Описание
Статистика внутренней торговли включает краткосрочные показатели торговли и услуг. Единицей наблюдения является юридическое лицо как плательщик НДС, основным видом деятельности которого является юридически зарегистрированная торговля и оказание услуг, независимо от формы собственности и организационно-правовой формы. Статистические данные о продажах (поставках) товаров и услуг формируются на основании деклараций по НДС, собранных Государственной фискальной службой с плательщиков НДС. Реализация (поставки) товаров и услуг - представляет собой стоимость поставленных товаров, услуг, оплаченных или подлежащих оплате (без НДС), в том числе суммы, полученные в качестве аванса за эти поставки. Использование данных из деклараций по НДС, а также других источников административных данных для статистических целей является одним из приоритетов НБС с целью получения новых статистических показателей с более детальной разбивкой, оптимизации расходов бюджета и снижения информационной нагрузки. давление на бизнес-среду. Данные распространяются ежемесячно и являются предварительными, с возможным пересмотром в следующем месяце в случае исправлений со стороны организаций.
Пресс-релизы
Банк данных
Таблицы Excel
- Индексы объема оборота оптовой торговли (без торговли автотранспортными средствами и мотоциклами), 2020-2022 гг.
- Индексы объема оборота розничной торговли (без торговли автотранспортными средствами и мотоциклами), 2020-2022 гг.
- Индексы объема оборота рыночных услуг, оказанных предприятиям, 2020-2022 гг.
- Индексы объема оборота рыночных услуг, оказанных населению, 2020-2022 гг.
Календарь распространения
Дата | Время | Категория | Обновлённая информация | Отчетный период |
---|---|---|---|---|
14.01.2025 | 14:00 | Банк данных | Показатели объема продаж (поставок) на основе деклараций по НДС, по видам экономической деятельности | Ноябрь 2024 |
14.02.2025 | 14:00 | Банк данных | Показатели объема продаж (поставок) на основе деклараций по НДС, по видам экономической деятельности | Декабръ 2024 |
17.03.2025 | 14:00 | Банк данных | Показатели объема продаж (поставок) на основе деклараций по НДС, по видам экономической деятельности | Январь 2025 |
14.04.2025 | 14:00 | Банк данных | Показатели объема продаж (поставок) на основе деклараций по НДС, по видам экономической деятельности | Февраль 2025 |
15.05.2025 | 14:00 | Банк данных | Показатели объема продаж (поставок) на основе деклараций по НДС, по видам экономической деятельности | Март 2025 |
13.06.2025 | 14:00 | Банк данных | Показатели объема продаж (поставок) на основе деклараций по НДС, по видам экономической деятельности | Aпрель 2025 |
15.07.2025 | 14:00 | Банк данных | Показатели объема продаж (поставок) на основе деклараций по НДС, по видам экономической деятельности | Mай 2025 |
14.08.2025 | 14:00 | Банк данных | Показатели объема продаж (поставок) на основе деклараций по НДС, по видам экономической деятельности | Июнь 2025 |
15.09.2025 | 14:00 | Банк данных | Показатели объема продаж (поставок) на основе деклараций по НДС, по видам экономической деятельности | Июль 2025 |
15.10.2025 | 14:00 | Банк данных | Показатели объема продаж (поставок) на основе деклараций по НДС, по видам экономической деятельности | Август 2025 |
14.11.2025 | 14:00 | Банк данных | Показатели объема продаж (поставок) на основе деклараций по НДС, по видам экономической деятельности | Сентябрь 2025 |
15.12.2025 | 14:00 | Банк данных | Показатели объема продаж (поставок) на основе деклараций по НДС, по видам экономической деятельности | Октябрь 2025 |
Публикации
Релевантная статистика
Полезные ссылки
Контактные данные
- Юлия ТимофтиСтарший консультант
Управление статистики транспорта и услуг