Объем кассовых операций в банковской системе Республики Молдова в январе-июне 2019 года*
- выручки от предприятий, оказывающих прочие услуги – на 14,6%;
- выручки от предприятий, оказывающих транспортные услуги – на 11,9%;
- выручки от продажи иностранной валюты физическим лицам – на 9,1%;
- торговой выручки от продажи товаров независимо от каналов их реализации – на 7,1%;
- прочих поступлений – на 2,6%.
В то же время зарегистрирован спад от следующих видов поступлений:
- квартирной платы и коммунальных платежей – на 20,2%;
- налогов и пошлин – на 3,4%.
Денежных средств было выдано на сумму 58452 млн. лей, что на 10,2% превысило соответствующие выплаты в январе – июне 2018 года. Рост зарегистрирован по следующим видам выплат:
- выплаты с текущих и депозитных счетов физических лиц (нетто) – на 30,1%;
- на заработную плату, стипендии, выплаты социального характера, выплаты пенсий, пособий и страховых возмещений – на 9,2%;
- выплаты на прочие цели – на 8,4%;
- на приобретение иностранной валюты у физических лиц – на 5,9%.
В то же время выдачина закупку сельскохозяйственных продуктов снизились на 9,0%.
Таблица 1. Объем кассовых операций в январе-июне
| миллионов лей | структура, % | 2019 в % к 2018 | ||
2018 | 2019 | 2018 | 2019 | ||
53 525 | 56 370 | 100,0 | 100,0 | 105,3 | |
поступления торговой выручки от продажи товаров независимо от каналов их реализации | 31 346 | 33 583 | 58,6 | 59,6 | 107,1 |
поступления квартирной платы и коммунальных платежей | 2 606 | 2 080 | 4,9 | 3,7 | 79,8 |
поступления от предприятий, оказывающих транспортные услуги | 642 | 719 | 1,2 | 1,3 | 111,9 |
поступления от продажи иностранной валюты физическим лицам | 2 760 | 3 011 | 5,2 | 5,3 | 109,1 |
1 354 | 1 308 | 2,5 | 2,3 | 96,6 | |
поступления выручки от предприятий, оказывающих прочие услуги | 3 851 | 4 414 | 7,2 | 7,8 | 114,6 |
прочие поступления | 10 965 | 11 256 | 20,4 | 20,0 | 102,6 |
Расход – всего | 53 033 | 58 452 | 100,0 | 100,0 | 110,2 |
выдачи на заработную плату, стипендии, выплаты социального характера, выплаты пенсий, пособий и страховых возмещений | 6 194 | 6 763 | 11,7 | 11,6 | 109,2 |
выдачи на закупку сельскохозяйственных продуктов | 1 106 | 1 006 | 2,1 | 1,7 | 91,0 |
выдачи на покупку иностранной валюты у физических лиц | 17 420 | 18 456 | 32,8 | 31,6 | 105,9 |
выдачи с текущих и депозитных счетов физических лиц (нетто) | 7 100 | 9 239 | 13,4 | 15,8 | 130,1 |
выдачи на прочие цели | 21 214 | 22 989 | 40,0 | 39,3 | 108,4 |
Примечание:
* Информация представлена без данных предприятий и организаций левобережья Днестра и муниципия Бендер.