Evoluția preţurilor de consum în Republica Moldova în luna mai 20211
Mărfuri şi servicii | Coeficientul de ponderare | Mai 2021, în % faţă de: | Informativ: | ||||
Aprilie | Decembrie | Mai | Aprilie | Decembrie | Mai | ||
Total | 10 000 | 0,48 | 3,81 | 3,09 | 0,22 | 1,08 | 4,05 |
Produse alimentare | 3 634,29 | 0,70 | 7,10 | 4,95 | 0,82 | 3,74 | 7,79 |
Pâine | 194 | 0,67 | 2,30 | 4,27 | 0,59 | 1,59 | 2,90 |
Legume3 | 377 | -7,07 | 24,44 | 6,88 | -2,62 | 12,65 | -0,20 |
Fructe4 | 274 | 1,21 | 11,01 | -5,45 | 6,04 | 23,01 | 48,26 |
Carne, preparate şi conserve din carne | 752 | 1,30 | 4,76 | 4,36 | 0,23 | -0,71 | 3,42 |
Lapte şi produse lactate | 463 | -0,02 | 1,31 | 4,78 | -0,44 | 0,87 | 8,03 |
Zahăr | 51 | 0,71 | 2,87 | 3,37 | 0,78 | 4,03 | 3,68 |
Ouă | 53 | -1,52 | -23,96 | 13,37 | 0,57 | -24,71 | 36,92 |
Ulei vegetal | 49 | 1,42 | 27,31 | 49,91 | 0,09 | 0,89 | 1,30 |
Mărfuri nealimentare | 3 784,65 | 0,52 | 3,57 | 4,66 | -0,30 | -1,52 | 0,56 |
Confecții | 447 | 0,13 | 0,56 | 0,79 | 0,24 | -0,18 | 3,43 |
Încălțăminte | 245 | 0,35 | 0,54 | 1,32 | 0,33 | -0,50 | 2,47 |
Medicamente | 336 | 0,39 | 1,11 | 2,91 | 0,03 | -0,72 | 0,34 |
Combustibili și carburanți5 | 577 | 1,42 | 16,09 | 16,92 | -2,87 | -9,11 | -10,16 |
Materiale de construcţie | 135 | 2,62 | 5,31 | 5,78 | 0,36 | 0,36 | 1,50 |
Servicii | 2 581,06 | 0,11 | -0,37 | -1,54 | 0,06 | 0,88 | 3,41 |
Servicii comunal-locative | 860 | 0,17 | -2,66 | -7,65 | 0,04 | 0,06 | 3,81 |
Apă potabilă şi canalizare | 103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Energie electrică | 328 | 0,00 | -7,85 | -15,38 | 0,00 | 0,00 | 10,04 |
Gaze naturale prin reţea | 185 | 0,00 | 0,00 | -12,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Încălzire centralizată | 97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,15 | -0,15 |
Transportul de pasageri | 275 | -2,15 | 0,74 | 2,29 | 0,21 | 8,32 | 7,68 |
Alimentaţia publică | 320 | 0,14 | 0,72 | 2,27 | 0,04 | 0,31 | 5,40 |
Indicii Prețurilor de Consum (IPC) pentru mărfuri și servicii, la nivel de diviziuni, în corespundere cu clasificatorul internațional COICOP6, sunt prezentați în Tabelul 27.
Tabelul 2. Indicii Preţurilor de Consum pe diviziuni de mărfuri și servicii, conform clasificatorului COICOP
Diviziunea | Denumirea | Mai 2021, în % faţă de: | ||
Aprilie | Decembrie 2020 | Mai | ||
01 | Produse alimentare și băuturi nealcoolice | 100,71 | 107,32 | 105,03 |
02 | Băuturi alcoolice, tutun și droguri | 100,60 | 103,47 | 105,23 |
03 | Îmbrăcăminte și încălțăminte | 100,27 | 100,63 | 101,12 |
04 | Locuință, apă, electricitate, gaze și alți combustibili | 100,36 | 99,77 | 96,14 |
05 | Articole de mobilier, echipamente de uz casnic și | 100,25 | 101,15 | 101,24 |
| întreținerea curentă a locuinței | |||
06 | Sănătate | 100,30 | 100,88 | 102,69 |
07 | Transport | 100,23 | 108,70 | 112,13 |
08 | 99,95 | 100,03 | 100,14 | |
09 | Recreere și cultură | 102,25 | 103,33 | 104,77 |
10 | Educație | 100,27 | 99,81 | 103,71 |
11 | Restaurante și hoteluri | 100,15 | 100,61 | 102,23 |
12 | Diverse produse și servicii | 100,24 | 100,70 | 101,49 |
Indicii parțiali, calculați prin excluderea din IPC a anumitor componente, sunt prezentați în Tabelul 3.
Tabelul 3. Indicii parţiali9 ai prețurilor de consum în mai 2021
Denumirea indicatorilor | Mai 2021, în % faţă de: | ||
Aprilie | Decembrie | Mai | |
Total IPC | 100,48 | 103,81 | 103,09 |
Total IPC, exclusiv produse alimentare şi băuturi, combustibili, produse şi servicii cu preţuri reglementate | 100,45 | 101,35 | 102,75 |
Total IPC, exclusiv produse alimentare şi băuturi | 100,35 | 101,95 | 102,10 |
Total IPC, exclusiv produse şi servicii cu preţuri reglementate | 100,63 | 104,83 | 104,48 |
Total IPC,,exclusiv combustibili | 100,42 | 103,09 | 102,28 |
Indicele preţurilor la produse alimentare şi băuturi | 100,70 | 107,10 | 104,95 |
Indicele preţurilor la produse şi servicii reglementate | 99,74 | 98,85 | 96,90 |
Indicele preţurilor la combustibili | 101,42 | 116,09 | 116,92 |
Indicele preţurilor la produse alimentare şi băuturi, combustibili, produse şi servicii cu preţuri reglementate | 100,50 | 105,55 | 103,70 |
Datele privind IPC în profil teritorial pentru lunile ianuarie-mai 2021, față de luna precedentă și luna corespunzătoare a anului precedent sunt prezentate în Tabelul 4.
Tabelul 4. Indicii Preţurilor de Consum lunari în ianuarie-mai 2021, pe regiuni statistice
În % faţă de luna precedentă | În % faţă de luna corespunzătoare a anului precedent | |||||||||
Total IPC | Nord | Centru | Sud | Chişinău | Total IPC | Nord | Centru | Sud | Chişinău | |
Ianuarie | 100,46 | 100,43 | 100,61 | 100,45 | 100,37 | 100,22 | 99,91 | 99,94 | 100,11 | 100,62 |
Februarie | 100,38 | 100,37 | 100,53 | 100,20 | 100,35 | 100,62 | 100,32 | 100,56 | 100,16 | 101,00 |
Martie | 100,96 | 100,92 | 100,92 | 101,02 | 100,99 | 101,49 | 101,29 | 101,34 | 100,97 | 101,90 |
Aprilie | 101,48 | 101,49 | 101,48 | 101,59 | 101,44 | 102,83 | 102,67 | 102,66 | 102,19 | 103,26 |
Mai | 100,48 | 100,58 | 100,54 | 100,80 | 100,27 | 103,09 | 103,02 | 103,08 | 102,86 | 103,24 |
Expunerea grafică a IPC lunari, înregistrați în perioada mai 2020 – mai 2021, calculați față de luna respectivă a anului precedent, este prezentată în Figura 1.
Datele figurii în format .xlsx
Anexă:
- Indicii Prețurilor de Consum pe clase de mărfuri și servicii, conform clasificatorului COICOP (format.xlsx)
Note:
Precizări metodologice:
- Metodologia utilizată de către BNS pentru calcularea IPC este publicată pe pagina web a instituției și poate fi accesată la adresa: Metodologii statistice / Metodologia de calcul a Indicelui Preţurilor de Consum în Republica Moldova
- Nomenclatorul de produse reprezentative, incluse în cercetarea selectivă privind IPC, este disponibil pe pagina web a BNS la adresa: Nomenclatorul de produse reprezentative incluse în cercetarea selectivă pentru calcularea Indicelui Prețurilor de Consum (IPC) în anul 2021
Informații relevante:
- Banca de date statistice / Statistica economica / Preturi / Indicii preturilor de consum
- Calculatorul Indicelui Prețurilor de Consum
- Metadate de referinţă / Indicele preţurilor de consum
- Concepte şi definiţii / Indicele preţurilor de consum
- Calendarul de diseminare electronică a informațiilor statistice în anul 2021
Baza de date OECD:
Comitetul pentru Statistică al CSI (CISSTAT):
Persoană de contact: