Numărul născuţilor-vii în anul 2016 a fost de 37394 persoane, fiind în descreştere cu 1216 (3,1%) faţă de anul 2015.
Rata natalităţii a constituit 10,5 născuţi-vii la 1000 locuitori. Nivelul natalităţii în localităţile rurale (11,8‰) se menţine mai înalt decât în localităţile urbane (8,8‰). Din numărul copiilor născuţi-vii 51,6% au fost băieţi, raportul de masculinitate fiind de 107 băieţi la 100 fete.
Conform situaţiei juridice, în anul 2016 numărul copiilor născuţi în afara căsătoriei a fost de 8270 (22,1% din numărul total al născuţilor-vii), cu 2,4 la sută mai puţin decât în 2015.
În anul de referinţă s-a înregistrat o scădere, comparativ cu anul precedent, a ponderii născuţilor-vii de rangul I din totalul de născuţi-vii care a constituit 42,0%, pe când ponderea născuţilor-vii de rangul II a crescut.
Majoritatea copiilor născuţi în familiile numeroase revin mamelor din mediul rural.
Figura 1. Ponderea născuţilor-vii după rang şi medii
Tabelul 1.Numărul născuţilor-vii după rang şi grupa de vârstă a mamei, pe medii
Rangul născutului | Total | Grupa de vârstă a mamei ( ani) | ||||||||
sub 16 | 16-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45 şi peste | |||
Total | ||||||||||
Total | 37 394 | 63 | 2 623 | 10 476 | 12 582 | 7 980 | 3 122 | 528 | 20 | |
primul | 15 701 | 60 | 2 260 | 6 668 | 4 825 | 1 430 | 404 | 53 | 1 | |
al doilea | 14 242 | 3 | 334 | 3 156 | 5 666 | 3 802 | 1 128 | 145 | 8 | |
al treilea | 5 177 | 0 | 26 | 561 | 1 598 | 1 876 | 957 | 154 | 5 | |
al patrulea | 1 464 | 0 | 0 | 72 | 351 | 569 | 385 | 85 | 2 | |
al cincilea şi mai mult | 810 | 0 | 3 | 19 | 142 | 303 | 248 | 91 | 4 | |
Mediul urban | ||||||||||
Total | 13 359 | 9 | 460 | 2 623 | 4 895 | 3 647 | 1 471 | 243 | 11 | |
primul | 5 669 | 9 | 395 | 1 905 | 2 308 | 793 | 227 | 31 | 1 | |
al doilea | 5 588 | 0 | 57 | 592 | 2 137 | 2 024 | 673 | 98 | 7 | |
al treilea | 1 570 | 0 | 7 | 109 | 346 | 621 | 408 | 77 | 2 | |
al patrulea | 367 | 0 | 0 | 13 | 77 | 144 | 113 | 19 | 1 | |
al cincilea şi mai mult | 165 | 0 | 1 | 4 | 27 | 65 | 50 | 18 | 0 | |
Mediul rural | ||||||||||
Total | 24 035 | 54 | 2 163 | 7 853 | 7 687 | 4 333 | 1 651 | 285 | 9 | |
primul | 10 032 | 51 | 1 865 | 4 763 | 2 517 | 637 | 177 | 22 | 0 | |
al doilea | 8 654 | 3 | 277 | 2 564 | 3 529 | 1 778 | 455 | 47 | 1 | |
al treilea | 3 607 | 0 | 19 | 452 | 1 252 | 1 255 | 549 | 77 | 3 | |
al patrulea | 1 097 | 0 | 0 | 59 | 274 | 425 | 272 | 66 | 1 | |
al cincilea şi mai mult | 645 | 0 | 2 | 15 | 115 | 238 | 198 | 73 | 4 |
Se păstrează tendinţa de micşorare a numărului născuţilor de mame în vârstă sub 20 de ani, reprezentând 7,2% din numărul total al născuţilor-vii, faţă de 7,5% – în anul 2015.
Vârsta medie a mamei la prima naştere a fost de 24,0 ani. Mamele din mediul rural nasc la o vârstă mai mică (23,6 ani) decât mamele din mediul urban (25,1 ani).
Notă: Rangul născutului - număr de ordine, care arată al câtelea copil s-a născut la o femeie.
Persoana de contact:
Nina Cesnocova
Secţia statistica demografică
Tel. 0 22 40 31 08