Numărul născuţilor-vii după grupa de vârstă a mamei
şi rangul născutului, pe medii, în anul 2018
Biroul Național de Statistică informează că numărul născuţilor-vii în anul 2018 a fost de 32606 persoane, fiind în descreştere cu 1454 (4,3%) faţă de anul 2017.
Din numărul copiilor născuţi-vii 51,7% au fost băieţi, raportul de masculinitate fiind de 107 băieţi la 100 fete.
Conform situaţiei juridice, în anul 2018 numărul copiilor născuţi în afara căsătoriei a fost de 6 911 sau 21,2% din numărul total al născuţilor-vii.
În anul de referinţă s-a înregistrat o scădere (cu 1,4 p.p.), comparativ cu anul precedent, a ponderii născuţilor-vii de rangul I din totalul de născuţi-vii care a constituit 37,9%, pe când ponderea născuţilor-vii de rangul III și IV a crescut cu 0,8 și 0,7 p.p. respectiv. Majoritatea copiilor născuţi în familiile numeroase revin mamelor din mediul rural.
Tabelul 1.Numărul născuţilor-vii după rang şi grupa de vârstă a mamei, pe medii
Rangul născutului | Total | Grupa de vârstă a mamei ( ani) | |||||||
sub 20 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45 şi peste | |||
Total | |||||||||
Total | 32 606 | 2 196 | 8 219 | 10 316 | 8 000 | 3 246 | 601 | 28 | |
primul | 12 363 | 1 863 | 4 966 | 3 674 | 1 416 | 378 | 61 | 5 | |
al doilea | 12 520 | 315 | 2 634 | 4 659 | 3 641 | 1 104 | 155 | 12 | |
al treilea | 5 345 | 14 | 527 | 1 517 | 2 013 | 1 090 | 182 | 2 | |
al patrulea | 1 570 | 2 | 76 | 347 | 645 | 387 | 109 | 4 | |
al cincilea şi mai mult | 800 | 0 | 14 | 116 | 284 | 287 | 94 | 5 | |
nedeclarat | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Mediul urban | |||||||||
Total | 11998 | 344 | 2071 | 4067 | 3604 | 1592 | 304 | 16 | |
primul | 4601 | 303 | 1458 | 1777 | 785 | 231 | 43 | 4 | |
al doilea | 5114 | 41 | 518 | 1842 | 1912 | 694 | 98 | 9 | |
al treilea | 1722 | 0 | 80 | 359 | 702 | 484 | 97 | 0 | |
al patrulea | 397 | 0 | 11 | 70 | 147 | 121 | 46 | 2 | |
al cincilea şi mai mult | 162 | 0 | 4 | 18 | 57 | 62 | 20 | 1 | |
nedeclarat | 2 | 1 | 1 | ||||||
Mediul rural | |||||||||
Total | 20608 | 1852 | 6148 | 6249 | 4396 | 1654 | 297 | 12 | |
primul | 7762 | 1560 | 3508 | 1897 | 631 | 147 | 18 | 1 | |
al doilea | 7406 | 274 | 2116 | 2817 | 1729 | 410 | 57 | 3 | |
al treilea | 3623 | 14 | 447 | 1158 | 1311 | 606 | 85 | 2 | |
al patrulea | 1173 | 2 | 65 | 277 | 498 | 266 | 63 | 2 | |
al cincilea şi mai mult | 638 | 0 | 10 | 98 | 227 | 225 | 74 | 4 | |
nedeclarat | 6 | 2 | 2 | 2 |
Se păstrează tendinţa de micşorare a numărului născuţilor de mame în vârstă sub 20 de ani, reprezentând 6,7% din numărul total al născuţilor-vii, faţă de 6,8% în anul 2017.
Mamele din mediu urban nasc la o vârsta mai înaintată comparativ cu cele din mediu rural. Cel mai mare număr a născuților-vii în mediu urban se înregistrează la mamele cuprinse între vârstele 25-34 ani, iar în cel rural între 20-29 ani.
Vârsta medie a mamei la prima naştere a fost de 25,0 ani. Mamele din mediul rural nasc la o vârstă mai mică (23,9 ani) decât mamele din mediul urban (26,8 ani).
Notă:
1 Rangul născutului - număr de ordine, care arată al câtelea copil s-a născut la o femeie.
Persoană de contact:
Nina Cesnocov
Direcţia statistica populației și migrației
tel. 0 22 40 31 10