Remunerarea salariaţilor în Republica Moldova în ianuarie-septembrie 2010 1)
Biroul Naţional de Statistică informează că în ianuarie-septembrie 2010, salariul mediu lunar al unui lucrător din economia naţională a constituit 2908,8 lei şi s-a mărit faţă de perioada similară a anului precedent cu 7,7%, salariul real rămânând practic la nivelul anului trecut (100,5%). În sfera bugetară salariul mediu a constituit 2532,1 lei şi a crescut faţă de aceiaşi perioadă a anului trecut cu 8,0%, în sectorul real al economiei – 3125,1 lei şi s-a majorat cu 7,5 la sută faţa de perioada similară a anului precedent.
În luna septembrie remunerarea medie a unui salariat a fost de 2993,2 lei. Comparativ cu luna septembrie a anului trecut salariul mediu brut s-a mărit cu 9,2%, salariul real – cu 1,1%. În sfera bugetară salariul mediu a constituit 2544,2 lei, şi a crescut cu 7,0% faţă de perioada similară a anului trecut. În sectorul real salariul mediu a înregistrat 3245,8 lei, fiind în creştere cu 10,1% faţă de luna septembrie 2009.
Tabelul 1. Salariul mediu lunar al unui angajat pe tipuri de activităţi economice (lei)
Genurile de activitate | Ianuarie-septembrie 2010 | Inclusiv: | Ianuarie-septembrie 2010 faţă de ianuarie-septembrie 2009, % | Septembrie 2010 faţă de septembrie 2009, % |
Total | 2908,8 | 2993,2 | 107,7 | 109,2 |
Agricultura, economia vînatului şi silvicultura | 1508,1 | 1839,0 | 110,0 | 113,4 |
Piscicultura | 1495,3 | 1793,0 | 102,3 | 129,2 |
Industrie: | 3337,5 | 3537,1 | 106,5 | 109,7 |
industria extractivă | 3233,7 | 3557,2 | 95,3 | 94,0 |
industria prelucrătoare | 2985,1 | 3146,3 | 107,2 | 110,5 |
energie electrică şi termică, gaze şi apă | 4780,4 | 5159,9 | 104,6 | 108,7 |
Construcţii | 3065,4 | 3533,7 | 101,0 | 106,0 |
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul | 2673,1 | 2834,8 | 106,8 | 111,2 |
Hoteluri şi restaurante | 2387,2 | 2468,1 | 110,0 | 113,9 |
Transporturi şi comunicaţii | 3885,9 | 3884,8 | 106,3 | 106,6 |
Activităţi financiare | 6144,5 | 5610,7 | 109,2 | 112,5 |
Tranzacţii imobiliare | 3721,2 | 3989,0 | 107,3 | 113,3 |
Administraţie publică | 3150,0 | 3149,3 | 99,2 | 102,5 |
Învăţămînt | 2355,0 | 2371,1 | 115,0 | 110,7 |
Sănătate şi asistenţă socială | 2814,3 | 2721,9 | 106,8 | 104,5 |
Alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale | 2303,4 | 2398,9 | 103,1 | 104,8 |
activităţi recreative, culturale şi sportive | 2046,2 | 2094,8 | 103,0 | 104,5 |
Note:
1) Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.
Informaţia cuprinde toate instituţiile bugetare indiferent de numărul de lucrători şi întreprinderile sectorului real cu 20 şi mai mulţi salariaţi.
Persoană de contact:
Elena Vâtcărău
Şef al direcţiei statistica pieţei muncii şi demografiei
Tel. 40 30 99, 24 16 52