Транспорт
Транспорт
- Образование
- Заработная плата работников по отдельным должностям
- Cоциальная работа
- Коммунальные услуги
- Здоровье
- Сельское хозяйство
- Финансы
- Наука
- Демография
- Транспорт
- Право
- Связь и информационные технологии
- Туризм
- Предпринимательство
- Экспорт (импорт) электроэнергии и природного газа
- Экспорт и импорт услуг
- Внутреняя торговля
- Культура и спорт
- Рынок труда
- Формы статистической отчетности 2017 г.
- Инвестиции, строительство и жилищный фонд
- Окружающая среда
- Промышленность и энергетика
| ||
Наименование формы | Периодичность, срок представления | Кому и кем представляется |
Nr. 1-tr.(auto) "Автотранспорт и протяженность ведомственных автодорог" доступен наe-Raportare | годовой, до 26 января 2017 г. | Заполняется на портале raportare.md или представляется на бумажном носителе в адрес территориального органа статистики:
|
доступен на e-Raportare | годовой - до 26 января квартальный - до 18 числа месяца, следующего за отчетным периодом | Заполняется на портале raportare.md или представляется на бумажном носителе в адрес территориального органа статистики:
|
Nr. 1-auto" Услуги автомобильного транспорта" доступен на e-Raportare | месячный - до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом | Заполняется на портале raportare.md или представляется на бумажном носителе в адрес территориального органа статистики:
|
годовой, до 25 февраля 2017 г. | Представляется на бумажном носителе в адрес территориального органа статистики предприятиями, осуществляющими эксплуатацию и обслуживание городского электрического транспорта. | |
квартальный, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом | Представляется на бумажном носителе в адрес территориального органа статистики предприятиями, осуществляющими эксплуатацию и обслуживание городского электрического транспорта. | |
Nr. 6-nav.int. "Подвижной состав внутреннего водного транспорта" | годовой, до 26 января 2017 г. | Представляется на бумажном носителе в адрес территориального органа статистики юридическими лицами, имеющими собственные речные суда. |
Nr. 1-nav.int. "Перевозка грузов и пассажиров речными судами" | месячный, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом | Представляется на бумажном носителе в адрес территориального органа статистики хозяйствующими субъектами, имеющими собственные или арендованные речные суда. |
Nr. 2-cf "Железнодорожный транспорт общего пользования и протяженность железнодорожных путей" | годовой, до 14 апреля 2017 г. | Представляется на бумажном носителе и в электронном формате в адрес Национального бюро статистики госпредприятием "Calea Ferată din Moldova" |
Nr. 65-cf "Услуги железнодорожного транспорта общего пользования" | квартальный, на 50-й день после отчетного периода | Представляется на бумажном носителе и в электронном формате в адрес Национального Бюро Статистики госпредприятием "Calea Ferată din Moldova". |
Nr. 1-cf "Железнодорожные перевозки и пассажиров, показатели использования железнодорожного подвижного состава" | месячный - до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом | Представляется на бумажном носителе и в электронном формате в адрес Национального бюро статистики госпредприятием "Calea Ferată din Moldova" |
Nr. 3-ac "Парк гражданских воздушных судов" | Годовой:
| Представляется на бумажном носителе и в электронном формате в адрес:
|
Квартальный:
| Представляется на бумажном носителе и в электронном формате в адрес:
| |
Месячный:
| Представляется на бумажном носителе и в электронном формате в адрес:
| |
Транспорт газа по газопроводам | ||
Наименование формы | Периодичность, срок представления | Кому и кем представляется |
квартальный, до 22 числа после отчетного периода | Представляется на бумажном носителе и в электронном формате в адрес Национального бюро статистики А.О. "Moldovagaz". | |
Дороги общего пользования | ||
Наименование формы | Периодичность, срок представления | Кому и кем представляется |
годовой, до 3 марта 2017 г. | Представляется на бумажном носителе и в электронном формате в адрес Национального бюро статистики госпредприятием "Administraţia de Stat a Drumurilor". |