Transport
Transport
- Educaţie
- Cîştigurile salariale ale personalului specficate pe funcţii
- Utilități publice
- Sănătate
- Asistență socială
- Agricultura
- Finanțe
- Știința
- Demografie
- Transport
- Antreprenoriat
- Comunicaţii şi tehnologii informaţionale
- Comerţ interior de bunuri
- Turism
- Export şi import de energie electrică şi gaz natural
- Justiție
- Export şi import de servicii
- Cultură şi Sport
- Piaţa forţei de muncă
- Formulare statistice 2017
- Investiţii, construcţii şi fondul locativ
- Mediul înconjurător
- Industrie şi energetică
Transporturi | ||
Denumirea formularului | Periodicitatea, termenul de prezentare | În adresa cui şi de către cine se prezintă |
Nr. 1-tr.(auto) "Transportul auto şi lungimea drumurilor auto de exploatare administrativă" disponibil pe e-Raportare | anual, pînă la data de 26 ianuarie2016 | Se prezintă pe portalul raportare.md sau pe suport de hîrtie în adresa Direcţiei (secţiei) teritoriale de statistică de către:
|
disponibil pe e-Raportare | trimestrial - pînă la data de 18 a lunii următoare perioadei de raport anual - pînă la data de 26 ianuarie | Se prezintă pe portalul raportare.md sau pe suport de hîrtie în adresa Direcţiei (secţiei) teritoriale de statistică de către:
|
Nr. 1-auto "Prestaţii de transport rutier" disponibil pe e-Raportare | lunar - pînă la data de 10 a lunii următoare perioadei de raport | Se prezintă pe portalul raportare.md sau pe suport de hîrtie în adresa Direcţiei (secţiei) teritoriale de statistică de către:
|
Nr. 1-trol. "Prestaţiile şi utilizarea transportului electric" | anual, pînă la data de 25 februarie2017 | Se prezintă pe suport de hîrtie în adresa Direcției (secției) teritoriale de statistică de către unitățile care efectuează exploatarea și deservirea transportului electric urban |
trimestrial, pînă la data de 10 a lunii următoare perioadei de raportare | Se prezintă pe suport de hîrtie în adresa Direcției (secției) teritoriale de statistică de către unitățile care efectuează exploatarea și deservirea transportului electric urban | |
anual, pînă la data de 26 ianuarie2017 | Se prezintă pe suport de hîrtie în adresa Direcției (secției) teritoriale de statistică de către agenții economici, саrе аu în dotare nave fluviale proprii | |
Nr. 1-nav.int. "Transportul de mărfuri şi pasageri cu nave fluviale" | lunar, pînă la data de 10 a lunii următoare perioadei de raport | Se prezintă pe suport de hîrtie în adresa Direcției (secției) teritoriale de statistică de către agenții economici, саrе au în dotare nave fluviale proprii sau închiriate |
Nr. 2-cf "Transportul feroviar de folosință generală și lungimea liniilor de cale ferată" | anual - pînă la data de 14 aprilie | Se prezintă pe suport de hîrtie și în format electronic în adresa Biroului Național de Statistică de către Întreprinderea de Stat "Calea Ferată din Moldova" |
Nr. 65-cf "Prestații de transport feroviar de folosință generală" | trimestrial - pînă la a 50-a zi după perioada de raport | Se prezintă pe suport de hîrtie și în format electronic în adresa Biroului Național de Statistică de către Întreprinderea de Stat "Calea Ferată din Moldova". |
lunar, pînă la data de 10 a lunii următoare perioadei de raport | Se prezintă pe suport de hîrtie și în format electronic în adresa Biroului Național de Statistică de către Întreprinderea de Stat "Calea Ferată din Moldova" | |
Nr. 3-ac "Parcul aeronavelor civile" | anual:
| Se prezintă pe suport de hîrtie și în format electronic în adresa:
|
trimestrial:
| Se prezintă pe suport de hîrtie și în format electronic în adresa:
| |
lunar:
| Se prezintă în adresa:
| |
Transport de gaze prin conducte | ||
Denumirea formularului | Periodicitatea, termenul de prezentare | În adresa cui şi de către cine se prezintă |
trimestrial,pînă la data de22 a lunii următoare perioadei de raportare | Se prezintă pe suport de hîrtie și în format electronic în adresa Biroului Național de Statistică de către S.A. "Moldovagaz" | |
Drumurile publice | ||
Denumirea formularului | Periodicitatea, termenul de prezentare | În adresa cui şi de către cine se prezintă |
anual, pînă la data de 3 martie2017 | Se prezintă pe suport de hîrtie și în format electronic în adresa Biroului Național de Statistică de către Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor". |