Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-august 2015*
(Notă informativă)
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în ianuarie-august 2015 exporturile de mărfuri au totalizat 1284,8 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada similară din anul 2014 cu 17,2%.
Exporturile de mărfuri autohtone au constituit 838,3 mil. dolari SUA (65,2% din total exporturi), cu 14,3% mai puţin faţă de ianuarie-august 2014.
Reexporturilede mărfuri au avut o valoare de 446,5 mil. dolari SUA, care echivalează cu o cotă de 34,8% în total exporturi. Comparativ cu ianuarie-august 2014 reexporturile de mărfuri s-au micşorat cu 22,2%.
Exporturile Republicii Moldova structurate pe principalele ţări de destinaţie şi grupe de ţări
Ianuarie-august 2015 | Structura, % | Gradul de influenţă a ţărilor, grupelor de ţări la creşterea (+), scăderea (-) exporturilor, % | ||||
mil. dolari SUA | în % faţă de ianuarie-august 2014¹ | ianuarie-august | ianuarie-august | |||
2014 | 2015 | 2014¹ | 2015¹ | |||
Export – total | 1284,8 | 82,8 | 100,0 | 100,0 | 0,6 | -17,2 |
din care: | ||||||
Ţările Uniunii Europene (UE-28) | 795,6 | 98,2 | 52,2 | 61,9 | 7,2 | -0,9 |
România | 291,8 | 106,1 | 17,7 | 22,7 | 0,4 | 1,1 |
Italia | 137,1 | 79,5 | 11,1 | 10,7 | 3,9 | -2,3 |
Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord | 97,0 | 146,2 | 4,3 | 7,5 | -0,1 | 2,0 |
Germania | 76,8 | 83,4 | 5,9 | 6,0 | 1,7 | -1,0 |
Polonia | 35,7 | 86,8 | 2,7 | 2,8 | -0,8 | -0,3 |
Franţa | 27,9 | 126,5 | 1,4 | 2,2 | 0,3 | 0,4 |
Olanda | 18,3 | 141,8 | 0,8 | 1,4 | 0,3 | 0,3 |
Republica Cehă | 17,9 | 100,9 | 1,1 | 1,4 | 0,0 | 0,0 |
Bulgaria | 17,7 | 66,1 | 1,7 | 1,4 | 0,4 | -0,6 |
Grecia | 16,0 | 79,5 | 1,3 | 1,2 | 0,1 | -0,3 |
Austria | 9,7 | 80,0 | 0,8 | 0,8 | 0,3 | -0,2 |
Letonia | 8,4 | 161,1 | 0,3 | 0,7 | 0,1 | 0,2 |
Spania | 7,7 | 91,8 | 0,5 | 0,6 | 0,2 | -0,0 |
Belgia | 6,3 | 77,2 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | -0,1 |
Lituania | 5,8 | 55,0 | 0,7 | 0,5 | 0,1 | -0,3 |
Cipru | 5,8 | 166,8 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | 0,1 |
Slovacia | 5,7 | 112,6 | 0,3 | 0,4 | 0,0 | 0,0 |
Ungaria | 3,1 | 69,3 | 0,3 | 0,2 | -0,5 | -0,1 |
Estonia | 2,4 | 74,6 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | -0,1 |
Suedia | 1,8 | de 1,7 ori | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Danemarca | 1,7 | de 1,9 ori | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
Ţările CSI | 328,6 | 64,4 | 32,9 | 25,6 | -6,5 | -11,7 |
Federaţia Rusă | 155,1 | 48,8 | 20,5 | 12,1 | -7,4 | -10,5 |
Belarus | 94,8 | 114,0 | 5,4 | 7,4 | 1,7 | 0,8 |
Kazahstan | 43,0 | de 2,0 ori | 1,4 | 3,3 | 0,0 | 1,4 |
Ucraina | 26,0 | 35,8 | 4,7 | 2,0 | -1,0 | -3,0 |
Uzbekistan | 4,2 | 74,6 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | -0,1 |
Azerbaidjan | 2,0 | 51,6 | 0,2 | 0,2 | -0,0 | -0,1 |
Kîrgîzstan | 1,2 | 54,9 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | -0,1 |
Turkmenistan | 1,2 | 137,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Armenia | 0,7 | 77,5 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | -0,0 |
Alte ţări | 160,6 | 69,3 | 14,9 | 12,5 | -0,1 | -4,6 |
Turcia | 39,2 | 50,9 | 5,0 | 3,1 | -1,6 | -2,4 |
Elveţia | 26,9 | 86,5 | 2,0 | 2,1 | 0,9 | -0,3 |
Statele Unite ale Americii | 15,0 | 93,8 | 1,0 | 1,2 | -0,2 | -0,1 |
Georgia | 12,2 | 83,9 | 0,9 | 1,0 | -0,1 | -0,2 |
Irak | 8,9 | 134,9 | 0,4 | 0,7 | -0,1 | 0,1 |
Liban | 5,1 | 128,2 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,1 |
China | 4,9 | 110,4 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,0 |
Indonezia | 4,5 | 160,2 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 0,1 |
Siria | 2,2 | 121,7 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,0 |
Malaysia | 1,8 | 87,9 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -0,0 |
Canada | 1,8 | de 3,6 ori | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
Israel | 1,2 | 89,3 | 0,1 | 0,1 | -0,1 | -0,0 |
Macedonia | 1,0 | 134,6 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
ins.Virgine Britanice | 0,9 | de 2,3 ori | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Taiwan, provincie a Chinei | 0,9 | 114,3 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Japonia | 0,9 | 77,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -0,0 |
Thailanda | 0,7 | 79,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | -0,0 |
|
Analiza evoluţiei exporturilor pe ţări în ianuarie-august 2015, comparativ cu perioada similară din anul 2014, relevă reducerea livrărilor către Federaţia Rusă (-51,2%), Ucraina (-64,2%), Turcia (-49,1%), Italia (-20,5%), Germania (-16,6%), Bulgaria (-33,9%), Polonia (-13,2%), Elveţia (-13,5%), Grecia (-20,5%), Lituania (-45,0%), Georgia (-16,1%), Austria (-20,0%), SUA (-6,2%), Belgia (-22,8%), Uzbekistan (-25,4%), Ungaria (-30,7%), Estonia (-25,4%), Azerbaidjan (-48,4%), Kîrgîzstan (-45,1%), care a influenţat la diminuarea pe total exporturi cu 22,1%.
În acelaşi timp, s-au majorat exporturile către Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord (+46,2%), Kazahstan (de 2,0 ori), România (+6,1%), Belarus (+14,0%), Franţa (+26,5%), Olanda (+41,8%), Letonia (+61,1%), Irak (+34,9%), Cipru (+66,8%), Liban (+28,2%), Indonezia (+60,2%), Canada (de 3,6 ori), Danemarca (de 1,9 ori), atenuînd astfel scăderea pe total exporturi cu 6,8%.
Exporturile structurate pe grupe de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional se prezintă astfel:
Ianuarie-august 2015 | Structura, % | Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri la creşterea (+), scăderea (-) exporturilor, % | ||||
mil. dolari SUA | în % faţă de ianuarie-august 2014¹ | ianuarie-august | ianuarie-august | |||
2014 | 2015 | 2014¹ | 2015¹ | |||
Export - total | 1284,8 | 82,8 | 100,0 | 100,0 | 0,6 | -17,2 |
din care: | ||||||
Produse alimentare şi animale vii | 326,0 | 83,3 | 25,2 | 25,3 | 7,1 | -4,2 |
Animale vii | 2,6 | 53,4 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | -0,1 |
Carne şi preparate din carne | 4,1 | 18,5 | 1,4 | 0,3 | 0,8 | -1,2 |
Produse lactate şi ouă de păsări | 9,4 | 82,1 | 0,7 | 0,7 | 0,1 | -0,1 |
Cereale şi preparate pe bază de cereale | 94,3 | 71,3 | 8,5 | 7,3 | 4,0 | -2,4 |
Legume şi fructe | 158,5 | 103,8 | 9,9 | 12,4 | -0,1 | 0,3 |
Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere | 41,2 | 86,2 | 3,1 | 3,2 | 1,5 | -0,4 |
Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora | 4,2 | 100,7 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate) | 10,3 | 71,4 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | -0,3 |
Produse şi preparate alimentare diverse | 1,4 | 88,6 | 0,1 | 0,1 | -0,0 | -0,0 |
Băuturi şi tutun | 100,7 | 79,2 | 8,2 | 7,8 | -4,2 | -1,7 |
Băuturi (alcoolice şi nealcoolice) | 92,9 | 80,1 | 7,5 | 7,2 | -3,6 | -1,5 |
Tutun brut şi prelucrat | 7,8 | 69,9 | 0,7 | 0,6 | -0,6 | -0,2 |
Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili | 142,3 | 98,1 | 9,3 | 11,1 | -1,6 | -0,2 |
Piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute | 2,6 | 69,6 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | -0,1 |
Seminţe şi fructe oleaginoase | 111,2 | 105,3 | 6,8 | 8,7 | 0,4 | 0,3 |
Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat) | 1,6 | 44,7 | 0,2 | 0,1 | -0,1 | -0,1 |
Lemn şi plută | 1,6 | 146,7 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
Pastă de hîrtie şi deşeuri de hîrtie | 1,2 | 111,2 | 0,1 | 0,1 | -0,0 | 0,0 |
Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături) | 3,7 | de 2,0 ori | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 0,1 |
Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase) | 5,0 | 58,8 | 0,5 | 0,4 | -0,1 | -0,2 |
Minereuri metalifere şi deşeuri de metale | 13,0 | 70,8 | 1,2 | 1,0 | -1,9 | -0,3 |
Alte materii brute de origine animală sau vegetală | 2,4 | de 1,8 ori | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,1 |
Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate | 7,4 | 61,5 | 0,8 | 0,6 | -0,2 | -0,3 |
Petrol, produse petroliere şi produse înrudite | 7,3 | 65,3 | 0,7 | 0,6 | 0,1 | -0,3 |
Gaz şi produse industriale obţinute din gaz | 0,1 | 7,3 | 0,1 | 0,0 | -0,3 | -0,0 |
Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală | 49,3 | 87,0 | 3,7 | 3,8 | 2,5 | -0,5 |
Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate | 49,2 | 88,6 | 3,6 | 3,8 | 2,5 | -0,4 |
Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte | 80,5 | 66,4 | 7,8 | 6,3 | 0,3 | -2,6 |
Produse chimice organice | 2,3 | 149,6 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
Produse tanante şi colorante | 0,9 | 104,0 | 0,1 | 0,1 | -0,0 | 0,0 |
Produse medicinale şi farmaceutice | 44,0 | 50,8 | 5,6 | 3,4 | 1,2 | -2,7 |
Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare | 27,2 | 103,6 | 1,7 | 2,1 | -0,6 | 0,1 |
Materiale plastice sub forme primare | 3,5 | de 2,2 ori | 0,1 | 0,3 | -0,1 | 0,1 |
Materiale plastice prelucrate | 1,2 | 34,1 | 0,2 | 0,1 | -0,2 | -0,1 |
Alte materiale şi produse chimice | 1,3 | 162,6 | 0,0 | 0,1 | -0,0 | 0,0 |
Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă | 86,0 | 70,1 | 7,9 | 6,7 | -3,1 | -2,3 |
Piele, altă piele şi blană prelucrate | 0,8 | 56,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | -0,1 |
Cauciuc prelucrat | 6,9 | 104,6 | 0,4 | 0,5 | -0,3 | 0,0 |
Articole din lemn (exclusiv mobilă) | 4,1 | 94,2 | 0,3 | 0,3 | -0,1 | -0,0 |
Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton | 4,5 | 45,7 | 0,6 | 0,4 | -0,3 | -0,3 |
Fire, ţesături, articole textile necu-prinse în altă parte şi produse conexe | 31,9 | 73,8 | 2,8 | 2,5 | -0,5 | -0,7 |
Articole din minerale nemetalice | 22,0 | 59,1 | 2,4 | 1,7 | 0,2 | -1,0 |
Fier şi oţel | 1,7 | 48,5 | 0,2 | 0,1 | -0,1 | -0,1 |
Metale neferoase | 2,4 | de 1,7 ori | 0,1 | 0,2 | -0,1 | 0,1 |
Articole prelucrate din metal | 11,7 | 77,5 | 1,0 | 0,9 | -1,9 | -0,2 |
Maşini şi echipamente pentru transport | 206,2 | 94,4 | 14,1 | 16,1 | -1,7 | -0,8 |
Maşini generatoare de putere şi echipamentele lor | 2,5 | 52,4 | 0,3 | 0,2 | -0,1 | -0,2 |
Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice | 6,9 | 94,8 | 0,5 | 0,6 | -0,2 | -0,0 |
Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor | 1,8 | 124,5 | 0,1 | 0,1 | -0,1 | 0,0 |
Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini | 21,6 | 85,8 | 1,6 | 1,7 | -0,3 | -0,2 |
Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor | 0,6 | 84,6 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | -0,0 |
Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii | 2,7 | 105,8 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic) | 158,2 | 97,2 | 10,5 | 12,3 | 0,2 | -0,3 |
Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer) | 7,9 | 59,3 | 0,9 | 0,6 | -1,1 | -0,3 |
Alte echipamente de transport | 4,0 | 1013,9 | 0,0 | 0,3 | -0,1 | 0,2 |
Articole manufacturate diverse | 286,1 | 80,1 | 23,0 | 22,3 | 1,5 | -4,6 |
Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat | 2,1 | 84,6 | 0,2 | 0,2 | -0,2 | -0,0 |
Mobilă şi părţile ei | 61,4 | 86,9 | 4,5 | 4,8 | 0,3 | -0,6 |
Articole de voiaj; sacoşe şi similare | 9,7 | 70,0 | 0,9 | 0,7 | 0,1 | -0,3 |
Îmbrăcăminte şi accesorii | 157,3 | 78,9 | 12,8 | 12,2 | 1,6 | -2,7 |
Încălţăminte | 16,5 | 69,9 | 1,5 | 1,3 | -0,1 | -0,4 |
Instrumente şi aparate profesionale, ştiinţifice şi de control | 16,6 | 79,3 | 1,4 | 1,3 | -0,0 | -0,3 |
Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii | 1,0 | 128,1 | 0,0 | 0,1 | -0,0 | 0,0 |
Alte articole diverse | 21,5 | 83,7 | 1,7 | 1,7 | -0,2 | -0,3 |
|
În ianuarie-august 2015, comparativ cu aceeaşi perioadă din anul 2014 s-au micşorat exporturile de îmbrăcăminte şi accesorii (-21,1%), produse medicinale şi farmaceutice (-49,2%), cereale şi preparate pe bază de cereale (-28,7%), băuturi alcoolice şi nealcoolice (-19,9%), carne şi preparate din carne (-81,5%), articole din minerale nemetalice (-40,9%), fire, ţesături şi articole textile (-26,2%), mobilă şi părţile ei (-13,1%), grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate (-11,4%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (-13,8%), încălţăminte (-30,1%), maşini şi aparate electrice (-2,8%), instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control (-20,7%), minereuri metalifere şi deşeuri de metale (-29,2%), hrană destinată animalelor (-28,6%), articole de voiaj; sacoşe şi similare (-30,0%), vehicule rutiere (-40,7%), petrol, produse petroliere şi produse înrudite (-34,7%), hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (-54,3%), maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale (-14,2%), articole prelucrate din metal (-22,5%), tutun brut şi prelucrat (-30,1%), îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (-41,2%), maşini generatoare de putere şi echipamentele lor (-47,6%), produse lactate şi ouă de păsări (-17,9%), piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute (-30,4%), animale vii (-46,6%), fier şi oţel (-51,5%), cauciuc brut (-55,3%), materiale plastice prelucrate (-65,9%), piele, altă piele şi blană prelucrată (-44,0%), influenţînd astfel la diminuarea pe total exporturi cu 18,1%.
Totodată, s-au marcat creşteri la exporturile de legume şi fructe (+3,8%), seminţe şi fructe oleaginoase (+5,3%), uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare (+3,6%), fibre textile şi deşeurile lor (de 2,0 ori), materiale plastice sub forme primare (de 2,2 ori), metale neferoase (de 1,7 ori), care au atenuat reducerea pe total exporturi cu 1,0%.
În ianuarie-august 2015 importurile au totalizat 2624,4 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2014 cu 23,0%.
Importurile Republicii Moldova structurate pe principalele ţări de origine şi grupe de ţări
Ianuarie-august 2015 | Structura, % | Gradul de influenţă a ţărilor, grupelor de ţări la creşterea (+), scăderea (-) importurilor, % | ||||
mil. dolari SUA | în % faţă de ianuarie-august 2014¹ | ianuarie-august | ianuarie-august | |||
2014 | 2015 | 2014¹ | 2015¹ | |||
IMport – total | 2624,4 | 77,0 | 100,0 | 100,0 | -3,1 | -23,0 |
din care: | ||||||
Ţările Uniunii Europene (UE-28) | 1289,8 | 76,5 | 49,5 | 49,1 | 3,5 | -11,7 |
România | 383,4 | 73,9 | 15,2 | 14,6 | 2,3 | -4,0 |
Germania | 211,5 | 73,9 | 8,4 | 8,1 | 0,9 | -2,2 |
Italia | 180,6 | 76,5 | 6,9 | 6,9 | 0,6 | -1,6 |
Polonia | 77,7 | 78,9 | 2,9 | 3,0 | 0,3 | -0,6 |
Austria | 60,6 | 77,4 | 2,3 | 2,3 | -0,2 | -0,5 |
Franţa | 55,6 | 88,5 | 1,8 | 2,1 | -0,2 | -0,2 |
Ungaria | 44,7 | 74,5 | 1,8 | 1,7 | -0,2 | -0,4 |
Bulgaria | 43,0 | 88,5 | 1,4 | 1,6 | -0,3 | -0,2 |
Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord | 34,2 | 74,3 | 1,4 | 1,3 | 0,2 | -0,3 |
Republica Cehă | 32,0 | 74,2 | 1,3 | 1,2 | 0,0 | -0,3 |
Spania | 29,4 | 90,9 | 1,0 | 1,1 | 0,1 | -0,1 |
Olanda | 27,8 | 76,6 | 1,1 | 1,0 | 0,1 | -0,2 |
Belgia | 22,8 | 88,1 | 0,8 | 0,9 | 0,0 | -0,1 |
Grecia | 13,2 | 48,1 | 0,8 | 0,5 | 0,0 | -0,4 |
Slovenia | 10,4 | 89,6 | 0,3 | 0,4 | -0,0 | -0,0 |
Danemarca | 9,6 | 91,7 | 0,3 | 0,4 | 0,0 | -0,0 |
Slovacia | 9,4 | 70,1 | 0,4 | 0,4 | -0,0 | -0,1 |
Suedia | 9,3 | 75,7 | 0,4 | 0,4 | -0,0 | -0,1 |
Finlanda | 7,8 | 97,3 | 0,2 | 0,3 | -0,0 | -0,0 |
Lituania | 6,5 | 87,8 | 0,2 | 0,2 | -0,0 | -0,0 |
Letonia | 4,9 | 113,9 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
Portugalia | 4,5 | 93,7 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | -0,0 |
Estonia | 4,1 | 91,8 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -0,0 |
Irlanda | 4,0 | 76,6 | 0,2 | 0,1 | -0,0 | -0,0 |
Luxemburg | 1,3 | 56,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | -0,0 |
Ţările CSI | 663,5 | 72,1 | 27,0 | 25,3 | -4,6 | -7,5 |
Federaţia Rusă | 351,0 | 80,6 | 12,8 | 13,4 | -1,5 | -2,5 |
Ucraina | 241,0 | 66,2 | 10,7 | 9,2 | -1,9 | -3,6 |
Belarus | 50,1 | 53,5 | 2,8 | 1,9 | -1,1 | -1,3 |
Uzbekistan | 10,0 | 127,4 | 0,2 | 0,4 | 0,0 | 0,1 |
Kazahstan | 8,3 | 46,4 | 0,5 | 0,3 | -0,0 | -0,3 |
Alte ţări | 671,1 | 83,9 | 23,5 | 25,6 | -2,0 | -3,8 |
China | 233,0 | 78,3 | 8,7 | 8,9 | -0,1 | -1,9 |
Turcia | 196,2 | 101,3 | 5,7 | 7,5 | -1,7 | 0,1 |
Japonia | 34,9 | de 1,7 ori | 0,6 | 1,3 | -0,1 | 0,4 |
Statele Unite ale Americii | 33,0 | 64,2 | 1,5 | 1,3 | 0,1 | -0,5 |
Elveţia | 21,9 | 77,9 | 0,8 | 0,8 | 0,2 | -0,2 |
India | 17,8 | 67,7 | 0,8 | 0,7 | 0,1 | -0,2 |
Israel | 17,7 | 129,6 | 0,4 | 0,7 | -0,6 | 0,1 |
Coreea de Sud | 16,5 | 65,5 | 0,7 | 0,6 | 0,1 | -0,3 |
Serbia | 10,0 | 66,7 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | -0,1 |
Vietnam | 7,2 | 74,7 | 0,3 | 0,3 | -0,0 | -0,1 |
Taiwan, provincie a Chinei | 7,2 | 64,3 | 0,3 | 0,3 | -0,0 | -0,1 |
Ecuador | 5,1 | 83,3 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | -0,0 |
Malaysia | 4,8 | 65,1 | 0,2 | 0,2 | -0,0 | -0,1 |
Brazilia | 4,0 | 49,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | -0,1 |
Bangladesh | 3,8 | 90,8 | 0,1 | 0,2 | -0,0 | -0,0 |
Norvegia | 3,8 | 64,5 | 0,2 | 0,2 | -0,0 | -0,1 |
Argentina | 3,7 | 45,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | -0,1 |
Thailanda | 3,4 | 55,8 | 0,2 | 0,1 | -0,0 | -0,1 |
Indonezia | 3,1 | 69,9 | 0,1 | 0,1 | -0,0 | -0,0 |
Africa de Sud | 2,9 | 102,3 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Pakistan | 2,5 | 123,8 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Egipt | 2,5 | 41,2 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | -0,1 |
Hong Kong, RAS a Chinei | 2,3 | de 2,1 ori | 0,0 | 0,1 | -0,0 | 0,0 |
Mexic | 2,1 | 73,4 | 0,1 | 0,1 | -0,1 | -0,0 |
Canada | 1,9 | 45,5 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | -0,1 |
Islanda | 1,8 | 90,0 | 0,1 | 0,1 | -0,1 | -0,0 |
Noua Zeelandă | 1,6 | 54,7 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | -0,0 |
ins.Faroe | 1,5 | 48,7 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | -0,0 |
Singapore | 1,4 | 131,8 | 0,0 | 0,1 | -0,0 | 0,0 |
Georgia | 1,4 | 108,5 | 0,0 | 0,1 | -0,1 | 0,0 |
Sri Lanka | 1,4 | 93,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | -0,0 |
Tunisia | 1,4 | 91,3 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | -0,0 |
Cote D'Ivoire | 1,3 | 108,8 | 0,0 | 0,1 | -0,0 | 0,0 |
|
Analiza evoluţiei importurilor pe ţări în ianuarie-august 2015, comparativ cu perioada similară din anul 2014 relevă micşorarea livrărilor din România (-26,1%), Ucraina (-33,8%), Federaţia Rusă (-19,4%), Germania (-26,1%), China (-21,7%), Italia (-23,5%), Belarus (-46,5%), Polonia (-21,1%), Austria (-22,6%), Statele Unite ale Americii (-35,8%), Ungaria (-25,5%), Grecia (-51,9%), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (-25,7%), Republica Cehă (-25,8%), Coreea de Sud (-34,5%), Kazahstan (-53,6%), Franţa (-11,5%), Bulgaria (-11,5%), Olanda (-23,4%), Elveţia (-22,1%), India (-32,3%), Spania (-9,1%), Belgia (-11,9%), Serbia (-33,3%), Slovacia (-29,9%), Suedia (-24,3%), Vietnam (-25,3%), Taiwan, provincie a Chinei (-35,7%), Malaysia (-34,9%), Brazilia (-51,0%), Norvegia (-35,5%), Argentina (-54,9%), Thailanda (-44,2%), Egipt (-58,8%), Canada (-54,5%), care a condus la diminuarea pe total importuri cu 23,1%.
Totodată, au fost înregistrate creşteri la importurile din Japonia (de 1,7 ori), Turcia (+1,3%) Israel (+29,6%), Uzbekistan (+27,4%).
Importurile structurate pe grupe de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional se prezintă astfel:
Ianuarie-august 2015 | Structura, % | Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri la creşterea (+), scăderea (-) importurilor, % | ||||
mil. dolari SUA | în % faţă de ianuarie-august 2014¹ | ianuarie-august | ianuarie-august | |||
2014 | 2015 | 2014¹ | 2015¹ | |||
Import - total | 2624,4 | 77,0 | 100,0 | 100,0 | -3,1 | -23,0 |
din care: | ||||||
Produse alimentare şi animale vii | 270,2 | 75,2 | 10,6 | 10,3 | -0,1 | -2,6 |
Animale vii | 5,6 | 45,5 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | -0,2 |
Carne şi preparate din carne | 16,0 | 44,7 | 1,0 | 0,6 | 0,3 | -0,6 |
Produse lactate şi ouă de păsări | 21,7 | 73,3 | 0,9 | 0,8 | 0,0 | -0,2 |
Peşte, crustacee, moluşte | 21,3 | 69,3 | 0,9 | 0,8 | -0,0 | -0,3 |
Cereale şi preparate pe bază de cereale | 38,0 | 75,2 | 1,5 | 1,5 | -0,1 | -0,4 |
Legume şi fructe | 82,3 | 97,4 | 2,5 | 3,1 | -0,2 | -0,1 |
Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere | 6,3 | 46,7 | 0,4 | 0,2 | -0,5 | -0,2 |
Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora | 25,0 | 78,5 | 0,9 | 1,0 | -0,0 | -0,2 |
Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate) | 15,3 | 76,4 | 0,6 | 0,6 | 0,1 | -0,1 |
Produse şi preparate alimentare diverse | 38,7 | 76,3 | 1,5 | 1,5 | 0,1 | -0,3 |
Băuturi şi tutun | 65,6 | 89,4 | 2,1 | 2,5 | -0,6 | -0,2 |
Băuturi (alcoolice şi nealcoolice) | 25,4 | 68,9 | 1,1 | 1,0 | -0,5 | -0,3 |
Tutun brut şi prelucrat | 40,2 | 110,1 | 1,0 | 1,5 | -0,1 | 0,1 |
Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili | 72,7 | 90,0 | 2,4 | 2,8 | -0,0 | -0,2 |
Seminţe şi fructe oleaginoase | 18,6 | 104,1 | 0,5 | 0,7 | 0,1 | 0,0 |
Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat) | 2,1 | 55,6 | 0,1 | 0,1 | -0,0 | -0,0 |
Lemn şi plută | 17,7 | 94,5 | 0,6 | 0,7 | 0,1 | -0,0 |
Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături) | 8,3 | 90,9 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | -0,0 |
Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase) | 7,1 | 70,7 | 0,3 | 0,3 | -0,1 | -0,1 |
Minereuri metalifere şi deşeuri de metale | 0,5 | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,0 |
Alte materii brute de origine animală sau vegetală | 18,2 | 91,0 | 0,6 | 0,7 | -0,1 | -0,1 |
