Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-martie 20141),2)
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, exporturile de mărfuri realizate în luna martie 2014 s-au cifrat la 214,2 mil. dolari SUA, cu 13,8% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 4,2% mai puţin comparativ cu luna martie 2013.
În ianuarie-martie 2014 exporturile de mărfuri au totalizat 573,1 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada similară din anul 2013 cu 2,8%.
Exporturile de mărfuri autohtone au constituit 359,9 mil. dolari SUA (62,8% din total exporturi), înregistrînd o diminuare de 8,0% faţă de ianuarie-martie 2013, care a atenuat sporirea exporturilor cu 5,3%.
Reexporturilede mărfuri au avut o valoare de 213,2 mil. dolari SUA, care echivalează cu o cotă de 37,2% în total exporturi. Comparativ cu ianuarie-martie 2013 reexporturile de mărfuri s-au majorat cu 7,4%.
Ianuarie-martie 2014 | Structura, % | Gradul de influenţă a grupelor de ţări la creşterea (+), scăderea (-) exporturilor şi importurilor, % | ||||
mil. dolari SUA | în % faţă de ianuarie-martie 2013 | ianuarie-martie | ianuarie-martie | |||
2013 | 2014 | 2013 | 2014 | |||
Export – total | 573,1 | 97,2 | 100,0 | 100,0 | 16,8 | -2,8 |
din care: | ||||||
ţările Uniunii Europene (UE-28) | 318,8 | 122,5 | 44,1 | 55,6 | 1,6 | 9,9 |
ţările CSI | 180,9 | 73,5 | 41,8 | 31,6 | 8,9 | -11,1 |
alte ţări | 73,4 | 88,3 | 14,1 | 12,8 | 6,3 | -1,6 |
Import – total | 1218,2 | 98,0 | 100,0 | 100,0 | 3,2 | -2,0 |
din care: | ||||||
ţările Uniunii Europene (UE-28) | 549,1 | 106,9 | 41,3 | 45,1 | 3,7 | 2,8 |
ţările CSI | 384,2 | 90,0 | 34,4 | 31,5 | -2,2 | -3,4 |
alte ţări | 284,9 | 94,3 | 24,3 | 23,4 | 1,7 | -1,4 |
balanţA comercialĂ – total | -645,1 | 98,8 | 100,0 | 100,0 | x | x |
din care: | ||||||
ţările Uniunii Europene (UE-28) | -230,3 | 90,9 | 38,8 | 35,7 | x | x |
ţările CSI | -203,3 | 112,6 | 27,6 | 31,5 | x | x |
alte ţări | -211,5 | 96,5 | 33,6 | 32,8 | x | x |
Exporturile de mărfuri destinate ţărilorUniunii Europene (UE–28) au însumat 318,8 mil. dolari SUA (cu 22,5% mai mult faţă de ianuarie-martie 2013), deţinînd o cotă de 55,6% în total exporturi (44,1% în ianuarie-martie 2013).
Ţările CSI au fost prezente în exporturile Moldovei cu o pondere de 31,6% (în ianuarie-martie 2013– 41,8%), ce corespunde unei valori de 180,9 mil. dolari SUA. Exporturile de mărfuri către aceste ţări s-au micşorat cu 26,5%, comparativ cu ianuarie-martie 2013.
Exporturile divizate pe ţări de destinaţie a mărfurilor se prezintă astfel:
Ianuarie-martie 2014 | Ponderea, % | Gradul de influenţă a ţărilor la creşterea (+), scăderea (-) exporturilor, % | ||||
mil. dolari SUA | în % faţă de ianuarie-martie 2013 | ianuarie-martie | ianuarie-martie | |||
2013 | 2014 | 2013 | 2014 | |||
Export - total | 573,1 | 97,2 | 100,0 | 100,0 | 16,8 | -2,8 |
din care: | ||||||
Federaţia Rusă | 113,7 | 62,0 | 31,1 | 19,8 | 7,1 | -11,8 |
România | 93,6 | 113,3 | 14,0 | 16,3 | 0,1 | 1,9 |
Italia | 73,3 | 178,2 | 7,0 | 12,8 | -2,7 | 5,5 |
Germania | 34,4 | 159,5 | 3,7 | 6,0 | 1,0 | 2,2 |
Ucraina | 30,1 | 95,4 | 5,3 | 5,2 | 1,3 | -0,2 |
Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord | 25,3 | 90,5 | 4,7 | 4,4 | 1,4 | -0,4 |
Turcia | 24,8 | 61,5 | 6,8 | 4,3 | 5,3 | -2,6 |
Belarus | 22,8 | 109,0 | 3,5 | 4,0 | 0,6 | 0,3 |
Polonia | 17,1 | 90,0 | 3,2 | 3,0 | -0,5 | -0,3 |
Franţa | 14,4 | 118,1 | 2,1 | 2,5 | 0,1 | 0,4 |
Grecia | 13,0 | 97,7 | 2,2 | 2,3 | 1,6 | -0,1 |
Bulgaria | 10,5 | 183,8 | 1,0 | 1,8 | -0,3 | 0,8 |
Kazahstan | 8,6 | 153,6 | 0,9 | 1,5 | 0,0 | 0,5 |
Noua Zeelandă | 7,8 | 85,2 | 1,5 | 1,4 | 1,0 | -0,2 |
Austria | 6,3 | de 2,1 ori | 0,5 | 1,1 | 0,0 | 0,6 |
Elveţia | 6,3 | de 3,6 ori | 0,3 | 1,1 | -0,1 | 0,8 |
Republica Cehă | 6,2 | 87,1 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | -0,2 |
Olanda | 5,5 | 130,4 | 0,7 | 1,0 | -0,2 | 0,2 |
Statele Unite ale Americii | 5,1 | 64,6 | 1,3 | 0,9 | 0,3 | -0,5 |
Georgia | 4,6 | 106,1 | 0,7 | 0,8 | 0,2 | 0,0 |
Lituania | 3,3 | 80,0 | 0,7 | 0,6 | 0,2 | -0,1 |
Belgia | 3,2 | de 2,1 ori | 0,3 | 0,6 | -0,2 | 0,3 |
Ungaria | 2,8 | 38,4 | 1,3 | 0,5 | 0,1 | -0,8 |
Irak | 2,3 | 74,6 | 0,5 | 0,4 | -0,9 | -0,1 |
Hong Kong, RAS a Chinei | 2,3 | de 17,7 ori | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 |
Uzbekistan | 2,1 | 118,9 | 0,3 | 0,4 | -0,2 | 0,1 |
Letonia | 2,0 | 124,1 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,1 |
Spania | 1,9 | 80,9 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | -0,1 |
Slovacia | 1,9 | 93,0 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,0 |
Cipru | 1,8 | 198,1 | 0,2 | 0,3 | -0,3 | 0,2 |
Azerbaidjan | 1,8 | 114,0 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,0 |
Vietnam | 1,8 | de 76,3 ori | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 |
Analiza evoluţiei exporturilor pe ţări în ianuarie-martie 2014, comparativ cu perioada similară din anul 2013 relevă, că majorarea livrărilor către Italia (+78,2%), Germania (+59,5%), România (+13,3%), Bulgaria (+83,8%), Elveţia (de 3,6 ori), Austria (de 2,1 ori), Kazahstan (+53,6%), Franţa (+18,1%), Hong Kong, RAS a Chinei (de 17,7 ori), Belarus (+9,0%), Belgia (de 2,1 ori), Vietnam (de 76,3 ori), Olanda (+30,4%), Cipru (+98,1%), Uzbekistan (+18,9%) şi Letonia (+24,1%) a contribuit la creşterea pe total exporturi cu 14,6%.
Totodată, s-au diminuat exporturile către Federaţia Rusă (-38,0%), Turcia (-38,5%), Ungaria (-61,6,%), Statele Unite ale Americii (-35,4%), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (-9,5%), Polonia (-10,0%), Ucraina (-4,6%), Noua Zeelandă (-14,8%), Republica Cehă (-12,9%), Grecia (-2,3%), Lituania (-20,0%), Irak (-25,4%) şi Spania (-19,1%), atenuînd astfel creşterea pe total exporturi cu 17,4%.
Exporturile de mărfuri structurate conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional se prezintă astfel:
Ianuarie-martie 2014 | Structura, % | Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri la creşterea (+), scăderea (-) exporturilor, % | ||||
mil. dolari SUA | în % faţă de ianuarie-martie 2013 | ianuarie-martie | ianuarie-martie | |||
2013 | 2014 | 2013 | 2014 | |||
Export - total | 573,1 | 97,2 | 100,0 | 100,0 | 16,8 | -2,8 |
din care: | ||||||
Produse alimentare şi animale vii | 139,1 | 126,0 | 18,7 | 24,3 | 1,7 | 4,9 |
Animale vii | 0,9 | 73,1 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | -0,1 |
Carne şi preparate din carne | 0,8 | 15,4 | 0,9 | 0,1 | 0,5 | -0,7 |
Produse lactate şi ouă de păsări | 2,8 | 109,8 | 0,4 | 0,5 | 0,2 | 0,0 |
Cereale şi preparate pe bază de cereale | 46,8 | de 2,3 ori | 3,4 | 8,2 | 1,5 | 4,6 |
Legume şi fructe | 72,7 | 102,8 | 12,0 | 12,7 | 0,7 | 0,3 |
Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere | 4,7 | 65,8 | 1,2 | 0,8 | -0,4 | -0,4 |
Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora | 1,9 | 135,6 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,1 |
Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate) | 8,1 | de 4,7 ori | 0,3 | 1,4 | -1,0 | 1,1 |
Produse şi preparate alimentare diverse | 0,3 | 51,7 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
Băuturi şi tutun | 44,7 | 65,0 | 11,7 | 7,8 | 4,6 | -4,1 |
Băuturi (alcoolice şi nealcoolice) | 41,0 | 64,9 | 10,7 | 7,2 | 4,7 | -3,8 |
Tutun brut şi prelucrat | 3,7 | 65,8 | 1,0 | 0,6 | -0,1 | -0,3 |
Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili | 53,7 | 72,1 | 12,6 | 9,4 | 6,3 | -3,5 |
Piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute | 1,3 | 83,9 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,0 |
Seminţe şi fructe oleaginoase | 41,9 | 79,5 | 8,9 | 7,3 | 5,5 | -1,8 |
Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat) | 1,8 | 124,8 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 0,1 |
Lemn şi plută | 0,3 | 185,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Pastă de hîrtie şi deşeuri de hîrtie | 0,4 | 84,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase) | 2,1 | 167,9 | 0,2 | 0,4 | -0,3 | 0,1 |
Minereuri metalifere şi deşeuri de metale | 5,1 | 32,3 | 2,7 | 0,9 | 1,1 | -1,8 |
Alte materii brute de origine animală sau vegetală | 0,7 | 66,4 | 0,2 | 0,1 | -0,1 | -0,1 |
Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate | 3,8 | 82,5 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | -0,1 |
Petrol, produse petroliere şi produse înrudite | 3,5 | 139,7 | 0,4 | 0,6 | 0,3 | 0,2 |
Gaz şi produse industriale obţinute din gaz | 0,3 | 14,6 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | -0,3 |
Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală | 30,2 | de 2,1 ori | 2,4 | 5,3 | -1,4 | 2,7 |
Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate | 30,1 | de 2,1 ori | 2,4 | 5,3 | -1,4 | 2,7 |
Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte | 49,5 | 117,6 | 7,1 | 8,6 | 3,0 | 1,2 |
Produse chimice organice | 1,0 | de 2,4 ori | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,1 |
Produse tanante şi colorante | 0,2 | 28,8 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -0,1 |
Produse medicinale şi farmaceutice | 36,7 | 154,3 | 4,0 | 6,4 | 1,5 | 2,2 |
Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare | 8,8 | 64,5 | 2,3 | 1,5 | 1,3 | -0,8 |
Materiale plastice sub forme primare | 0,7 | 61,9 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | -0,1 |
Materiale plastice prelucrate | 1,8 | 88,6 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | -0,1 |
Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă | 44,8 | 61,1 | 12,5 | 7,8 | 4,2 | -4,8 |
Piele, altă piele şi blană prelucrate | 0,5 | 95,5 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Cauciuc prelucrat | 3,0 | 73,0 | 0,7 | 0,5 | -0,2 | -0,2 |
Articole din lemn (exclusiv mobilă) | 1,7 | 86,4 | 0,4 | 0,3 | 0,0 | -0,1 |
Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton | 3,3 | 62,7 | 0,9 | 0,6 | 0,4 | -0,3 |
Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe | 16,0 | 79,8 | 3,4 | 2,8 | -1,1 | -0,7 |
Articole din minerale nemetalice | 12,6 | 145,4 | 1,5 | 2,2 | 0,1 | 0,7 |
Fier şi oţel | 1,1 | 58,6 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | -0,1 |
Metale neferoase | 0,6 | 87,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
Articole prelucrate din metal | 6,0 | 19,7 | 5,1 | 1,0 | 4,9 | -4,1 |
Maşini şi echipamente pentru transport | 80,0 | 91,5 | 14,8 | 13,9 | -0,2 | -1,3 |
Maşini generatoare de putere şi echipamentele lor | 1,2 | 68,5 | 0,3 | 0,2 | -0,2 | -0,1 |
Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice | 3,9 | 101,6 | 0,7 | 0,7 | -0,5 | 0,0 |
Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor | 0,7 | 44,8 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | -0,1 |
Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini | 8,8 | 74,3 | 2,0 | 1,5 | 0,1 | -0,5 |
Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii | 1,1 | 158,7 | 0,1 | 0,2 | -0,2 | 0,0 |
Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic) | 58,2 | 111,0 | 8,9 | 10,2 | 1,0 | 1,0 |
Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer) | 5,8 | 40,2 | 2,5 | 1,0 | 0,6 | -1,5 |
Articole manufacturate diverse | 127,0 | 111,3 | 19,4 | 22,2 | -1,8 | 2,2 |
Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat | 0,9 | 43,2 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | -0,2 |
Mobilă şi părţile ei | 27,0 | 113,5 | 4,0 | 4,7 | 0,4 | 0,5 |
Articole de voiaj; sacoşe şi similare | 4,5 | 101,3 | 0,8 | 0,8 | -0,1 | 0,0 |
Îmbrăcăminte şi accesorii | 67,5 | 115,2 | 9,9 | 11,8 | -0,6 | 1,5 |
Încălţăminte | 9,1 | 91,7 | 1,7 | 1,6 | -1,1 | -0,1 |
Instrumente şi aparate profesionale, ştiinţifice şi de control | 8,8 | de 2,5 ori | 0,6 | 1,5 | -0,9 | 0,9 |
Alte articole diverse | 9,0 | 78,8 | 1,9 | 1,6 | 0,4 | -0,4 |
În ianuarie-martie 2014, comparativ cu aceeaşi perioadă din anul 2013 s-au marcat creşteri substanţiale la exporturile de cereale şi preparate pe bază de cereale (de 2,3 ori), grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate (de 2,1 ori), produse medicinale şi farmaceutice (+54,3%), îmbrăcăminte şi accesorii (+15,2%), hrană destinată animalelor (de 4,7 ori), maşini şi aparate electrice (+11,0%), instrumente şi aparate profesionale, ştiinţifice şi de control (de 2,5 ori), articole din minerale nemetalice (+45,4%), mobilă şi părţile ei (+13,5%), legume şi fructe (+2,8%), petrol, produse petroliere şi produse înrudite (+39,7%), îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (+67,9%), cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora (+35,6%), cauciuc brut (+24,8%), produse chimice organice (de 2,4 ori), care au favorizat creşterea pe total exporturi cu 16,1%.
Totodată, s-au micşorat exporturile de articole prelucrate din metal (-80,3%), băuturi alcoolice şi nealcoolice (-35,1%), seminţe şi fructe oleaginoase (-20,5%), minereuri metalifere şi deşeuri de metale (-67,7%), vehicule rutiere (-59,8%), uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare (-35,5%), fire, ţesături şi articole textile (-20,2%), carne şi preparate din carne (-84,6%), maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale (-25,7%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (-34,2%), tutun brut şi prelucrat (-34,2%), hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (-37,3%), gaz şi produse industriale obţinute din gaz (-85,4%), cauciuc prelucrat (-27,0%), construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat (-56,8%), încălţăminte (-8,3%), materiale plastice prelucrate (-11,4%), articole din lemn (-13,6%), maşini generatoare de putere şi echipamentele lor (-31,5%), fier şi oţel (-41,4%), animale vii (-26,9%), maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor (-55,2%), materiale plastice sub forme primare (-38,1%), produse tanante şi colorante (-71,2%), atenuînd astfel creşterea pe total exporturi cu 18,3%.
Importurile de mărfuri realizateîn luna martie 2014 au însumat 483,0 mil. dolari SUA, cu 16,2% mai mult faţă de luna anterioară şi cu 1,0% mau puţin comparativ cu luna martie 2013.
În ianuarie-martie 2014 importurile au totalizat 1218,2 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2013 cu 2,0%.
Importurile din ţările Uniunii Europene (UE-28) s-au cifrat la 549,1 mil. dolari SUA (cu 6,9% mai mult decît în ianuarie-martie 2013), deţinînd o pondere de 45,1% în total importuri (41,3% în ianuarie-martie 2013).
Importurile de mărfuri provenite din ţările CSI au avut o valoare de 384,2 mil. dolari SUA (cu 10,0% mai puţin decît în ianuarie-martie 2013), care echivalează cu o cotă de 31,5% în total importuri (34,4% în ianuarie-martie 2013).
Importurile divizate pe ţări de origine a mărfurilor se prezintă astfel:
Ianuarie-martie 2014 | Ponderea, % | Gradul de influenţă a ţărilor la creşterea (+), scăderea (-) importurilor, % | ||||
mil. dolari SUA | în % faţă de ianuarie-martie 2013 | ianuarie-martie | ianuarie-martie | |||
2013 | 2014 | 2013 | 2014 | |||
Import - total | 1218,2 | 98,0 | 100,0 | 100,0 | 3,2 | -2,0 |
din care: | ||||||
Federaţia Rusă | 228,5 | 91,1 | 20,2 | 18,8 | -2,1 | -1,8 |
România | 155,7 | 108,4 | 11,6 | 12,8 | 2,3 | 1,0 |
Ucraina | 108,3 | 90,1 | 9,7 | 8,9 | 0,1 | -1,0 |
China | 106,0 | 93,9 | 9,1 | 8,7 | 2,1 | -0,6 |
Germania | 97,9 | 122,2 | 6,5 | 8,0 | -1,3 | 1,4 |
Italia | 73,7 | 119,4 | 5,0 | 6,1 | -0,1 | 1,0 |
Turcia | 69,3 | 74,8 | 7,5 | 5,7 | 0,2 | -1,9 |
Belarus | 35,0 | 79,1 | 3,6 | 2,9 | -0,6 | -0,7 |
Polonia | 28,4 | 108,3 | 2,1 | 2,3 | -0,3 | 0,2 |
Austria | 28,1 | 82,0 | 2,8 | 2,3 | 1,3 | -0,5 |
Franţa | 27,3 | 95,2 | 2,3 | 2,2 | 0,5 | -0,1 |
Ungaria | 22,0 | 88,1 | 2,0 | 1,8 | 0,4 | -0,2 |
Statele Unite ale Americii | 19,0 | 130,1 | 1,2 | 1,6 | 0,0 | 0,4 |
Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord | 17,3 | 135,7 | 1,0 | 1,4 | -0,2 | 0,4 |
Republica Ceha | 15,7 | 118,1 | 1,1 | 1,3 | 0,1 | 0,2 |
Bulgaria | 15,2 | 79,2 | 1,5 | 1,3 | 0,4 | -0,3 |
Olanda | 12,6 | 121,5 | 0,8 | 1,0 | 0,0 | 0,2 |
Spania | 12,2 | 133,7 | 0,7 | 1,0 | 0,0 | 0,2 |
India | 9,9 | 116,4 | 0,7 | 0,8 | 0,0 | 0,1 |
Coreea de Sud | 8,7 | 165,8 | 0,4 | 0,7 | -0,3 | 0,3 |
Elveţia | 8,4 | 126,7 | 0,5 | 0,7 | -0,2 | 0,1 |
Belgia | 7,8 | 101,5 | 0,6 | 0,6 | -0,1 | 0,0 |
Japonia | 7,4 | 87,2 | 0,7 | 0,6 | 0,1 | -0,1 |
Kazahstan | 7,3 | 101,6 | 0,6 | 0,6 | 0,1 | 0,0 |
Grecia | 5,5 | 57,3 | 0,8 | 0,5 | 0,1 | -0,3 |
Uzbekistan | 5,0 | 116,1 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,1 |
Taiwan, provincie a Chinei | 4,7 | 121,6 | 0,3 | 0,4 | 0,0 | 0,1 |
Suedia | 4,3 | 62,5 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | -0,2 |
Slovacia | 4,2 | 82,0 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | -0,1 |
Vietnam | 4,1 | 80,8 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | -0,1 |
Israel | 4,0 | 92,5 | 0,3 | 0,3 | -0,4 | 0,0 |
Danemarca | 3,9 | 112,8 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,0 |
Brazilia | 3,8 | 163,1 | 0,2 | 0,3 | -0,1 | 0,1 |
Slovenia | 3,7 | 142,3 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 0,1 |
Malaysia | 3,5 | 131,8 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,1 |
Serbia | 3,1 | 112,6 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,0 |
Analiza evoluţiei importurilor pe ţări în ianuarie-martie 2014, comparativ cu perioada similară din anul 2013 relevă, că majorarea livrărilor din Germania (+22,2%), Romănia (+8,4%), Italia (+19,4%), Statele Unite ale Americii (+30,1%), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (+35,7%), Coreea de Sud (+65,8%), Polonia (+8,3%), Republica Cehă (+18,1%), Olanda (+21,5%), Spania (+33,7%), India (+16,4%), Elveţia (+26,7%), Uzbekistan (+16,1%), Taiwan, provincie a Chinei (+21,6%), Brazilia (+63,1%), Slovenia (+42,3%) şi Malaysia (+31,8%) a contribuit la creşterea pe total importuri cu 6,0%.
Totodată, s-au diminuat importurile din Turcia (-25,2%), Federaţia Rusă (-8,9%), Ucraina (-9,9%), Belarus (-20,9%), China (-6,1%), Austria (-18,0%), Bulgaria (-20,8%), Grecia (-42,7%), Ungaria (-11,9%), Suedia (-37,5%), Franţa (-4,8%), Japonia (-12,8%), Slovacia (-18,0%), Vietnam (-19,2%), atenuînd astfel creşterea pe total importuri cu 7,9%.
Importurile de mărfuri structurate conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional se prezintă astfel:
Ianuarie-martie 2014 | Structura, % | Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri la creşterea (+), scăderea (-) importurilor, % | ||||
mil. dolari SUA | în % faţă de ianuarie-martie 2013 | ianuarie-martie | ianuarie-martie | |||
2013 | 2014 | 2013 | 2014 | |||
Import - total | 1218,2 | 98,0 | 100,0 | 100,0 | 3,2 | -2,0 |
din care: | ||||||
Produse alimentare şi animale vii | 133,9 | 102,0 | 10,6 | 11,0 | 1,0 | 0,2 |
Animale vii | 3,4 | de 2,5 ori | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 0,2 |
Carne şi preparate din carne | 8,9 | 116,4 | 0,6 | 0,7 | 0,0 | 0,1 |
Produse lactate şi ouă de păsări | 11,8 | 109,8 | 0,9 | 1,0 | 0,2 | 0,1 |
Peşte, crustacee, moluşte | 11,5 | 95,0 | 1,0 | 0,9 | 0,0 | -0,1 |
Cereale şi preparate pe bază de cereale | 22,5 | 100,8 | 1,8 | 1,9 | 0,1 | 0,0 |
Legume şi fructe | 32,9 | 90,2 | 2,9 | 2,7 | 0,5 | -0,3 |
Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere | 5,6 | 91,6 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora | 12,6 | 101,2 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate) | 6,6 | 123,9 | 0,4 | 0,5 | 0,2 | 0,1 |
Produse şi preparate alimentare diverse | 18,1 | 108,4 | 1,4 | 1,5 | 0,0 | 0,1 |
Băuturi şi tutun | 17,3 | 79,3 | 1,8 | 1,4 | 0,2 | -0,4 |
Băuturi (alcoolice şi nealcoolice) | 9,9 | 76,6 | 1,1 | 0,8 | 0,4 | -0,3 |
Tutun brut şi prelucrat | 7,4 | 83,3 | 0,7 | 0,6 | -0,2 | -0,1 |
Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili | 35,2 | 104,1 | 2,7 | 2,9 | 0,3 | 0,1 |
Seminţe şi fructe oleaginoase | 13,0 | 109,1 | 1,0 | 1,1 | 0,2 | 0,1 |
Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat) | 1,7 | 102,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Lemn şi plută | 5,1 | 113,0 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 |
Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături) | 3,4 | 131,8 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 0,1 |
Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase) | 2,2 | 75,5 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | -0,1 |
Minereuri metalifere şi deşeuri de metale | 0,2 | 178,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Alte materii brute de origine animală sau vegetală | 9,5 | 95,2 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 0,0 |
Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate | 298,7 | 89,6 | 26,8 | 24,5 | -1,4 | -2,8 |
Cărbune, cocs şi brichete | 1,4 | 40,8 | 0,3 | 0,1 | -0,1 | -0,2 |
Petrol, produse petroliere şi produse înrudite | 112,0 | 91,6 | 9,8 | 9,2 | -0,2 | -0,8 |
Gaz şi produse industriale obţinute din gaz | 172,0 | 88,3 | 15,7 | 14,1 | -1,3 | -1,8 |
Energie electrică | 13,3 | 102,7 | 1,0 | 1,1 | 0,2 | 0,0 |
Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală | 2,6 | 89,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
Uleiuri şi grăsimi de origine animală | 0,2 | 75,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate | 2,1 | 94,8 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte | 178,1 | 100,7 | 14,2 | 14,6 | 2,2 | 0,1 |
Produse chimice organice | 3,2 | 70,3 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | -0,1 |
Produse chimice anorganice | 3,0 | 84,9 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
Produse tanante şi colorante | 5,0 | 103,4 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 |
Produse medicinale şi farmaceutice | 58,1 | 108,2 | 4,3 | 4,8 | 0,7 | 0,3 |
Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare | 29,6 | 91,3 | 2,6 | 2,4 | 0,5 | -0,2 |
Îngrăşăminte minerale sau chimice | 17,2 | 96,2 | 1,4 | 1,4 | 0,4 | -0,1 |
Materiale plastice sub forme primare | 11,4 | 104,1 | 0,9 | 0,9 | 0,0 | 0,0 |
Materiale plastice prelucrate | 19,6 | 119,3 | 1,3 | 1,6 | 0,1 | 0,3 |
Alte materiale şi produse chimice | 31,0 | 95,2 | 2,6 | 2,6 | 0,2 | -0,1 |
Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă | 201,1 | 100,8 | 16,1 | 16,5 | 0,1 | 0,1 |
Piele, altă piele şi blană prelucrate | 7,6 | 154,4 | 0,4 | 0,6 | 0,0 | 0,2 |
Cauciuc prelucrat | 15,1 | 97,8 | 1,3 | 1,2 | -0,2 | 0,0 |
Articole din lemn (exclusiv mobilă) | 13,4 | 120,5 | 0,9 | 1,1 | 0,0 | 0,2 |
Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton | 21,7 | 97,4 | 1,8 | 1,8 | 0,2 | -0,1 |
Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe | 58,7 | 97,7 | 4,8 | 4,8 | -0,6 | -0,1 |
