Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-martie 2015*
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în ianuarie-martie 2015 exporturile de mărfuri au totalizat 488,2 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada similară din anul 2014 cu 14,8%.
Exporturile de mărfuri autohtone au constituit 341,1 mil. dolari SUA (69,9% din total exporturi), cu 5,2% mai puţin faţă de ianuarie-martie 2014.
Reexporturilede mărfuri au avut o valoare de 147,1 mil. dolari SUA, care echivalează cu o cotă de 30,1% în total exporturi. Comparativ cu ianuarie-martie 2014 reexporturile de mărfuri s-au micşorat cu 31,0%.
Exporturile Republicii Moldova structurate pe principalele țări de destinație și grupe de ţări
Ianuarie-martie 2015 | Structura, % | Gradul de influenţă a ţărilor, grupelor de ţări la creşterea (+), scăderea (-) exporturilor, % | ||||
mil. dolari SUA | în % faţă de ianuarie-martie 2014 | ianuarie-martie | ianuarie-martie | |||
2014 | 2015 | 2014 | 2015 | |||
Export – total | 488,2 | 85,2 | 100,0 | 100,0 | -2,8 | -14,8 |
din care: | ||||||
Ţările Uniunii Europene (UE-28) | 320,0 | 100,3 | 55,6 | 65,5 | 9,9 | 0,2 |
România | 109,6 | 117,0 | 16,3 | 22,4 | 1,9 | 2,8 |
Italia | 54,7 | 74,6 | 12,8 | 11,2 | 5,5 | -3,3 |
Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord | 39,6 | 156,9 | 4,4 | 8,1 | -0,4 | 2,5 |
Germania | 30,4 | 88,5 | 6,0 | 6,2 | 2,2 | -0,7 |
Franţa | 16,5 | 115,0 | 2,5 | 3,4 | 0,4 | 0,4 |
Polonia | 13,6 | 79,3 | 3,0 | 2,8 | -0,3 | -0,6 |
Olanda | 8,8 | 160,0 | 1,0 | 1,8 | 0,2 | 0,6 |
Grecia | 7,7 | 59,7 | 2,3 | 1,6 | -0,1 | -0,9 |
Republica Cehă | 7,6 | 123,0 | 1,1 | 1,6 | -0,2 | 0,2 |
Bulgaria | 6,6 | 62,3 | 1,8 | 1,3 | 0,8 | -0,7 |
Austria | 4,8 | 75,4 | 1,1 | 1,0 | 0,6 | -0,3 |
Lituania | 2,8 | 83,2 | 0,6 | 0,6 | -0,1 | -0,1 |
Cipru | 2,6 | 143,8 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,1 |
Letonia | 2,6 | 127,7 | 0,3 | 0,5 | 0,1 | 0,1 |
Belgia | 2,5 | 78,6 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | -0,1 |
Spania | 2,4 | 123,0 | 0,3 | 0,5 | -0,1 | 0,1 |
Slovacia | 2,1 | 112,8 | 0,3 | 0,4 | 0,0 | 0,0 |
Ungaria | 1,9 | 65,3 | 0,5 | 0,4 | -0,8 | -0,2 |
Estonia | 1,3 | 92,9 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
Ţările CSI | 104,1 | 57,6 | 31,6 | 21,3 | -11,1 | -13,4 |
Federaţia Rusă | 54,4 | 47,9 | 19,8 | 11,1 | -11,8 | -10,3 |
Belarus | 25,3 | 111,8 | 4,0 | 5,2 | 0,3 | 0,5 |
Kazahstan | 10,8 | 126,1 | 1,5 | 2,2 | 0,5 | 0,4 |
Ucraina | 9,8 | 32,6 | 5,2 | 2,0 | -0,2 | -3,5 |
Uzbekistan | 2,2 | 103,2 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,0 |
Alte ţări | 64,1 | 87,5 | 12,8 | 13,2 | -1,6 | -1,6 |
Turcia | 17,9 | 72,2 | 4,3 | 3,7 | -2,6 | -1,2 |
Elveţia | 9,7 | 153,3 | 1,1 | 2,0 | 0,8 | 0,6 |
Statele Unite ale Americii | 7,3 | 142,6 | 0,9 | 1,5 | -0,5 | 0,4 |
Georgia | 4,6 | 101,4 | 0,8 | 0,9 | 0,0 | 0,0 |
Liban | 4,1 | de 4,6 ori | 0,2 | 0,8 | 0,1 | 0,6 |
Indonezia | 2,9 | de 14,9 ori | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,5 |
Irak | 2,8 | 120,4 | 0,4 | 0,6 | -0,1 | 0,1 |
Analiza evoluţiei exporturilor pe ţări în ianuarie-martie 2015, comparativ cu perioada similară din anul 2014, relevă reducerea livrărilor către Federaţia Rusă (-52,1%), Ucraina (-67,4%), Italia (-25,4%), Turcia (-27,8%), Grecia (-40,3%), Germania (-11,5%), Bulgaria (-37,7%), Polonia (-20,7%), Austria (-24,6%), Ungaria (-34,7%), Lituania (-16,8%) şi Belgia (-21,4%), care a influenţat la diminuarea pe total exporturi cu 21,9%.
În acelaşi timp s-au majorat exporturile către România (+17,0%), Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord (+56,9%), Elveţia (+53,3%), Olanda (+60,0%), Liban (de 4,6 ori), Belarus (+11,8%), Indonezia (de 14,9 ori), Franţa (+15,0%), Kazahstan (+26,1%), Statele Unite ale Americii (+42,6%), Republica Cehă (+23,0%), Irak (+20,4%), Cipru (+43,8%), Letonia (+27,7%) şi Spania (+23,0%), atenuînd astfel scăderea pe total exporturi cu 9,9%.
Exporturile structurate pe grupe de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional se prezintă astfel:
Ianuarie-martie 2015 | Structura, % | Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri la creşterea (+), scăderea (-) exporturilor, % | ||||
mil. dolari SUA | în % faţă de ianuarie-martie 2014 | ianuarie-martie | ianuarie-martie | |||
2014 | 2015 | 2014 | 2015 | |||
Export - total | 488,2 | 85,2 | 100,0 | 100,0 | -2,8 | -14,8 |
din care: | ||||||
Produse alimentare şi animale vii | 133,2 | 95,8 | 24,3 | 27,3 | 4,9 | -1,0 |
Animale vii | 1,6 | 166,3 | 0,2 | 0,3 | -0,1 | 0,1 |
Carne şi preparate din carne | 0,6 | 78,2 | 0,1 | 0,1 | -0,7 | 0,0 |
Produse lactate şi ouă de păsări | 2,5 | 91,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
Cereale şi preparate pe bază de cereale | 38,4 | 82,1 | 8,2 | 7,9 | 4,6 | -1,5 |
Legume şi fructe | 71,0 | 97,7 | 12,7 | 14,5 | 0,3 | -0,3 |
Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere | 11,1 | de 2,3 ori | 0,8 | 2,3 | -0,4 | 1,1 |
Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora | 1,7 | 91,3 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,0 |
Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate) | 5,8 | 71,3 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | -0,4 |
Produse şi preparate alimentare diverse | 0,5 | 162,5 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Băuturi şi tutun | 36,4 | 81,7 | 7,8 | 7,5 | -4,1 | -1,4 |
Băuturi (alcoolice şi nealcoolice) | 33,1 | 81,0 | 7,1 | 6,8 | -3,8 | -1,3 |
Tutun brut şi prelucrat | 3,3 | 88,9 | 0,7 | 0,7 | -0,3 | -0,1 |
Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili | 63,6 | 118,4 | 9,4 | 13,0 | -3,5 | 1,7 |
Piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute | 1,0 | 71,8 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | -0,1 |
Seminţe şi fructe oleaginoase | 51,4 | 122,8 | 7,3 | 10,5 | -1,8 | 1,6 |
Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat) | 1,0 | 57,8 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | -0,1 |
Lemn şi plută | 0,7 | de 2,1 ori | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Pastă de hîrtie şi deşeuri de hîrtie | 0,2 | 58,9 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături) | 1,0 | de 8,4 ori | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 |
Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase) | 1,4 | 67,6 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | -0,1 |
Minereuri metalifere şi deşeuri de metale | 5,2 | 101,8 | 0,9 | 1,1 | -1,8 | 0,0 |
Alte materii brute de origine animală sau vegetală | 1,7 | de 2,5 ori | 0,1 | 0,3 | -0,1 | 0,2 |
Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate | 2,2 | 57,3 | 0,7 | 0,4 | -0,1 | -0,3 |
Petrol, produse petroliere şi produse înrudite | 2,1 | 60,7 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | -0,2 |
Gaz şi produse industriale obţinute din gaz | 0,1 | 18,9 | 0,1 | 0,0 | -0,3 | -0,1 |
Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală | 22,7 | 75,4 | 5,2 | 4,7 | 2,7 | -1,3 |
Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate | 22,7 | 75,5 | 5,2 | 4,7 | 2,7 | -1,3 |
Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte | 27,0 | 54,5 | 8,6 | 5,5 | 1,2 | -4,0 |
Produse chimice organice | 0,7 | 72,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
Produse tanante şi colorante | 0,4 | 170,8 | 0,1 | 0,1 | -0,1 | 0,0 |
Produse medicinale şi farmaceutice | 13,4 | 36,5 | 6,4 | 2,7 | 2,2 | -4,1 |
Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare | 10,5 | 119,5 | 1,5 | 2,1 | -0,8 | 0,3 |
Materiale plastice sub forme primare | 1,2 | 175,8 | 0,1 | 0,3 | -0,1 | 0,1 |
Materiale plastice prelucrate | 0,3 | 17,4 | 0,3 | 0,1 | -0,1 | -0,3 |
Alte materiale şi produse chimice | 0,4 | 186,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă | 28,1 | 62,7 | 7,8 | 5,8 | -4,8 | -2,9 |
Piele, altă piele şi blană prelucrate | 0,3 | 66,3 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Cauciuc prelucrat | 1,0 | 33,3 | 0,5 | 0,2 | -0,2 | -0,3 |
Articole din lemn (exclusiv mobilă) | 1,4 | 82,2 | 0,3 | 0,3 | -0,1 | -0,1 |
Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton | 1,7 | 51,3 | 0,6 | 0,4 | -0,3 | -0,3 |
Fire, ţesături, articole textile necu-prinse în altă parte şi produse conexe | 11,1 | 69,3 | 2,8 | 2,3 | -0,7 | -0,9 |
Articole din minerale nemetalice | 6,8 | 53,8 | 2,2 | 1,4 | 0,7 | -1,0 |
Fier şi oţel | 0,6 | 60,8 | 0,2 | 0,1 | -0,1 | -0,1 |
Metale neferoase | 1,2 | 185,8 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,1 |
Articole prelucrate din metal | 4,0 | 66,6 | 1,0 | 0,8 | -4,1 | -0,3 |
Maşini şi echipamente pentru transport | 74,8 | 93,5 | 13,9 | 15,3 | -1,3 | -0,9 |
Maşini generatoare de putere şi echipamentele lor | 1,1 | 90,8 | 0,2 | 0,2 | -0,1 | 0,0 |
Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice | 2,8 | 72,8 | 0,7 | 0,6 | 0,0 | -0,2 |
Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor | 0,8 | 115,1 | 0,1 | 0,2 | -0,1 | 0,0 |
Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini | 8,0 | 90,2 | 1,5 | 1,6 | -0,5 | -0,1 |
Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor | 0,2 | 147,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii | 0,9 | 89,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic) | 57,8 | 99,3 | 10,2 | 11,8 | 1,0 | -0,1 |
Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer) | 2,9 | 49,8 | 1,0 | 0,6 | -1,5 | -0,5 |
Alte echipamente de transport | 0,3 | 154,0 | 0,0 | 0,1 | -0,1 | 0,0 |
Articole manufacturate diverse | 100,1 | 78,8 | 22,2 | 20,5 | 2,2 | -4,7 |
Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat | 0,8 | 96,1 | 0,2 | 0,2 | -0,2 | 0,0 |
Mobilă şi părţile ei | 22,9 | 84,8 | 4,7 | 4,7 | 0,5 | -0,7 |
Articole de voiaj; sacoşe şi similare | 3,5 | 77,5 | 0,8 | 0,7 | 0,0 | -0,2 |
Îmbrăcăminte şi accesorii | 51,0 | 75,5 | 11,8 | 10,4 | 1,5 | -2,9 |
Încălţăminte | 6,7 | 73,3 | 1,6 | 1,4 | -0,1 | -0,4 |
Instrumente şi aparate profesionale, ştiinţifice şi de control | 6,3 | 71,7 | 1,5 | 1,3 | 0,9 | -0,4 |
Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii | 0,2 | 90,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Alte articole diverse | 8,7 | 96,3 | 1,6 | 1,8 | -0,4 | -0,1 |
În ianuarie-martie 2015, comparativ cu aceeaşi perioadă din anul 2014 s-au micşorat exporturile de produse medicinale şi farmaceutice (-63,5%), îmbrăcăminte şi accesorii (-24,5%), cereale şi preparate pe bază de cereale (-17,9%), băuturi alcoolice şi nealcoolice (-19,0%), grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate (-24,5%), articole din minerale nemetalice (-46,2%), fire, ţesături şi articole textile (-30,7%), mobilă şi părţile ei (-15,2%), vehicule rutiere (-50,2%), încălţăminte (-26,7%), instrumente şi aparate profesionale, ştiinţifice şi de control (-28,3%), hrană destinată animalelor (-28,7%), legume şi fructe (-2,3%), articole prelucrate din metal (-33,4%), hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (-48,7%), cauciuc prelucrat (-66,7%), materiale plastice prelucrate (-82,6%), articole de voiaj; sacoşe şi similare (-22,5%), maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice (-27,2%), petrol, produse petroliere şi produse înrudite (-39,3%), maşini şi aparate electrice (-0,7%), maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale (-9,8%), tutun brut şi prelucrat (-11,1%), îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (-32,4%), articole din lemn (-17,8%), piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute (-28,2%), cauciuc brut (-42,2%), fier şi oţel (-39,2%), gaz şi produse industriale obţinute din gaz (-81,1%), influenţînd astfel la diminuarea pe total exporturi cu 18,4%.
Totodată, s-au marcat creşteri la exporturile de seminţe şi fructe oleaginoase (+22,8%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (de 2,3 ori), uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare (+19,5%), fibre textile şi deşeurile lor (de 8,4 ori), animale vii (+66,3%), materiale plastice sub forme primare (+75,8%), metale neferoase (+85,8%), care au atenuat reducerea pe total exporturi cu 3,5%.
În ianuarie-martie 2015 importurile au totalizat 975,9 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2014 cu 19,9%.
Importurile Republicii Moldova structurate pe principalele țări de origine și grupe de ţări
Ianuarie-martie 2015 | Structura, % | Gradul de influenţă a ţărilor, grupelor de ţări la creşterea (+), scăderea (-) importurilor, % | ||||
mil. dolari SUA | în % faţă de ianuarie-martie 2014 | ianuarie-martie | ianuarie-martie | |||
2014 | 2015 | 2014 | 2015 | |||
IMport – total | 975,9 | 80,1 | 100,0 | 100,0 | -2,0 | -19,9 |
din care: | ||||||
Ţările Uniunii Europene (UE-28) | 433,1 | 78,9 | 45,1 | 44,4 | 2,8 | -9,5 |
România | 123,8 | 79,5 | 12,8 | 12,7 | 1,0 | -2,6 |
Germania | 77,0 | 78,6 | 8,0 | 7,9 | 1,4 | -1,7 |
Italia | 57,3 | 77,8 | 6,1 | 5,9 | 1,0 | -1,3 |
Polonia | 24,6 | 86,7 | 2,3 | 2,5 | 0,2 | -0,3 |
Franţa | 22,1 | 81,0 | 2,2 | 2,3 | -0,1 | -0,4 |
Austria | 19,5 | 69,5 | 2,3 | 2,0 | -0,5 | -0,7 |
Ungaria | 17,0 | 77,3 | 1,8 | 1,7 | -0,2 | -0,4 |
Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord | 12,3 | 71,4 | 1,4 | 1,3 | 0,4 | -0,4 |
Bulgaria | 10,9 | 71,8 | 1,3 | 1,1 | -0,3 | -0,4 |
Republica Cehă | 10,6 | 67,2 | 1,3 | 1,1 | 0,2 | -0,4 |
Olanda | 9,8 | 78,1 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | -0,2 |
Spania | 9,8 | 80,5 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | -0,2 |
Belgia | 9,1 | 116,8 | 0,6 | 0,9 | 0,0 | 0,1 |
Suedia | 3,7 | 86,4 | 0,4 | 0,4 | -0,2 | 0,0 |
Slovenia | 3,7 | 99,0 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,0 |
Grecia | 3,5 | 64,4 | 0,5 | 0,4 | -0,3 | -0,2 |
Slovacia | 3,4 | 80,4 | 0,3 | 0,3 | -0,1 | -0,1 |
Danemarca | 3,3 | 85,5 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
Estonia | 2,5 | 136,9 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,1 |
Finlanda | 2,5 | 101,7 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
Ţările CSI | 290,0 | 75,5 | 31,5 | 29,7 | -3,4 | -7,7 |
Federaţia Rusă | 191,9 | 84,0 | 18,8 | 19,7 | -1,8 | -3,0 |
Ucraina | 71,7 | 66,1 | 8,9 | 7,4 | -1,0 | -3,0 |
Belarus | 15,9 | 45,5 | 2,9 | 1,6 | -0,8 | -1,6 |
Uzbekistan | 6,6 | 131,9 | 0,4 | 0,7 | 0,1 | 0,1 |
Kazahstan | 2,5 | 33,8 | 0,6 | 0,3 | 0,0 | -0,4 |
Alte ţări | 252,8 | 88,7 | 23,4 | 25,9 | -1,4 | -2,7 |
China | 96,4 | 91,0 | 8,7 | 9,9 | -0,6 | -0,8 |
Turcia | 60,4 | 87,1 | 5,7 | 6,2 | -1,9 | -0,7 |
Japonia | 20,1 | de 2,7 ori | 0,6 | 2,1 | -0,1 | 1,0 |
Statele Unite ale Americii | 13,3 | 70,0 | 1,6 | 1,4 | 0,4 | -0,5 |
India | 7,9 | 80,2 | 0,8 | 0,8 | 0,1 | -0,2 |
Coreea de Sud | 7,4 | 84,3 | 0,7 | 0,8 | 0,3 | -0,1 |
Elveţia | 6,8 | 80,5 | 0,7 | 0,7 | 0,1 | -0,1 |
Israel | 4,6 | 116,0 | 0,3 | 0,5 | 0,0 | 0,1 |
Taiwan, provincie a Chinei | 2,9 | 61,6 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | -0,1 |
Serbia | 2,8 | 91,8 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
Malaysia | 2,2 | 62,1 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | -0,2 |
Vietnam | 2,2 | 54,0 | 0,3 | 0,2 | -0,2 | -0,3 |
Ecuador | 2,0 | 73,4 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | -0,1 |
Argentina | 1,8 | 60,9 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | -0,2 |
Indonezia | 1,3 | 91,3 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Bangladesh | 1,2 | 60,7 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | -0,1 |
Analiza evoluţiei importurilor pe ţări în ianuarie-martie 2015, comparativ cu perioada similară din anul 2014 relevă micşorarea livrărilor din Federaţia Rusă (-16,0%), Ucraina (-33,9%), România (-20,5%), Germania (-21,4%), Belarus (-54,5%), Italia (-22,2%), China (-9,0%), Turcia (-12,9%), Austria (-30,5%), Statele Unite ale Americii (-30,0%), Franţa (-19,0%), Ungaria (-22,7%), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (-28,6%), Bulgaria (-28,2%), Republica Cehă (-32,8%), Kazahstan (-66,2%), Polonia (-13,3%), Vietnam (-46,0%), Olanda (-21,9%), Spania (-19,5%), India (-19,8%), Grecia (-35,6%), Malaysia (-37,9%), Argentina (-39,1%), Ecuador (-26,6%), Bangladesh (-39,3%), Coreea de Sud (-15,7%), Elveţia (-19,5%), Slovacia (-19,6%) şi Taiwan, provincie a Chinei (-38,4%), care a condus la diminuarea pe total importuri cu 20,7%.
Totodată, au fost înregistrate creşteri la importurile din Japonia (de 2,7 ori), Belgia (+16,8%), Uzbekistan (+31,9%), Israel (+16,0%) şi Estonia (+36,9%).
Importurile structurate pe grupe de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional se prezintă astfel:
Ianuarie-martie 2015 | Structura, % | Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri la creşterea (+), scăderea (-) importurilor, % | ||||
mil. dolari SUA | în % faţă de ianuarie-martie 2014 | ianuarie-martie | ianuarie-martie | |||
2014 | 2015 | 2014 | 2015 | |||
Import - total | 975,9 | 80,1 | 100,0 | 100,0 | -2,0 | -19,9 |
din care: | ||||||
Produse alimentare şi animale vii | 92,1 | 68,7 | 11,0 | 9,4 | 0,2 | -3,4 |
Animale vii | 1,7 | 51,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | -0,1 |
Carne şi preparate din carne | 4,2 | 47,4 | 0,7 | 0,4 | 0,1 | -0,4 |
Produse lactate şi ouă de păsări | 7,6 | 64,4 | 1,0 | 0,8 | 0,1 | -0,3 |
Peşte, crustacee, moluşte | 8,1 | 70,3 | 0,9 | 0,8 | -0,1 | -0,3 |
Cereale şi preparate pe bază de cereale | 15,5 | 68,6 | 1,9 | 1,6 | 0,0 | -0,6 |
Legume şi fructe | 24,9 | 75,7 | 2,7 | 2,5 | -0,3 | -0,7 |
Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere | 2,5 | 44,7 | 0,5 | 0,3 | 0,0 | -0,2 |
Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora | 9,1 | 71,8 | 1,0 | 0,9 | 0,0 | -0,3 |
Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate) | 5,2 | 79,4 | 0,5 | 0,5 | 0,1 | -0,1 |
Produse şi preparate alimentare diverse | 13,3 | 73,4 | 1,5 | 1,4 | 0,1 | -0,4 |
Băuturi şi tutun | 16,3 | 94,1 | 1,4 | 1,7 | -0,4 | -0,1 |
Băuturi (alcoolice şi nealcoolice) | 5,1 | 51,5 | 0,8 | 0,5 | -0,3 | -0,4 |
Tutun brut şi prelucrat | 11,2 | 150,7 | 0,6 | 1,2 | -0,1 | 0,3 |
Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili | 33,5 | 95,2 | 2,9 | 3,4 | 0,1 | -0,1 |
Seminţe şi fructe oleaginoase | 13,4 | 102,8 | 1,1 | 1,4 | 0,1 | 0,0 |
Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat) | 1,1 | 64,7 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | -0,1 |
Lemn şi plută | 5,1 | 99,1 | 0,4 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături) | 2,9 | 87,2 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,0 |
Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase) | 1,9 | 86,0 | 0,2 | 0,2 | -0,1 | 0,0 |
Minereuri metalifere şi deşeuri de metale | 0,2 | 72,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Alte materii brute de origine animală sau vegetală | 8,9 | 94,0 | 0,8 | 0,9 | 0,0 | 0,0 |
Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate | 234,5 | 78,5 | 24,5 | 24,0 | -2,8 | -5,3 |
Cărbune, cocs şi brichete | 2,5 | 183,4 | 0,1 | 0,3 | -0,2 | 0,1 |
Petrol, produse petroliere şi produse înrudite | 85,1 | 76,1 | 9,2 | 8,7 | -0,8 | -2,2 |
Gaz şi produse industriale obţinute din gaz | 146,7 | 85,3 | 14,1 | 15,0 | -1,8 | -2,1 |
Energie electrică | 0,2 | 1,3 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | -1,1 |
Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală | 2,3 | 85,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
Uleiuri şi grăsimi de origine animală | 0,1 | 48,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate | 1,7 | 80,1 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
Alte uleiuri şi grăsimi animale sau vegetale prelucrate; ceară de origine animală sau vegetală, amestecuri sau preparate necomestibile din uleiuri animale sau vegetale | 0,5 | 148,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte | 141,2 | 79,3 | 14,6 | 14,5 | 0,1 | -3,0 |
Produse chimice organice | 3,9 | 121,5 | 0,3 | 0,4 | -0,1 | 0,1 |
Produse chimice anorganice | 2,0 | 64,5 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | -0,1 |
Produse tanante şi colorante | 4,2 | 84,6 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | -0,1 |
Produse medicinale şi farmaceutice | 39,4 | 67,8 | 4,8 | 4,0 | 0,3 | -1,5 |
Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare | 26,0 | 88,0 | 2,4 | 2,7 | -0,2 | -0,3 |
Îngrăşăminte minerale sau chimice | 13,6 | 78,9 | 1,4 | 1,4 | -0,1 | -0,3 |
Materiale plastice sub forme primare | 9,9 | 86,6 | 0,9 | 1,0 | 0,0 | -0,1 |
Materiale plastice prelucrate | 17,5 | 89,2 | 1,6 | 1,8 | 0,3 | -0,2 |
Alte materiale şi produse chimice | 24,7 | 79,7 | 2,6 | 2,6 | -0,1 | -0,5 |
Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă | 169,8 | 84,5 | 16,5 | 17,4 | 0,1 | -2,6 |
Piele, altă piele şi blană prelucrate | 6,8 | 89,4 | 0,6 | 0,7 | 0,2 | -0,1 |
Cauciuc prelucrat | 10,4 | 68,9 | 1,2 | 1,1 | 0,0 | -0,4 |
Articole din lemn (exclusiv mobilă) | 10,2 | 76,5 | 1,1 | 1,1 | 0,2 | -0,3 |
Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton | 15,9 | 73,3 | 1,8 | 1,6 | -0,1 | -0,5 |
Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe | 46,2 | 78,7 | 4,8 | 4,7 | -0,1 | -1,0 |
Articole din minerale nemetalice | 18,4 | 72,5 | 2,1 | 1,9 | 0,0 | -0,6 |
Fier şi oţel | 22,5 | 89,7 | 2,1 | 2,3 | -0,2 | -0,2 |
Metale neferoase | 16,7 | 168,2 | 0,8 | 1,7 | 0,4 | 0,6 |
Articole prelucrate din metal | 22,7 | 93,7 | 2,0 | 2,3 | -0,3 | -0,1 |
Maşini şi echipamente pentru transport | 199,2 | 79,7 | 20,5 | 20,4 | 0,9 | -4,2 |
Maşini generatoare de putere şi echipamentele lor | 2,6 | 95,0 | 0,2 | 0,3 | -0,1 | 0,0 |
Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice | 28,0 | 69,5 | 3,3 | 2,9 | 1,1 | -1,0 |
Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor | 2,8 | de 2,4 ori | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 0,1 |
Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini | 28,1 | 86,8 | 2,6 | 2,9 | 0,2 | -0,4 |
Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor | 5,8 | 52,0 | 0,9 | 0,6 | -0,3 | -0,4 |
