Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-noiembrie 2015*
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în ianuarie-noiembrie 2015 exporturile de mărfuri au totalizat 1803,4 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada similară din anul 2014 cu 16,4%.
Exporturile de mărfuri autohtone au constituit 1191,8 mil. dolari SUA (66,1% din total exporturi), cu 15,0% mai puţin faţă de ianuarie-noiembrie 2014.
Reexporturilede mărfuri au avut o valoare de 611,6 mil. dolari SUA, care echivalează cu o cotă de 33,9% în total exporturi. Comparativ cu ianuarie-noiembrie 2014 reexporturile de mărfuri s-au micşorat cu 19,1%.
Exporturile Republicii Moldova structurate pe principalele ţări de destinaţie a mărfurilor şi grupe de ţări
| Ianuarie-noiembrie 2015 | Structura, % | Gradul de influenţă a ţărilor, grupelor de ţări la creşterea (+), scăderea (-) exporturilor, % | ||||
| mil. dolari SUA | în % faţă de ianuarie-noiembrie 2014¹ | ianuarie-noiembrie | ianuarie-noiembrie | |||
| 2014 | 2015 | 2014¹ | 2015¹ | |||
| Export – total | 1803,4 | 83,6 | 100,0 | 100,0 | -2,9 | -16,4 |
| din care: | ||||||
| Ţările Uniunii Europene (UE-28) | 1119,4 | 97,7 | 53,1 | 62,1 | 5,0 | -1,2 |
România | 414,1 | 103,5 | 18,5 | 23,0 | 0,8 | 0,6 | |
Italia | 180,8 | 79,3 | 10,6 | 10,0 | 2,8 | -2,2 | |
Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord | 130,7 | 132,2 | 4,6 | 7,3 | 0,1 | 1,5 | |
Germania | 107,3 | 84,1 | 5,9 | 6,0 | 1,2 | -0,9 | |
Polonia | 63,4 | 108,6 | 2,7 | 3,5 | -1,0 | 0,2 | |
Franţa | 36,3 | 116,7 | 1,4 | 2,0 | 0,1 | 0,2 | |
Republica Cehă | 25,4 | 93,4 | 1,3 | 1,4 | 0,2 | -0,1 | |
Bulgaria | 24,7 | 70,8 | 1,6 | 1,4 | 0,2 | -0,5 | |
Grecia | 23,2 | 91,8 | 1,2 | 1,3 | 0,1 | -0,1 | |
Olanda | 22,8 | 128,0 | 0,8 | 1,3 | 0,2 | 0,2 | |
Austria | 20,6 | 96,6 | 1,0 | 1,1 | 0,1 | -0,0 | |
Spania | 13,5 | 127,3 | 0,5 | 0,8 | 0,0 | 0,1 | |
Letonia | 10,1 | 96,4 | 0,5 | 0,6 | 0,3 | -0,0 | |
Belgia | 8,6 | 83,1 | 0,5 | 0,5 | 0,1 | -0,1 | |
Slovacia | 8,0 | 110,5 | 0,3 | 0,4 | 0,0 | 0,1 | |
Lituania | 7,9 | 51,4 | 0,7 | 0,4 | 0,1 | -0,3 | |
Cipru | 7,0 | 120,1 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | |
Ungaria | 3,9 | 73,2 | 0,3 | 0,2 | -0,4 | -0,1 | |
Estonia | 3,8 | 89,5 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | -0,0 | |
Suedia | 2,9 | 136,8 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | |
Danemarca | 2,5 | 171,4 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | |
| Ţările CSI | 454,1 | 65,6 | 32,1 | 25,2 | -7,2 | -11,0 |
Federaţia Rusă | 224,1 | 55,0 | 18,9 | 12,4 | -8,2 | -8,5 | |
Belarus | 117,2 | 94,6 | 5,7 | 6,5 | 1,9 | -0,3 | |
Kazahstan | 57,0 | 143,9 | 1,8 | 3,2 | 0,2 | 0,8 | |
Ucraina | 42,4 | 42,0 | 4,7 | 2,3 | -1,1 | -2,7 | |
Uzbekistan | 5,3 | 70,0 | 0,4 | 0,3 | 0,0 | -0,1 | |
Azerbaidjan | 3,1 | 56,4 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | -0,1 | |
Turkmenistan | 1,7 | 164,4 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | |
Kîrgîzstan | 1,7 | 61,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | |
Armenia | 1,0 | 49,3 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | -0,0 | |
Tadjikistan | 0,7 | 38,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | |
| Alte ţări | 229,9 | 71,8 | 14,8 | 12,7 | -0,7 | -4,2 |
Turcia | 55,9 | 57,3 | 4,5 | 3,1 | -1,0 | -1,9 | |
Elveţia | 33,1 | 73,4 | 2,1 | 1,8 | 0,2 | -0,6 | |
Statele Unite ale Americii | 20,4 | 94,5 | 1,0 | 1,1 | -0,1 | -0,1 | |
Georgia | 17,1 | 73,5 | 1,1 | 1,0 | -0,1 | -0,3 | |
Irak | 13,3 | 135,1 | 0,5 | 0,7 | -0,1 | 0,2 | |
Indonezia | 9,4 | 172,8 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | |
Liban | 8,4 | 84,6 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | -0,1 | |
China | 7,2 | 107,4 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | |
Siria | 4,8 | 188,1 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | |
Egipt | 3,1 | 82,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | -0,0 | |
Malaysia | 3,0 | 65,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | -0,1 | |
Serbia | 2,1 | 113,6 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | |
Canada | 2,1 | de 2,8 ori | 0,0 | 0,1 | -0,0 | 0,1 | |
Israel | 2,0 | 74,0 | 0,1 | 0,1 | -0,1 | -0,0 | |
Macedonia | 1,6 | 159,6 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | |
Japonia | 1,2 | 89,6 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | -0,0 | |
Taiwan, provincie a Chinei | 1,2 | 88,9 | 0,1 | 0,1 | -0,0 | -0,0 | |
Antigua şi Barbuda | 0,9 | - | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | |
Myanmar | 0,8 | de 3,8 ori | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | |
¹ În preţuri curente |
Analiza evoluţiei exporturilor pe ţări în ianuarie-noiembrie 2015, comparativ cu perioada similară din anul 2014, relevă reducerea livrărilor către Federaţia Rusă (-45,0%), Ucraina (-58,0%), Italia (-20,7%), Turcia (-42,7%), Germania (-15,9%), Elveţia (-26,6%), Bulgaria (-29,2%), Belarus (-5,4%), Georgia (-26,5%), Lituania (-48,6%), Republica Cehă (-6,6%), Grecia (-8,2%), Statele Unite ale Americii (-5,5%), Belgia (-16,9%), Liban (-15,4%), Uzbekistan (-30,0%), Ungaria (-26,8%), Azerbaidjan (-43,6%), Malaysia (-34,9%), Tadjikistan (-62,0%), care a influenţat la diminuarea pe total exporturi cu 19,2%.
În acelaşi timp, s-au majorat exporturile către Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord (+32,2%), Kazahstan (+43,9%), România (+3,5%), Polonia (+8,6%), Franţa (+16,7%), Olanda (+28,0%), Irak (+35,1%), Indonezia (+72,8%), Spania (+27,3%), Slovacia (+10,5%), Cipru (+20,1%), Siria (+88,1%), Suedia (+36,8%), Canada (de 2,8 ori), atenuînd astfel scăderea pe total exporturi cu 4,5%.
Exporturile structurate pe grupe de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional se prezintă astfel:
Ianuarie-noiembrie 2015 | Structura, % | Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri la creşterea (+), scăderea (-) exporturilor, % | ||||
mil. dolari SUA | în % faţă de ianuarie-noiembrie 2014¹ | ianuarie-noiembrie | ianuarie-noiembrie | |||
2014 | 2015 | 2014¹ | 2015¹ | |||
Export - total | 1803,4 | 83,6 | 100,0 | 100,0 | -2,9 | -16,4 |
din care: | ||||||
Produse alimentare şi animale vii | 452,4 | 80,2 | 26,1 | 25,1 | 4,3 | -5,2 |
Animale vii | 9,2 | 143,9 | 0,3 | 0,5 | -0,0 | 0,1 |
Carne şi preparate din carne | 7,6 | 22,8 | 1,5 | 0,4 | 0,7 | -1,2 |
Produse lactate şi ouă de păsări | 13,6 | 101,8 | 0,6 | 0,8 | -0,0 | 0,0 |
Cereale şi preparate pe bază de cereale | 121,2 | 64,8 | 8,7 | 6,7 | 2,9 | -3,0 |
Legume şi fructe | 231,8 | 97,8 | 11,0 | 12,8 | -1,1 | -0,2 |
Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere | 46,9 | 79,6 | 2,7 | 2,6 | 1,3 | -0,6 |
Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora | 6,5 | 104,6 | 0,3 | 0,4 | 0,0 | 0,0 |
Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate) | 13,8 | 71,1 | 0,9 | 0,8 | 0,5 | -0,3 |
Produse şi preparate alimentare diverse | 1,8 | 85,5 | 0,1 | 0,1 | -0,0 | -0,0 |
Băuturi şi tutun | 151,4 | 80,6 | 8,7 | 8,4 | -3,1 | -1,7 |
Băuturi (alcoolice şi nealcoolice) | 140,1 | 81,2 | 8,0 | 7,8 | -2,7 | -1,5 |
Tutun brut şi prelucrat | 11,3 | 73,8 | 0,7 | 0,6 | -0,4 | -0,2 |
Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili | 202,8 | 102,3 | 9,2 | 11,2 | -1,4 | 0,2 |
Piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute | 3,8 | 73,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | -0,1 |
Seminţe şi fructe oleaginoase | 162,8 | 112,8 | 6,7 | 9,0 | -0,1 | 0,9 |
Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat) | 2,0 | 39,7 | 0,2 | 0,1 | -0,0 | -0,1 |
Lemn şi plută | 1,9 | 129,5 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Pastă de hîrtie şi deşeuri de hîrtie | 1,8 | 112,3 | 0,1 | 0,1 | -0,0 | 0,0 |
Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături) | 3,9 | de 1,8 ori | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,1 |
Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase) | 6,4 | 56,8 | 0,5 | 0,4 | -0,0 | -0,2 |
Minereuri metalifere şi deşeuri de metale | 17,0 | 68,3 | 1,2 | 0,9 | -1,3 | -0,4 |
Alte materii brute de origine animală sau vegetală | 3,2 | 142,6 | 0,1 | 0,2 | -0,0 | 0,0 |
Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate | 9,5 | 61,9 | 0,7 | 0,5 | -0,4 | -0,3 |
Petrol, produse petroliere şi produse înrudite | 9,4 | 65,6 | 0,7 | 0,5 | -0,1 | -0,2 |
Gaz şi produse industriale obţinute din gaz | 0,1 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | -0,3 | -0,1 |
Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală | 59,5 | 80,3 | 3,4 | 3,3 | 1,6 | -0,7 |
Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate | 59,4 | 82,4 | 3,3 | 3,3 | 1,5 | -0,6 |
Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte | 120,5 | 72,6 | 7,7 | 6,7 | -0,3 | -2,1 |
Produse chimice organice | 4,8 | de 2,3 ori | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 0,1 |
Produse tanante şi colorante | 1,1 | 87,9 | 0,1 | 0,1 | -0,1 | -0,0 |
Produse medicinale şi farmaceutice | 70,1 | 59,4 | 5,5 | 3,9 | 0,5 | -2,2 |
Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare | 36,0 | 96,6 | 1,7 | 2,0 | -0,4 | -0,1 |
Materiale plastice sub forme primare | 4,6 | de 2,0 ori | 0,1 | 0,2 | -0,1 | 0,1 |
Materiale plastice prelucrate | 1,8 | 47,4 | 0,2 | 0,1 | -0,2 | -0,1 |
Alte materiale şi produse chimice | 1,9 | 174 | 0,0 | 0,1 | -0,0 | 0,1 |
Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă | 124,8 | 75,5 | 7,7 | 6,9 | -3,0 | -1,8 |
Piele, altă piele şi blană prelucrate | 1,4 | 69,4 | 0,1 | 0,1 | -0,0 | -0,0 |
Cauciuc prelucrat | 10,7 | 138,8 | 0,3 | 0,6 | -0,3 | 0,1 |
Articole din lemn (exclusiv mobilă) | 5,5 | 86,4 | 0,3 | 0,3 | -0,0 | -0,0 |
Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton | 5,6 | 45,1 | 0,6 | 0,3 | -0,3 | -0,3 |
Fire, ţesături, articole textile necu-prinse în altă parte şi produse conexe | 47,1 | 78,5 | 2,8 | 2,6 | -0,6 | -0,6 |
Articole din minerale nemetalice | 31,6 | 64,2 | 2,3 | 1,7 | -0,1 | -0,8 |
Fier şi oţel | 2,3 | 50,7 | 0,2 | 0,1 | -0,2 | -0,1 |
Metale neferoase | 3,0 | 141,6 | 0,1 | 0,2 | -0,1 | 0,0 |
Articole prelucrate din metal | 17,6 | 84,4 | 1,0 | 1,0 | -1,4 | -0,1 |
Maşini şi echipamente pentru transport | 290,3 | 94,3 | 14,3 | 16,1 | -1,0 | -0,8 |
Maşini generatoare de putere şi echipamentele lor | 6,2 | 86,0 | 0,3 | 0,3 | -0,0 | -0,0 |
Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice | 9,4 | 85,5 | 0,5 | 0,5 | -0,1 | -0,1 |
Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor | 2,4 | 103,8 | 0,1 | 0,1 | -0,1 | 0,0 |
Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini | 32,9 | 90,8 | 1,7 | 1,8 | -0,2 | -0,2 |
Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor | 0,8 | 88,0 | 0,0 | 0,1 | -0,0 | -0,0 |
Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii | 3,6 | 118,5 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic) | 219,5 | 95,8 | 10,6 | 12,2 | 0,3 | -0,4 |
Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer) | 10,1 | 58,7 | 0,8 | 0,6 | -0,8 | -0,3 |
Alte echipamente de transport | 5,4 | 587,1 | 0,1 | 0,3 | -0,1 | 0,2 |
Articole manufacturate diverse | 391,7 | 81,8 | 22,2 | 21,7 | 0,4 | -4,0 |
Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat | 2,9 | 94,8 | 0,1 | 0,2 | -0,2 | -0,0 |
Mobilă şi părţile ei | 89,3 | 89,3 | 4,6 | 4,9 | 0,2 | -0,5 |
Articole de voiaj; sacoşe şi similare | 14,2 | 71,2 | 0,9 | 0,8 | 0,0 | -0,3 |
Îmbrăcăminte şi accesorii | 211,1 | 81,5 | 12,0 | 11,7 | 0,9 | -2,2 |
Încălţăminte | 21,5 | 69,4 | 1,4 | 1,2 | -0,1 | -0,4 |
Instrumente şi aparate profesionale, ştiinţifice şi de control | 21,6 | 74,0 | 1,4 | 1,2 | -0,2 | -0,3 |
Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii | 1,6 | 126,2 | 0,1 | 0,1 | -0,0 | 0,0 |
Alte articole diverse | 29,5 | 83,2 | 1,7 | 1,6 | -0,2 | -0,3 |
¹ În preţuri curente |
În ianuarie-noiembrie 2015, comparativ cu aceeaşi perioadă din anul 2014 s-au micşorat exporturile de cereale şi preparate pe bază de cereale (-35,2%), îmbrăcăminte şi accesorii (-18,5%), produse medicinale şi farmaceutice (-40,6%), băuturi alcoolice şi nealcoolice (-18,8%), carne şi preparate din carne (-77,2%), articole din minerale nemetalice (-35,8%), grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate (-17,6%), fire, ţesături şi articole textile (-21,5%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (-20,4%), mobilă şi părţile ei (-10,7%), maşini şi aparate electrice (-4,2%), încălţăminte (-30,6%), minereuri metalifere şi deşeuri de metale (-31,7%), instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control (-26,0%), articole de voiaj; sacoşe şi similare (-28,8%), hrană destinată animalelor (-28,9%), vehicule rutiere (-41,3%), hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (-54,9%), legume şi fructe (-2,2%), maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale (-9,2%), tutun brut şi prelucrat (-26,2%), îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (-43,2%), uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare (-3,4%), articole prelucrate din metal (-15,6%), maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice (-14,5%), piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute (-27,0%), fier şi oţel (-49,3%), cauciuc brut (-60,3%), materiale plastice prelucrate (-52,6%), gaz şi produse industriale obţinute din gaz (-93,8%), influenţînd astfel la diminuarea pe total exporturi cu 17,7%.
Totodată, s-au marcat creşteri la exporturile de seminţe şi fructe oleaginoase (+12,8%), cauciuc prelucrat (+38,8%), animale vii (+43,9%), produse chimice organice (de 2,3 ori ), materiale plastice sub forme primare (de 2,0 ori), fibre textile şi deşeurile lor (de 1,8 ori), care au atenuat reducerea pe total exporturi cu 1,4%.
În ianuarie-noiembrie 2015 importurile au totalizat 3634,2 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2014 cu 24,5%.
Importurile Republicii Moldova structurate pe principalele ţări de origine a mărfurilor şi grupe de ţări
Ianuarie-noiembrie 2015 | Structura, % | Gradul de influenţă a ţărilor, grupelor de ţări la creşterea (+), scăderea (-) importurilor, % | ||||
mil. dolari SUA | în % faţă de ianuarie-noiembrie 2014¹ | ianuarie-noiembrie | ianuarie-noiembrie | |||
2014 | 2015 | 2014¹ | 2015¹ | |||
IMport – total | 3634,2 | 75,5 | 100,0 | 100,0 | -2,5 | -24,5 |
din care: | ||||||
Ţările Uniunii Europene (UE-28) | 1797,3 | 76,2 | 49,0 | 49,5 | 2,6 | -11,7 |
Romania | 518,9 | 69,1 | 15,6 | 14,3 | 2,1 | -4,8 |
Germania | 295,1 | 76,3 | 8,0 | 8,1 | 0,6 | -1,9 |
Italia | 254,8 | 79,2 | 6,7 | 7,0 | 0,2 | -1,4 |
Polonia | 112,9 | 78,8 | 3,0 | 3,1 | 0,3 | -0,6 |
Austria | 84,3 | 80,7 | 2,2 | 2,3 | -0,3 | -0,4 |
Franta | 73,9 | 88,6 | 1,7 | 2,0 | -0,2 | -0,2 |
Bulgaria | 64,7 | 85,4 | 1,6 | 1,8 | -0,0 | -0,2 |
Ungaria | 62,7 | 78,9 | 1,7 | 1,7 | -0,2 | -0,4 |
Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord | 48,6 | 76,2 | 1,3 | 1,3 | 0,1 | -0,3 |
Republica Ceha | 47,4 | 79,4 | 1,2 | 1,3 | -0,1 | -0,3 |
Spania | 39,6 | 91,5 | 0,9 | 1,1 | 0,0 | -0,1 |
Olanda | 37,6 | 74,2 | 1,1 | 1,0 | 0,1 | -0,3 |
Belgia | 30,6 | 83,2 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | -0,1 |
Grecia | 17,5 | 50,0 | 0,7 | 0,5 | -0,0 | -0,4 |
Suedia | 15,2 | 82,6 | 0,4 | 0,4 | -0,0 | -0,1 |
Slovenia | 14,6 | 88,4 | 0,3 | 0,4 | -0,0 | -0,1 |
Danemarca | 13,5 | 90,7 | 0,3 | 0,4 | 0,0 | -0,0 |
Slovacia | 13,4 | 69,5 | 0,4 | 0,4 | -0,0 | -0,1 |
Finlanda | 12,1 | 98,1 | 0,3 | 0,3 | -0,0 | -0,0 |
Lituania | 9,7 | 87,0 | 0,2 | 0,3 | -0,0 | -0,0 |
Letonia | 7,4 | 113,8 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
Portugalia | 6,7 | 95,0 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | -0,0 |
Irlanda | 5,9 | 80,1 | 0,2 | 0,2 | -0,0 | -0,0 |
Estonia | 5,4 | 98,7 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | -0,0 |
Luxemburg | 2,0 | 66,3 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | -0,0 |
Croatia | 2,0 | 125,1 | 0,0 | 0,1 | -0,0 | 0,0 |
Ţările CSI | 916,8 | 70,4 | 27,1 | 25,2 | -3,8 | -8,0 |
Federatia Rusa | 476,7 | 76,5 | 12,9 | 13,1 | -1,3 | -3,0 |
Ucraina | 338,6 | 66,6 | 10,6 | 9,3 | -1,8 | -3,5 |
Belarus | 77,0 | 58,3 | 2,7 | 2,1 | -0,6 | -1,1 |
Uzbekistan | 10,5 | 80,3 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | -0,1 |
Kazahstan | 10,3 | 40,2 | 0,5 | 0,3 | -0,1 | -0,3 |
Turkmenistan | 2,7 | de 273,7 ori | 0,0 | 0,1 | -0,1 | 0,0 |
Alte ţări | 920,1 | 80,0 | 23,9 | 25,3 | -1,3 | -4,8 |
China | 329,6 | 77,1 | 8,9 | 9,1 | -0,1 | -2,0 |
Turcia | 260,5 | 95,3 | 5,7 | 7,2 | -1,4 | -0,3 |
Statele Unite ale Americii | 44,7 | 63,9 | 1,5 | 1,2 | 0,1 | -0,5 |
Japonia | 39,8 | 92,9 | 0,9 | 1,1 | 0,2 | -0,1 |
Israel | 27,7 | 129,4 | 0,5 | 0,8 | -0,5 | 0,1 |
Elvetia | 27,6 | 71,3 | 0,8 | 0,8 | 0,1 | -0,2 |
India | 24,5 | 72,3 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | -0,2 |
Coreea de Sud | 21,7 | 59,8 | 0,8 | 0,6 | 0,1 | -0,3 |
Serbia | 14,5 | 73,8 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | -0,1 |
Vietnam | 10,8 | 77,1 | 0,3 | 0,3 | -0,0 | -0,1 |
Taiwan, provincie a Chinei | 10,4 | 67,0 | 0,3 | 0,3 | -0,0 | -0,1 |
Ecuador | 6,8 | 85,5 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | -0,0 |
Malaysia | 6,7 | 63,9 | 0,2 | 0,2 | -0,0 | -0,1 |
Egipt | 5,4 | 52,7 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | -0,1 |
Norvegia | 5,4 | 62,7 | 0,2 | 0,2 | -0,0 | -0,1 |
Argentina | 5,1 | 50,2 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | -0,1 |
Brazilia | 5,0 | 41,0 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | -0,2 |
Bangladesh | 4,9 | 76,6 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | -0,0 |
Thailanda | 4,7 | 57,0 | 0,2 | 0,1 | -0,0 | -0,1 |
Canada | 4,5 | 66,8 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | -0,0 |
Indonezia | 4,3 | 68,6 | 0,1 | 0,1 | -0,0 | -0,0 |
Africa de Sud | 4,0 | 100,5 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Islanda | 3,4 | 107,3 | 0,1 | 0,1 | -0,1 | 0,0 |
Mexic | 3,3 | 69,2 | 0,1 | 0,1 | -0,0 | -0,0 |
Hong Kong, RAS a Chinei | 3,1 | 151,9 | 0,0 | 0,1 | -0,0 | 0,0 |
Pakistan | 2,9 | 112,8 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Singapore | 2,2 | 157,1 | 0,0 | 0,1 | -0,0 | 0,0 |
ins.Faroe | 1,9 | 53,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | -0,0 |
Tunisia | 1,8 | 85,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | -0,0 |
Sri Lanka | 1,8 | 84,7 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | -0,0 |
Georgia | 1,7 | 89,6 | 0,0 | 0,1 | -0,0 | -0,0 |
Noua Zeelanda | 1,7 | 42,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | -0,0 |
¹ În preţuri curente |
Analiza evoluţiei importurilor pe ţări în ianuarie-noiembrie 2015, comparativ cu perioada similară din anul 2014 relevă micşorarea livrărilor din România (-30,9%), Ucraina (-33,4%), Federaţia Rusă (-23,5%), China (-22,9%), Germania (-23,7%), Italia (-20,8%), Belarus (-41,7%), Polonia (-21,2%), Statele Unite ale Americii (-36,1%), Austria (-19,3%), Ungaria (-21,1%), Grecia (-50,0%), Turcia (-4,7%), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (-23,8%), Republica Cehă (-20,6%), Olanda (-25,8%), Coreea de Sud (-40,2%), Kazahstan (-59,8%), Franţa (-11,4%), Bulgaria (-14,6%), Elveţia (-28,7%), India (-27,7%), Brazilia (-59,0%), Japonia (-7,1%), Spania (-8,5%), Belgia (-16,8%), Suedia (-17,4%), Slovenia (-11,6%), Serbia (-26,2%), Slovacia (-30,5%), Vietnam (-22,9%), Uzbekistan (-19,7%), Taiwan, provincie a Chinei (-33,0%), Malaysia (-36,1%), Egipt (-47,3%), Norvegia (-37,3%), Argentina (-49,8%), Thailanda (-43,0%), care a condus la diminuarea pe total importuri cu 24,3%.
Totodată, au fost înregistrate creşteri la importurile din şi Israel (+29,4%), atenuînd astfel scăderea pe total importuri cu 0,1%.
Importurile structurate pe grupe de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional se prezintă astfel:
Ianuarie-noiembrie 2015 | Structura, % | Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri la creşterea (+), scăderea (-) importurilor, % | ||||
mil. dolari SUA | în % faţă de ianuarie-noiembrie 2014¹ | ianuarie-noiembrie | ianuarie-noiembrie | |||
2014 | 2015 | 2014¹ | 2015¹ | |||
Import - total | 3634,2 | 75,5 | 100,0 | 100,0 | -2,5 | -24,5 |
din care: | ||||||
Produse alimentare şi animale vii | 382,9 | 77,8 | 10,2 | 10,5 | -0,3 | -2,3 |
Animale vii | 7,6 | 46,7 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | -0,2 |
Carne şi preparate din carne | 25,6 | 48,7 | 1,1 | 0,7 | 0,2 | -0,6 |
Produse lactate şi ouă de păsări | 31,0 | 77,9 | 0,8 | 0,8 | -0,1 | -0,2 |
Peşte, crustacee, moluşte | 31,7 | 70,8 | 0,9 | 0,9 | 0,0 | -0,3 |
Cereale şi preparate pe bază de cereale | 52,8 | 77,3 | 1,4 | 1,5 | -0,1 | -0,3 |
Legume şi fructe | 103,3 | 98,8 | 2,2 | 2,8 | -0,2 | -0,0 |
Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere | 12,2 | 73,8 | 0,4 | 0,3 | -0,4 | -0,1 |
Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora | 39,0 | 79,6 | 1,0 | 1,1 | -0,0 | -0,2 |
Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate) | 22,7 | 83,2 | 0,6 | 0,6 | 0,1 | -0,1 |
Produse şi preparate alimentare diverse | 57,0 | 78,1 | 1,5 | 1,6 | 0,0 | -0,3 |
Băuturi şi tutun | 89,0 | 84,3 | 2,2 | 2,4 | -0,5 | -0,3 |
Băuturi (alcoolice şi nealcoolice) | 35,2 | 68,5 | 1,1 | 0,9 | -0,3 | -0,3 |
Tutun brut şi prelucrat | 53,8 | 99,2 | 1,1 | 1,5 | -0,2 | -0,0 |
Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili | 93,3 | 88,4 | 2,2 | 2,6 | -0,0 | -0,3 |
Seminţe şi fructe oleaginoase | 22,2 | 115,2 | 0,4 | 0,6 | 0,1 | 0,1 |
Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat) | 2,8 | 50,6 | 0,1 | 0,1 | -0,0 | -0,1 |
Lemn şi plută | 24,9 | 90,0 | 0,6 | 0,7 | 0,0 | -0,1 |
Pastă de hîrtie şi deşeuri de hîrtie | 0,3 | 68,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,0 |
Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături) | 10,8 | 85,4 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | -0,1 |
Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase) | 9,9 | 65,1 | 0,3 | 0,3 | -0,1 | -0,1 |
