Câştigul salarial mediu în august 2015
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în luna august 2015, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 4669,1 lei, înregistrând o creştere cu 9,2% faţă de luna august 2014.
În sfera bugetară câştigul salarial mediu a constituit în luna august curent 4344,0 lei (+12,9% faţă de august 2014). În sectorul economic (real) câştigul salarial a înregistrat 4803,4 lei (+7,9% faţă de august 2014).
Indicele câştigului salarial real pentru luna august 2015 faţă de luna august 2014 (calculat ca raport între indicele câştigului salarial nominal brut şi indicele preţurilor de consum) a fost de 97,3%.
Câştigul salarial mediu nominal brut în august 2015 pe activităţi economice
Activităţi economice | August 2015, lei | În % faţă de august 2014 |
Total economie | 4669,1 | 109,2 |
Agricultură, silvicultură şi pescuit | 2878,7 | 105,1 |
Industrie total | 5027,4 | 111,2 |
Industria extractivă | 4683,8 | 97,1 |
Industria prelucrătoare | 4614,7 | 112,7 |
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat | 7806,1 | 109,9 |
Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare | 4912,4 | 105,9 |
Construcţii | 4690,4 | 104,3 |
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor | 3977,6 | 107,3 |
Transport şi depozitare | 4615,6 | 103,8 |
Activităţi de cazare şi alimentaţie publică | 3181,1 | 111,7 |
Informaţii şi comunicaţii | 9392,6 | 115,1 |
Activităţi financiare şi de asigurări | 8235,3 | 106,0 |
Tranzacţii imobiliare | 4112,6 | 102,8 |
Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice | 6442,1 | 120,1 |
Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport | 3816,8 | 112,6 |
Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale obligatorii | 5841,1 | 108,9 |
Învăţământ | 4109,8 | 112,4 |
Sănătate şi asistenţă socială | 4398,1 | 105,6 |
Artă, activităţi de recreere şi de agrement | 2839,3 | 117,7 |
Alte activităţi de servicii | 6609,8 | 105,6 |
Notă:
Informaţia este prezentată fără datele unităţilor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.
Datele cuprind unităţile economice (sectorul real) cu 4 şi mai mulţi salariaţi şi toate instituţiile bugetare, indiferent de numărul de salariaţi.
Persoană de contact:
Elena Vâtcărău,
şef al direcţiei statistica pieţei muncii
tel. 0 22 40 30 99