Câștigul salarial mediu lunar în trimestrul III 20171
Biroul Național de Statistică informează că, în trimestrul III 2017 câștigul salarial mediu lunar nominal brut a fost de 5809,1 lei, înregistrând o creștere de 11,1% față de trimestrul III 2016.
În sectorul bugetar câștigul salarial mediu lunar a constituit 4990,7 lei (+10,4% față de trimestrul III 2016), iar în sectorul economic (real) – 6132,2 lei (+11,0% față de trimestrul III 2016).
Tabelul 1. Câștigul salarial mediu lunar nominal brut în trimestrul III 2017, pe activități economice
Activități economice | Lei | În % față de: | ||
trimestrul III 2016 | trimestrul II 2017 | câștigul salarial mediu pe total economie | ||
Total economie | 5809,1 | 111,1 | 103,1 | X |
Agricultură, silvicultură și pescuit | 4035,5 | 114,1 | 113,5 | 69,5 |
Industrie - total | 6112,6 | 110,9 | 105,2 | 105,2 |
Industria extractivă | 5406,5 | 111,2 | 107,7 | 93,1 |
Industria prelucrătoare | 5579,7 | 111,2 | 105,5 | 96,1 |
Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat | 10614,6 | 113,1 | 106,3 | 182,7 |
Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare | 5587,9 | 113,4 | 100,7 | 96,2 |
Construcții | 5884,2 | 111,6 | 105,5 | 101,3 |
Comerț cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor | 5304,7 | 113,2 | 105,1 | 91,3 |
Transport și depozitare | 5650,6 | 112,9 | 107,7 | 97,3 |
Activități de cazare și alimentație publică | 3965,9 | 110,3 | 107,8 | 68,3 |
Informații și comunicații | 12775,1 | 111,8 | 101,8 | 219,9 |
Activități financiare și de asigurări | 10763,9 | 111,3 | 102,5 | 185,3 |
Tranzacții imobiliare | 5337,0 | 109,9 | 106,5 | 91,9 |
Activități profesionale, științifice și tehnice | 7413,5 | 109,5 | 99,5 | 127,6 |
Activități de servicii administrative și activități de servicii suport | 5019,8 | 117,3 | 107,9 | 86,4 |
Administrație publică și apărare; asigurări sociale obligatorii | 7272,2 | 115,8 | 100,2 | 125,2 |
Învățământ | 4565,9 | 107,5 | 100,8 | 78,6 |
Sănătate și asistență socială | 5517,3 | 107,0 | 96,5 | 95,0 |
Artă, activități de recreere și de agrement | 3209,3 | 103,7 | 97,0 | 55,2 |
Alte activități de servicii | 7547,7 | 82,1 | 101,9 | 129,9 |
Indicele câștigului salarial real pentru trimestrul III 2017 față de trimestrul III 2016 (calculat ca raport între indicele câștigului salarial nominal brut și indicele prețurilor de consum2) a fost de 103,4%, sau în creștere cu 3,4% față de nivelul anului trecut.
Notă:
Datele cuprind unitățile economice (sectorul real) cu 4 și mai mulți salariați și toate instituțiile bugetare, indiferent de numărul de salariați.
2 Indicele prețurilor de consum în trimestrul III 2017 față de trimestrul III 2016, a constituit 107,4%.