Nr. | Denumirea clasificatorului | Abrevierea | Elaborat de: | Aprobat, pus în aplicare, ediţia |
---|---|---|---|---|
1. | Clasificatorul Activităţilor din Economia Moldovei - 2 Descarcă: | CAEM-2 | Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova | Ordinul Biroului Naţional de Statistică nr. 28 din 07 mai 2019. Pus în aplicare de la 7 mai 2019. |
2. | Clasificatorul statistic al produselor (bunurilor şi serviciilor) al Republicii Moldova | CSPM rev. 2.1 | Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova | Aprobat prin Ordinul Biroului Național de Statistică nr. 09 din 30 ianuarie 2024. Pus în aplcare începând cu 1 ianuarie 2024. |
3. | Clasificatorul unităţilor administrativ-teritoriale | CUATM | Departamentul Statistică şi Sociologie al Republicii Moldova | Hotărîrea Departamentului Moldova-Standard nr. 1398-ST din 03.09.2003. Pus în aplicare de la 03.09.2003 |
4. | Nomenclatorul unităților teritoriale de statistică al Republicii Moldova | NUTS | Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova | Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 570 din 19 iulie 2017. Pus în aplicare de la 01 ianuarie 2018. Ediția 2017. |
5. | Clasificatorul formelor organizatorico-juridice ale agenţilor economici din Republica Moldova | CFOJ | Departamentul Statistică şi Sociologie al Republicii Moldova | Hotărîrea Moldova-Standard nr. 1607-ST din 09.11.2004. Pus în aplicare din 01.01.2005. Ediţia 2004. |
6. | CFP | Departamentul Statisticii al Republicii Moldova | Hotărîrea Departamentului Standarde, Metrologie şi Supraveghere Tehnică nr.276-st din 04.02.1997. | |
7. |
| Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova |
| |
8. | Principalele grupe industriale, | - | Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova | - |
9. |
| NCM | Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării în comun cu Serviciul Vamal |
|
10. | Clasificatorul cheltuielilor și veniturilor gospodăriilor casnice | CC-GC CV-GC | Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova | Ordinul Biroului Naţional de Statistică nr. 03a din 29 ianuarie 2019. Pus in aplicare din 1 ianuarie 2019. |
11. | Nomenclatorul de mărfuri și servicii reprezentative pentru calcularea Indicelui Prețurilor de Consum (IPC) | - | Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova | - |
12. | MoldCED | Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova în cooperare cu Ministerul Eucaţiei, Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova | Ediţia 2006 | |
13. | CORM | Ministerului Muncii și Protecției Sociale | Ordinul Ministerului Muncii și Protecție Sociale nr. 11 din 12 noiembrie 2021. |
Clasificatoare ediții anterioare
Clasificatoare internaţionale
- Classification of Economic Activities in the EC - NACE Rev.2
- Classification of Economic Activities in the EC - NACE Rev.1.1
- Standard International Trade Classification, Rev.3
- International Standard Classification of Occupations
- International Standard Classification of Education
- International Standard Classification of Education ISCED 2011
- Standard Country or Area Code for Statistical Use
- The International System of Units (SI)