Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna august 20191
Tendinţa negativă a evoluţiei preţurilor medii de consum cu 0,03 la sută a fost determinată de micşorarea preţurilor la produsele alimentare cu 0,6 la sută (Tabelul 1).
Dacă ne referim la mărfurile nealimentare, menţionăm, că în perioada de referinţă preţurile la majoritatea mărfurilor au rămas la nivelul lunii precedente. Totodată, au fost înregistrate unele creşteri de preţuri la accesorii pentru scris – cu 1,0%, încălțăminte – cu 0,9% (inclusiv: încălțăminte pentru femei, bărbați și copii – cu 1,3%, 0,5% și respectiv 0,2%), confecții pentru copii – cu 0,8% (în special: fuste pentru școală – cu 2,5%, sacouri, pulovere, vestoane – cu 1,6%, costume – cu 1,5%, pantaloni – cu 1,4%, costume sportive – cu 0,8%, rochii, cămăși, bluze – cu a câte 0,6%), rochii pentru dame – cu 0,7%, medicamente – cu 0,6%, costume sportive pentru bărbați, scurte de toamnă pentru femei, unelte de muncă electrice, obiecte pentru călătorii și de galanterie, mobilă pentru bucătărie – cu a câte 0,5%.
Concomitent, în perioada de raport, la mărfurile nealimentare au fost înregistrate reduceri de preţuri la combustibili – cu 0,5% (în special: gaz lichefiat ambalat în butelii – cu 1,8%, carburanţi – cu 0,8%), sandale pentru bărbați – cu 0,6%, paltoane, pardesiuri pentru femei – cu 0,4%.
Pentru serviciile prestate populaţiei în luna august 2019 faţă de iulie 2019 au fost înregistrate majorări de preț la: plata pentru chiria în cămine studențești – cu 8,1%, tariful la energia electrică începînd cu 23 august 2019 pentru consumatorii casnici – cu 2,9%, serviciile transportului aerian de pasageri – cu 2,6%, serviciile hoteliere – cu 1,9%, serviciile de turism peste hotarele ţării – cu 1,5%, alimentația publică și plata pentru întreţinerea copiilor în creşe şi grădiniţe – cu a câte 0,6%, plata pentru cursuri de limbi străine – cu 0,5%, serviciile transportului feroviar de pasageri – cu 0,4%.
Tabelul 1. Rata inflaţiei în august 2019
Mărfuri şi servicii | Coeficientul de ponderare (în decimile) | August 2019 în % faţă de: | Informativ: August 2018 în % faţă de: | ||||
Iulie 2019 | Decembrie 2018 | August 2018 | Iulie 2018 | Decembrie 2017 | August 2017 | ||
Total | 10000 | -0,03 | 4,0 | 5,5 | -0,2 | -0,6 | 3,2 |
Produse alimentare | 3937 | -0,6 | 5,6 | 8,3 | -0,3 | -0,4 | 6,9 |
Pâine | 280 | 0,0 | 1,3 | 1,5 | 0,1 | 0,5 | 0,8 |
Legume | 342 | -10,0 | -7,5 | 19,4 | -0,4 | -4,5 | 52,0 |
Fructe | 257 | -4,7 | 34,3 | 17,2 | -6,2 | 4,2 | 5,8 |
Carne, preparate şi conserve din carne | 822 | 0,5 | 4,3 | 5,1 | 0,0 | -2,8 | 0,5 |
Lapte şi produse lactate | 553 | 0,7 | 1,6 | 5,0 | -0,1 | -1,6 | 3,1 |
Zahăr | 84 | -0,2 | 1,6 | -1,2 | -0,8 | -7,8 | -8,7 |
Ouă | 71 | 21,0 | 7,3 | 30,5 | 4,0 | -23,4 | 6,2 |
Ulei vegetal | 79 | 0,1 | 0,3 | 0,9 | 0,0 | -2,7 | -4,6 |
Mărfuri nealimentare | 3530 | 0,2 | 3,8 | 4,8 | 0,0 | 0,7 | 2,7 |
Confecții | 469 | 0,4 | 3,2 | 4,6 | 0,1 | 0,8 | 4,1 |
Încălțăminte | 254 | 0,9 | 3,1 | 4,6 | -0,1 | 1,3 | 3,9 |
Medicamente | 444 | 0,6 | 0,1 | -1,8 | -0,6 | -3,8 | -5,7 |
Combustibili | 568 | -0,5 | 0,3 | 2,9 | 0,0 | 4,7 | 9,2 |
Materiale de construcţie | 64 | 0,1 | 1,8 | 2,0 | 0,1 | 0,3 | 0,9 |
Servicii | 2533 | 0,6 | 1,8 | 2,2 | -0,2 | -2,7 | -1,9 |
Servicii comunal-locative | 1092 | 1,1 | 1,6 | 1,9 | -0,2 | -8,4 | -7,7 |
Apă potabilă şi canalizare | 102 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,1 |
Energie electrică | 400 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 0,0 | -11,0 | -11,0 |
Gaze naturale prin reţea | 214 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -20,2 | -20,2 |
Încălzire centralizată | 132 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Transportul de pasageri | 210 | 0,3 | 1,4 | 1,9 | 0,1 | 0,7 | -0,4 |
Alimentaţia publică | 235 | 0,6 | 1,7 | 2,9 | -0,1 | 0,9 | 4,2 |
Tabelul 2.Indicii Preţurilor de Consum (12 grupe principale)
Grupa | Denumirea grupei | August 2019 în % faţă de: | ||
Iulie 2019 | Decembrie 2018 | August 2018 | ||
| Total IPC | 99,97 | 104,0 | 105,5 |
01 | Produse alimentare şi băuturi nealcoolice | 99,3 | 105,7 | 108,5 |
02 | Băuturi alcoolice şi tutun | 100,1 | 116,6 | 118,8 |
03 | Îmbrăcăminte şi încălţăminte | 100,5 | 103,2 | 104,6 |
04 | Întreţinerea locuinţei | 100,7 | 101,0 | 102,3 |
05 | Înzestrarea apartamentului | 100,2 | 103,6 | 104,1 |
06 | Ocrotirea sănătăţii | 100,4 | 101,1 | 99,7 |
07 | Transportul | 99,8 | 102,5 | 103,3 |
08 | Servicii de telecomunicaţie | 100,0 | 100,3 | 100,3 |
09 | Cultură şi odihnă | 100,2 | 103,7 | 103,1 |
10 | Studii | 100,0 | 100,4 | 100,9 |
11 | Hoteluri, cafenele şi restaurante | 101,2 | 102,2 | 103,4 |
12 | Alte cheltuieli pentru mărfuri şi servicii | 100,2 | 104,8 | 107,0 |
Tabelul 3. Indicii parţiali3, calculaţi prin excluderea din IPC a anumitor componente
Denumirea indicatorilor | August 2019 în % faţă de: | ||
Iulie 2019 | Decembrie 2018 | August 2018 | |
Total IPC | 99,97 | 104,0 | 105,5 |
Total IPC exclusiv produse alimentare şi băuturi, combustibili, produse şi servicii cu preţuri reglementate | 100,3 | 104,7 | 106,0 |
Total IPC exclusiv produse alimentare şi băuturi | 100,4 | 103,0 | 103,7 |
Total IPC exclusiv produse şi servicii cu preţuri reglementate | 99,7 | 104,9 | 107,0 |
Total IPC exclusiv combustibili | 100,0 | 104,2 | 105,7 |
Indicele preţurilor la produse alimentare şi băuturi | 99,4 | 105,6 | 108,3 |
Indicele preţurilor la produse şi servicii reglementate | 100,8 | 101,0 | 100,6 |
Indicele preţurilor la combustibili | 99,5 | 100,3 | 102,9 |
Indicele preţurilor la produse alimentare şi băuturi, combustibili, produse şi servicii cu preţuri reglementate | 99,8 | 103,6 | 105,3 |
Preţurile de consum în luna august 2019 comparativ cu luna august 2018 au înregistrat o tendinţă de creştere cu 5,5 la sută, iar în august 2018 faţă de august 2017 – cu 3,2 la sută.
Tabelul 4. Indicii Preţurilor de Consum (IPC) pe regiuni statistice anul 2019
Lunar, în % faţă de luna precedentă | În % față de luna corespunzătoare 2018 | |||||||
Luna | Nord | Centru | Sud | Chişinău | Nord | Centru | Sud | Chişinău |
Ianuarie | 101,3 | 101,2 | 100,9 | 101,5 | 102,8 | 102,2 | 101,3 | 102,1 |
Februarie | 100,4 | 100,2 | 100,4 | 100,5 | 102,9 | 102,1 | 101,7 | 102,5 |
Martie | 100,5 | 100,4 | 100,4 | 100,7 | 103,3 | 102,3 | 101,9 | 103,2 |
Aprilie | 100,7 | 100,6 | 100,6 | 101,2 | 103,2 | 102,6 | 102,0 | 103,9 |
Mai | 101,2 | 101,6 | 101,4 | 101,3 | 104,5 | 104,3 | 103,6 | 105,2 |
Iunie | 99,6 | 99,7 | 99,8 | 99,9 | 104,0 | 103,9 | 103,6 | 105,1 |
Iulie | 99,8 | 99,6 | 100,0 | 99,8 | 105,2 | 104,8 | 104,9 | 106,0 |
August | 99,9 | 100,0 | 100,0 | 99,9 | 105,4 | 104,7 | 105,1 | 106,2 |
Note: