Evoluţia preţurilor de consumîn Republica Moldova în luna ianuarie 20171
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna ianuarie 2017 inflaţia anuală (pentru ultimele 12 luni din ianuarie 2016 pînă în ianuarie 2017) a constituit 3,0%, inclusiv la: produse alimentare – 3,8%, mărfuri nealimentare – 3,9% şi servicii prestate populaţiei – 0,3%.
Totodată, indicele preţurilor de consum (IPC) în ianuarie 2017 faţă de decembrie 2016 a constituit101,2% (informativ: în ianuarie 2016 faţă de decembrie 2015 IPC a marcat 100,7%)2.
Creşterea preţurilor medii de consum cu 1,2 la sută a fost determinată de majorarea preţurilor la produsele alimentare cu 2,2 la sută, la mărfurile nealimentare – cu 0,9 la sută şi la tarifele pentru serviciile prestate populaţiei – cu 0,3 la sută (Tabelul 1).
În luna ianuarie 2017 faţă de decembrie 2016 o creştere mai semnificativă a preţurilor s-a înregistrat la următoarele produse alimentare: legume proaspete – cu 14,2% (în special: vinete – cu 42,4%, tomate – cu 41,4%, dovlecei – cu 27,7%, castraveţi – cu 25,8%, varză – cu 16,0%, ardei dulci – cu 12,9%, usturoi – cu 5,0%), cartofi – cu 9,8%, fructe proaspete – cu 7,2% (în special: fructe de livadă sămînţoase – cu 14,7%, struguri proaspeţi – cu 8,8%, fructe exotice – cu 6,6%), unt ţărănesc – cu 1,8%, votcă – cu 1,2%, peşte şi conserve din peşte – cu 1,1%, subproduse – cu 1,0%, ulei vegetal şi zahăr tos – cu cîte 0,8%.
Totodată, în perioada de raport au fost înregistrate unele scăderi ale preţurilor la: ouă de găină – cu 1,5%, făină de porumb – cu 0,5%, mezeluri fierte – cu 0,3%, carne de porc, mezeluri de calitate superioară cu durata lungă de păstrare şi afumături – cu cîte 0,2%.
Dacă ne referim la mărfurile nealimentare, menţionăm, că în perioada de referinţă s-au înregistrat creşteri mai semnificative de preţuri la: combustibili – cu 4,1% (în special: carburanţi – cu 6,0%, cărbune de pămînt – cu 2,7%, gaz lichefiat ambalat în butelii – cu 2,3% şi lemne pentru foc – cu 1,4%), televizoare – cu 1,2%, încălzitoare electrice, aparate de aer condiţionat, anvelope de iarnă pentru autoturisme şi acumulatoare – cu cîte 0,8%, frigidere şi congelatoare, covoare şi preşuri, aspiratoare, aparate pentru prelucrarea informaţiei, instrumente pentru igiena personală – cu cîte 0,5%, ţigări – cu 0,7%.
Concomitent, în perioada de raport, la mărfurile nealimentare au fost înregistrate unele reduceri de preţuri la: medicamente şi plite electrice – cu cîte 0,4%, aragazuri, accesorii pentru masă, pantofi şi maiouri pentru bărbaţi, scurte, sacouri, pulovere, jachete, pantofi, rochii pentru femei – pînă la 0,3%.
Pentru serviciile prestate populaţiei în luna ianuarie a fost înregistrată majorarea tarifelor medii lunare la: asigurarea obligatorie a transportului – cu 13,1%, serviciile pentru întreţinerea copiilor la creşe şi grădiniţe – cu 4,1%, serviciile transportului aerian de pasageri – cu 2,3%, serviciile hoteliere – cu 1,6%.
Totodată, în perioada de raport au scăzut preţurile la serviciile transportului feroviar internaţional de pasageri – cu 6,0%.
Tabelul 1. Rata inflaţiei în ianuarie 2017
Mărfuri şi servicii | Coeficientul de ponderare (în decimile) | Ianuarie 2017 în % faţă de: | Informativ: Ianuarie 2016 în % faţă de: | ||
Decembrie 2016 | Ianuarie 2016 | Decembrie 2015 | Ianuarie 2015 | ||
Total | 10000 | 1,2 | 3,0 | 0,7 | 13,4 |
Mărfuri alimentare | 3 959 | 2,2 | 3,8 | 1,2 | 14,6 |
Pîine | 285 | 0,1 | 1,1 | 0,6 | 9,8 |
Legume | 352 | 14,2 | -1,5 | 7,9 | 50,3 |
Fructe | 261 | 7,2 | 8,1 | 7,5 | 37,0 |
Carne, preparate şiconserve din carne | 876 | 0,1 | 1,3 | -0,6 | 1,5 |
Lapte şi produse lactate | 551 | 0,3 | 1,7 | 0,7 | 7,3 |
Zahăr | 76 | 0,8 | 11,5 | -0,4 | 21,0 |
Ouă | 73 | -1,5 | 31,6 | -12,8 | -5,4 |
Ulei vegetal | 72 | 0,8 | 7,1 | 0,1 | 22,2 |
Mărfuri nealimentare | 3 502 | 0,9 | 3,9 | 0,2 | 13,3 |
Confecții | 331 | 0,1 | 4,3 | 0,7 | 14,6 |
Încălțăminte | 195 | 0,0 | 8,9 | 0,5 | 12,6 |
Medicamente | 465 | -0,4 | -1,9 | 0,3 | 18,0 |
Combustibili | 637 | 4,1 | 7,9 | -1,9 | 2,7 |
Materiale de construcţie | 146 | 0,0 | 1,2 | 0,2 | 10,0 |
Servicii | 2 539 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 11,3 |
Servicii comunal-locative | 1 039 | 0,0 | -5,0 | 0,1 | 17,2 |
Apă potabilă şi canalizare | 108 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 13,5 |
Energie electrică | 413 | 0,0 | -9,9 | 0,0 | 34,5 |
Gaze naturale prin reţea | 239 | 0,0 | -10,1 | 0,0 | 9,7 |
Încălzire centralizată | 152 | 0,0 | 7,1 | 0,0 | 0,0 |
Transportul de pasageri | 243 | -0,1 | 0,0 | 0,3 | 2,5 |
Alimentaţia publică | 230 | 0,8 | 4,8 | 0,5 | 11,6 |
Tabelul 2.Indicii Preţurilor de Consum (12 grupe principale)
Grupa | Denumirea grupei | Ianuarie 2017 în % faţă de: | ||
Decembrie 2016 | Ianuarie 2016 | |||
Total IPC | 101,2 | 103,0 | ||
01 | Produse alimentare şi băuturi nealcoolice | 102,2 | 103,7 | |
02 | Băuturi alcoolice şi tutun | 100,6 | 109,6 | |
03 | Îmbrăcăminte şi încălţăminte | 100,1 | 105,5 | |
04 | Întreţinerea locuinţei | 100,3 | 98,7 | |
05 | Înzestrarea apartamentului | 100,2 | 103,5 | |
06 | Ocrotirea sănătăţii | 99,7 | 99,1 | |
07 | Transportul | 102,5 | 101,9 | |
08 | Servicii de telecomunicaţie | 100,3 | 105,5 | |
09 | Culturăşi odihnă | 100,5 | 103,9 | |
10 | Studii | 100,0 | 107,0 | |
11 | Hoteluri, cafenele şi restaurante | 100,9 | 105,0 | |
12 | Alte cheltuieli pentru mărfuri şi servicii | 101,3 | 103,9 |
Tabelul 3. Indicii parţiali3, calculaţi prin excluderea din IPC a anumitor componente
Denumirea indicatorilor | Ianuarie 2017 în % faţă de: | ||
Decembrie 2016 | Ianuarie 2016 | ||
Total IPC | 101,2 | 103,0 | |
Total IPC exclusiv produse alimentare şi băuturi, combustibili, produse şi servicii cu preţuri reglementate | 100,4 | 103,9 | |
Total IPC exclusiv produse alimentare şi băuturi | 100,6 | 102,4 | |
Total IPC exclusiv produse şi servicii cu preţuri reglementate | 101,6 | 104,2 | |
Total IPC exclusiv combustibili | 101,0 | 102,6 | |
Indicele preţurilor la produse alimentare şi băuturi | 102,2 | 103,8 | |
Indicele preţurilor la produse şi servicii reglementate | 100,0 | 98,7 | |
Indicele preţurilor la combustibili | 104,1 | 107,9 | |
Indicele preţurilor la produse alimentare şi băuturi, combustibili, produse şi servicii cu preţuri reglementate | 101,6 | 102,5 |
Preţurile de consum în luna ianuarie 2017 comparativ cu luna ianuarie 2016 au înregistrat o tendinţă de creştere cu 3,0 la sută, iar în ianuarie 2016 faţă de ianuarie 2015 – cu 13,4 la sută.
Note: