Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna ianuarie 20211
Preţurile medii de consum în luna ianuarie 2021 faţă de luna decembrie 2020 au crescut cu 0,46% (informativ: în luna ianuarie 2020 faţă de decembrie 2019 acestea au crescut cu 0,63%). Creșterea preţurilor medii de consum a fost determinată de creșterea preţurilor la produsele alimentare cu 0,58 la sută, la mărfurile nealimentare cu 0,60 la sută și la serviciile prestate populației cu 0,08 la sută (Tabelul 1).
În luna ianuarie 2021 faţă de luna decembrie 2020au crescut preţurile la următoarele produse alimentare: legume proaspete – cu 5,7% (în special: varză – cu 15,6%, castraveți – cu 13,4%, ciuperci – cu 6,0%, usturoi – cu 5,7%, ceapă uscată – cu 3,6%, bostănoase – cu 3,5%, tomate – cu 2,0%, legume rădăcinoase – cu 1,7%), ulei de floarea soarelui – cu 5,3%, struguri proaspeți – cu 4,8%, fructe de livadă sămânțoase – cu 1,3%, fructe exotice – cu 1,0%, lapte integral – cu 0,7%, smântână, crupe și conserve din carne – cu câte 0,6%, miere de albine – cu 0,4%.
Totodată, în perioada de raport au fost înregistrate reduceri depreţuri la: ouă de găină – cu 7,4%, carne de oi – cu 0,9%, carne de porc – cu 0,7%, cartofi – cu 0,6%, mezeluri de calitate superioară, pește proaspăt și refrigerat, vinuri, băuturi nealcoolice, făină de grâu – până la 0,4%.
Dacă ne referim la mărfurile nealimentare, în luna ianuarie 2021 față de decembrie 2020, au fost înregistrate creșteri de preț mai accentuate (până la 6,0%) la gaz lichefiat ambalat în butelii, carburanți, lemne pentru foc, medicamente, frigidere și congelatoare, mașini de spălat, lingerie de masă și lingerie de baie, tehnică pentru grădină, țigări și alte mărfuri.
Tabelul 1.Rata inflaţiei în luna ianuarie 2021
Mărfuri şi servicii | Coeficientul de ponderare | Ianuarie 2021, | Informativ: Ianuarie 2020, în % faţă de: | ||
Decembrie | Ianuarie | Decembrie | Ianuarie | ||
10 000 | 0,46 | 0,22 | 0,63 | 6,85 | |
Produse alimentare | 3 634,29 | 0,58 | 1,26 | 0,97 | 11,52 |
Pâine | 194 | 0,20 | 3,65 | 0,10 | 2,16 |
Legume | 377 | 5,71 | -3,63 | 6,13 | 13,69 |
Fructe | 274 | 0,53 | 1,28 | 3,99 | 52,94 |
Carne, preparate şi conserve din carne | 752 | -0,11 | -1,00 | -0,21 | 6,20 |
Lapte şi produse lactate | 463 | 0,19 | 3,38 | 1,11 | 8,42 |
Zahăr | 51 | 0,18 | 3,37 | 1,31 | 0,89 |
Ouă | 53 | -7,44 | 6,37 | -2,32 | 33,92 |
Ulei vegetal | 49 | 5,35 | 24,80 | 0,28 | 0,50 |
Mărfuri nealimentare | 3 724,48 | 0,60 | -0,08 | 0,19 | 3,78 |
Confecții | 447 | 0,23 | 0,28 | 0,03 | 6,07 |
Încălțăminte | 245 | 0,07 | 0,87 | -0,51 | 4,16 |
Medicamente | 336 | 0,20 | 1,70 | -0,45 | 0,01 |
Combustibili | 577 | 3,14 | -6,79 | 1,30 | 0,12 |
Materiale de construcţie | 135 | 0,37 | 1,20 | -0,02 | 2,51 |
Servicii | 2 641,23 | 0,08 | -0,95 | 0,74 | 4,05 |
Servicii comunal-locative | 860 | 0,08 | -4,97 | -0,01 | 4,19 |
Apă potabilă şi canalizare | 103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Energie electrică | 328 | 0,00 | -8,18 | 0,00 | 10,04 |
Gaze naturale prin reţea | 185 | 0,00 | -12,09 | 0,00 | 0,00 |
Încălzire centralizată | 97 | 0,00 | 0,00 | -0,15 | -0,15 |
Transportul de pasageri | 275 | 0,00 | 1,62 | 8,24 | 9,19 |
Alimentaţia publică | 320 | 0,37 | 2,13 | 0,10 | 6,24 |
Dinamica prețurilor pe principalele grupe de mărfuri și servicii, în corespundere cu clasificatorul internațional COICOP3, este prezentată în Tabelul 2.
Tabelul 2. Indicii Preţurilor de Consum pe grupe principale de mărfuri și servicii, conform clasificatorului COICOP
Grupa | Denumirea grupei | Ianuarie 2021, în % faţă de: | ||
Decembrie | Ianuarie |
| ||
| Total IPC | 100,46 | 100,22 | |
01 | Produse alimentare şi băuturi nealcoolice | 100,60 | 101,22 | |
02 | Băuturi alcoolice şi tutun | 100,41 | 102,46 | |
03 | Îmbrăcăminte şi încălţăminte | 100,14 | 100,56 | |
04 | Întreţinerea locuinţei | 100,37 | 96,29 | |
05 | Înzestrarea apartamentului | 100,10 | 100,43 | |
06 | Ocrotirea sănătăţii | 100,11 | 101,71 | |
07 | Transport | 101,45 | 98,20 | |
08 | Servicii de telecomunicaţie | 100,01 | 99,96 | |
09 | Cultură şi odihnă | 100,06 | 101,26 | |
10 | Studii | 100,00 | 103,91 | |
11 | Hoteluri, cafenele şi restaurante | 100,36 | 102,19 | |
12 | Alte cheltuieli pentru mărfuri şi servicii | 100,08 | 101,65 |
Indicii parțiali, calculați prin excluderea din IPC a anumitor componente, sunt prezentați în Tabelul 3.
Tabelul 3.Indicii parţiali4 ai prețurilor de consum în ianuarie 2021
Denumirea indicatorilor | Ianuarie 2021, în % faţă de: | |
Decembrie | Ianuarie | |
Total IPC | 100,46 | 100,22 |
Total IPC, exclusiv produse alimentare şi băuturi, combustibili, produse şi servicii cu preţuri reglementate | 100,14 | 101,71 |
Total IPC, exclusiv produse alimentare şi băuturi alcoolice | 100,39 | 99,56 |
Total IPC, exclusiv produse şi servicii cu preţuri reglementate | 100,54 | 100,80 |
Total IPC,,exclusiv combustibili | 100,29 | 100,67 |
Indicele preţurilor la produse alimentare şi băuturi alcoolice | 100,58 | 101,26 |
Indicele preţurilor la produse şi servicii reglementate | 100,03 | 98,00 |
Indicele preţurilor la combustibili | 103,14 | 93,21 |
Indicele preţurilor la produse alimentare şi băuturi, combustibili, produse şi servicii cu preţuri reglementate | 100,67 | 99,50 |
Datele privind dinamica prețurilor de consum în profil teritorial și per total, pentru luna ianuarie, 2021 față de luna precedentă și luna corespunzătoare a anului precedent sunt prezentate în Tabelul 4.
Tabelul 4. Indicii Preţurilor de Consum lunari în ianuarie 2021, pe regiuni statistice și per total
În % faţă de luna precedentă | În % faţă de luna corespunzătoare a anului precedent | |||||||||
Total IPC | Nord | Centru | Sud | Chişinău | Total IPC | Nord | Centru | Sud | Chişinău | |
Ianuarie | 100,46 | 100,43 | 100,61 | 100,45 | 100,37 | 100,22 | 99,91 | 99,94 | 100,11 | 100,62 |
Expunerea grafică a IPC lunari, înregistrați în perioada ianuarie 2020 – ianuarie 2021, calculați față de luna respectivă a anului precedent, este prezentată în Figura 1.
Note:
Precizări metodologice:
- Metodologia utilizată de către BNS pentru calcularea IPC este publicată pe pagina web a instituției și poate fi accesată la adresa: Metodologii statistice / Metodologia de calcul a Indicelui Preţurilor de Consum în Republica Moldova
- Nomenclatorul de produse reprezentative, incluse în cercetarea selectivă privind IPC, este disponibil pe pagina web a BNS la adresa: Nomenclatorul de produse reprezentative incluse în cercetarea selectivă pentru calcularea Indicelui Prețurilor de Consum (IPC)
- Banca de date statistice / Statistica economica / Preturi / Indicii preturilor de consum
- Calculatorul Indicelui Prețurilor de Consum
- Metadate de referinţă / Indicele preţurilor de consum
- Concepte şi definiţii / Indicele preţurilor de consum
- Calendarul de diseminare electronică a informațiilor statistice în anul 2021
Informații relevante: