Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna iulie 2010 1)
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum (IPC) în iulie faţă de iunie 2010 a constituit 99,4 %, iar faţă de iulie 2009 – 107,6 % (informativ: în iulie 2009 faţă de iunie 2009 IPC a marcat 99,4% şi faţă de iunie 2008 – 99,5%). De la începutul anului (în luna iulie a.c. faţă de decembrie 2009) preţurile de consum s-au majorat cu 4,7 la sută.
Scăderea preţurilor medii de consum în iulie faţă de iunie a.c. cu 0,6 la sută a fost determinată de micşorarea preţurilor la produsele alimentare cu 1,9 la sută, nealimentare cu 0,1 la sută şi de creşterea tarifelor pentru prestarea serviciilor populaţiei cu 0,3 la sută (tabelul 1).
În luna iulie cu apariţia mare pe piaţa de consum a zarzavaturilor de sezon şi temperaturile caniculare au scăzut considerabil preţurile la: cartofii timpurii – cu 17,0%, legume proaspete – cu 15,8%(inclusiv: castraveţi – cu 41,0%, ceapă – cu 34,3%, roşii – cu 29,5%, ardei dulci – cu 23,8%, varză – cu 22,3%), fructe proaspete – cu 5,4%(inclusiv: persicile şi prunele - cu cîte 15,5%), carne de porc, bovine şi de pasăre – cu cîte 0,5%, peşte proaspăt şi congelat – cu 0,4%, lapte integral şi smîntîna – cu 0,2%.
În perioada de raport la majoritatea produselor nealimentare preţurile au rămas constante. Au scăzut preţurile la: medicamente – cu 2,0%, confecţii, încălţăminte şi la unele articole de mobilă – cu cîte 0,4%.
La serviciile prestate populaţiei în luna de raport a fost înregistrată majorarea tarifelor la: serviciile turismului peste hotarele ţării – cu 13,6%, transportul feroviar de pasageri interstatal – cu 3,4% şi serviciile transportului aerian – cu 2,0%.
Tabelul . Rata inflaţiei în luna iulie 2010
Mărfuri şi servicii | Coeficientul de ponderare (în decimile) | Iulie 2010 (+/-) faţă de: | Informativ: | ||||
Iunie 2010 | Decembrie 2009 | Iulie 2009 | Iunie 2009 | Decembrie 2008 | Iulie 2008 | ||
TOTAL | 10000 | -0,6 | 4,7 | 7,6 | -0,6 | -2,4 | -0,5 |
Mărfuri alimentare | 3487 | -1,9 | 1,4 | 5,8 | -2,3 | -7,8 | -7,3 |
Pîine | 270 | 0,3 | 1,7 | 2,4 | 0,3 | -6,2 | -4,4 |
Legume | 284 | -15,8 | -6,7 | 20,1 | -15,1 | -18,3 | -13,3 |
Fructe | 122 | -5,4 | 18,1 | 8,1 | -2,0 | 2,9 | -15,7 |
Carne, preparate şi conserve din carne | 778 | -0,1 | -2,6 | -2.5 | -0,6 | -4,9 | -1,3 |
Lapte şi produse lactate | 408 | 0,1 | 2,6 | 8,1 | -1,0 | -9,3 | -3,7 |
Zahăr | 79 | -0,4 | 25,4 | 60,8 | 2,8 | -10,2 | -14,5 |
Ouă | 70 | 16,7 | -41,7 | -23,9 | 6,3 | -39,2 | -28,2 |
Ulei vegetal | 83 | 0,4 | 12,0 | 14,6 | -0,9 | -26,9 | -44,9 |
Mărfuri nealimentare | 3792 | -0,1 | 4,4 | 7,1 | 0,6 | -0,1 | -0,9 |
Confecţii | 761 | -0,3 | -0,4 | 2,3 | 0,0 | -2,7 | 0,0 |
Încălţăminte | 470 | -0,4 | -0,6 | -0,1 | -1,0 | -1,3 | 1,8 |
Medicamente | 497 | -2,0 | 7,6 | 16,7 | 2,6 | 10,2 | 8,7 |
Combustibili | 597 | 1,2 | 14,0 | 17,1 | 2,9 | -2,1 | -16,7 |
Materiale de construcţie | 298 | 0,2 | 1,1 | 1,6 | -0,2 | -3,7 | -3,8 |
Servicii | 2721 | 0,3 | 9,3 | 10,6 | -0,2 | 1,0 | 9,8 |
Servicii comunal-locative: | 1134 | 0,0 | 18,8 | 17,5 | 0,0 | 1,3 | 22,0 |
Apeduct şi canalizare | 88 | 0,0 | 1,7 | 13,1 | 0,0 | 10,3 | 36,0 |
Energie electrică | 409 | 0,0 | 20,4 | 21,4 | 0,0 | 0,0 | 11,8 |
Gaze naturale prin conducte centralizate | 287 | 0,0 | 26,2 | 13,4 | 0,0 | 0,0 | 22,6 |
Încălzire centralizată | 170 | 0,0 | 25,3 | 25,3 | 0,0 | 0,0 | 59,6 |
Transportul de pasageri | 270 | 0,0 | 3,4 | 12,6 | 0,1 | -3,6 | -1,3 |
Alimentaţia publică | 237 | 0,2 | 6,5 | 9,4 | -1,6 | 1,3 | 6,8 |
Indicii parţiali 2), calculaţi prin excluderea din IPC a anumitor componente, se prezintă astfel:
Indicator | Iulie 2010 în % faţă de: | ||
Iunie 2010 | Decembrie 2009 | Iulie 2009 | |
Total IPC | 99,4 | 104,7 | 107,6 |
Total IPC exclusiv produse alimentare şi băuturi, combustibili, produse şi servicii cu preţuri reglementate | 99,8 | 102,7 | 105,2 |
Total IPC exclusiv produse alimentare şi băuturi | 100,0 | 106,4 | 108,7 |
Total IPC exclusiv produse şi servicii cu preţuri reglementate | 99,2 | 103,0 | 106,2 |
Total IPC exclusiv combustibili | 99,2 | 104,1 | 107,1 |
Notă:
1) Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.
2) Calcularea indicilor parţiali a fost efectuată în conformitate cu „Metodologia privind calculul indicelui inflaţiei de bază”, aprobată prin ordinul comun al Băncii Naţionale a Moldovei şi Biroului Naţional de Statistică N117-07-2203/43 din 30 decembrie 2009.
Metodologia poate fi accesată pe site-ul BNS la următoarea adresă: /pageview.php?l=ro&idc=302&id=2264).
Persoana de contact:
Ana Cucereavîi
Secţia statistica preţurilor
Tel. 40 31 11
____________________