Evoluţia preţurilor de consum
în Republica Moldova în luna noiembrie 20101
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum (IPC) în noiembrie 2010 faţă de octombrie 2010 a constituit 100,6 %, iar faţă de noiembrie 2009 – 107,7 % (informativ: în noiembrie 2009 faţă de octombrie 2009 IPC a marcat 101,0% şi faţă de noiembrie 2008 – 99,3 %). De la începutul anului (în luna noiembrie a.c. faţă de decembrie 2009) preţurile de consum s-au majorat cu 6,7 la sută.
Creşterea preţurilor medii de consum în noiembrie faţă de octombrie a.c. a fost determinată de majorarea preţurilor la produsele alimentare cu 1,2 la sută, nealimentare – cu 0,6 la sută iartarifele pentru prestarea serviciilor populaţiei au rămas stabile la nivelul lunii octombrie(tabelul 1).
Creşterea preţurilor a produselor alimentare a fost mai semnificativă la: ulei vegetal – cu 9,7%, legume – cu 9,4%(inclusiv: castraveţi de seră – cu 22,9%, roşii – cu 19,3%, pătlăgele vinete – 20,2%, roşii – cu 19,3%, ardei dulci – cu 16,1%, usturoi – cu 11,2%, varză - cu 10,6%), struguri – cu 7,2% şi cartofi – cu 4,0%.
Totodată, în luna noiembrie au scăzut preţurile la: zahăr – cu 8,3%, ouă dietetice – cu 5,0%, băuturi nealcoolice – cu 3,0% şi fructe proaspete – cu 2,9%( inclusiv:citrice – cu 10,5%, exotice – cu 4,7%).
În perioada de raport s-au majorat preţurile la: combustibili – cu 1,2%(în special: la cărbune – cu 2,6%), confecţii şi încălţăminte – cu cîte 0,8%.
În noiembrie au fost reduse preţurile la aparate pentru prelucrarea informaţiei, telefoane, foto şi de luat vederi – cu cîte 0,5 %.
În luna de analiză s-au redus tarifele pentru serviciile turismului peste hotarele ţării – cu 1,3% şi a transportului de pasageri - cu 0,1%(inclusiv:serviciile transportului aerian – cu 2,7% şi feroviar interstatal – cu 1,1%).
Tabelul 1: Indicii preţurilor de consum în noiembrie 2010
Mărfuri şi servicii | Coeficientul de ponderare (în decimile) | Noiembrie 2010(+/-) faţă de: | Informativ:Noiembrie 2009(+/-) faţă de: | ||||
Octombrie 2010 | Decembrie 2009 | Noiembrie 2009 | Octombrie 2009 | Decembrie 2008 | Noiembrie 2008 | ||
TOTAL | 10000 | 100,6 | 106,7 | 107,7 | 101,0 | 99,5 | 99,3 |
Mărfuri alimentare | 3487 | 101,2 | 105,0 | 106,7 | 101,6 | 94,7 | 94,7 |
Pîine | 270 | 100,1 | 103,2 | 103,7 | 100,0 | 94,0 | 94,2 |
Legume | 284 | 109,4 | 104,3 | 116,4 | 118,0 | 94,2 | 97,8 |
Fructe | 122 | 97,1 | 102,6 | 101,6 | 95,3 | 95,1 | 94,7 |
Carne, preparate şi conserve din carne | 778 | 100,0 | 98,8 | 99,1 | 99,4 | 95,0 | 94,7 |
Lapte şi produse lactate | 408 | 101,5 | 107,9 | 109,3 | 101,3 | 94,4 | 95,2 |
Zahăr | 79 | 91,7 | 110,4 | 111,3 | 102,4 | 118,0 | 115,3 |
Ouă | 70 | 95,0 | 91,4 | 90,8 | 102,4 | 79,8 | 79,0 |
Ulei vegetal | 83 | 109,7 | 128,4 | 128,2 | 101,0 | 75,0 | 70,4 |
Mărfuri nealimentare | 3792 | 100,6 | 106,2 | 106,7 | 100,9 | 102,0 | 100,7 |
Confecţii | 761 | 100,9 | 102,4 | 103,2 | 101,0 | 99,2 | 99,9 |
Încălţăminte | 470 | 100,8 | 102,1 | 102,2 | 101,1 | 99,1 | 99,5 |
Medicamente | 497 | 100,0 | 105,0 | 106,5 | 102,3 | 117,9 | 117,2 |
Combustibili | 597 | 101,2 | 118,7 | 118,8 | 101,2 | 100,4 | 90,8 |
Materiale de construcţie | 298 | 100,1 | 103,0 | 103,2 | 100,1 | 96,6 | 96,1 |
Servicii | 2721 | 100,0 | 109,5 | 110,1 | 100,2 | 101,7 | 102,9 |
Servicii comunal-locative: | 1134 | 100,0 | 118,9 | 119,0 | 100,2 | 100,1 | 103,5 |
Apeduct şi canalizare | 88 | 100,0 | 101,7 | 101,7 | 100,0 | 122,6 | 122,6 |
Energie electrică | 409 | 100,0 | 120,4 | 120,4 | 100,0 | 100,9 | 100,9 |
Gaze naturale prin conducte centralizate | 287 | 100,0 | 126,2 | 126,2 | 100,0 | 89,9 | 89,9 |
Încălzire centralizată | 170 | 100,0 | 125,3 | 125,3 | 100,0 | 100,0 | 132,3 |
Transportul de pasageri | 270 | 99,9 | 103,2 | 103,4 | 100,1 | 104,8 | 103,7 |
Alimentaţia publică | 237 | 100,2 | 108,6 | 112,4 | 100,7 | 100,6 | 100,7 |
Indicii parţiali2, calculaţi prin excluderea din IPC a anumitor componente, se prezintă astfel:
Indicator | Noiembrie 2010 în % faţă de: | ||
Octombrie 2010 | Decembrie 2009 | Noiembrie 2009 | |
Total IPC | 100,6 | 106,7 | 107,7 |
Total IPC exclusiv produse alimentare şi băuturi, combustibili, produse şi servicii cu preţuri reglementate | 100,4 | 103,8 | 104,5 |
Total IPC exclusiv produse alimentare şi băuturi | 100,3 | 107,6 | 108,2 |
Total IPC exclusiv produse şi servicii cu preţuri reglementate | 100,8 | 105,4 | 106,4 |
Total IPC exclusiv combustibili | 100,6 | 106,0 | 107,0 |
Note:
1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender
2 Calcularea indicilor parţiali a fost efectuată în conformitate cu „ Metodologia privind calculul indicelui inflaţiei de bază”, aprobată prin ordinul comun al Băncii Naţionale a Moldovei şi Biroului Naţional de Statistică N117-07-2203/43
din 30 decembrie 2009 (metodologia poate fi accesată pe site-ul BNS la următoarea adresă: /pageview.php?l=ro&idc=302&id=2264).
Persoană de contact:
Ana Cucereavîi
şef al secţiei statistica preţurilor
tel. 40 31 11