Evoluţia preţurilor de consumîn Republica Moldova în luna noiembrie 20111
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum (IPC) în noiembrie faţă de octombrie 2011 a constituit 100,7%, iar faţă de noiembrie 2010 – 108,9% (informativ: în noiembrie 2010 faţă de octombrie 2010 IPC a marcat 100,6% şi faţă de noiembrie 2009 – 107,7%). De la începutul anului (în luna noiembrie a.c. faţă de decembrie 2010) preţurile de consum s-au majorat cu 7,6 la sută.
Creşterea preţurilor medii de consum cu 0,7 la sută în noiembrie faţă de octombrie a.c. a fost determinată de majorarea preţurilor la produsele alimentare cu 1,1 la sută, nealimentare - cu 0,4 la sută şi atarifelor pentru prestarea serviciilor populaţiei cu 0,7 la sută (tabelul 1).
Creşterea preţurilor la produsele alimentare în luna noiembrie a fost mai semnificativă la: ouă dietetice – cu 20,1%, legume – cu 7,2% (inclusiv: pătlăgele roşii şi castraveţi crescuţi în sere – cu cîte 28,5%), struguri – cu 9,6%, lapte şi produse lactate – cu 1,8%.
Totodată, în luna noiembrie au scăzut preţurile la: zahăr – cu 3,7%, cartofi – cu 2,4%, ceapă – cu 2,0% şi fructe proaspete – cu 2,8% (citrice – cu 8,1%).
În perioada de raport la majoritatea produselor nealimentare şi serviciile prestate populaţiei preţurile au fost constante. Au crescut preţurile la: paltoane pentru femei – cu 4,0%, articole din blană – cu 3,5%, încălţăminte pentru iarnă – cu 1,2% şi cărbune – cu 1,0%.
Odată cu începerea sezonului de încălzire a locuinţelor s-au majorat tarifele pentru serviciile comunal–locative cu 1,4%(inclusiv:furnizarea acentului termic pentru încălzirea centralizată consumatorilor casnici – cu 7,9%).
În noiembrie au fost reduse tarifele pentru trasportarea pasagerilor de transportul feroviar interstatal – cu 3,5% şi la serviciile de turism peste hotarele ţării – cu 2,3%.
Tabelul 1: Rata inflaţiei în noiembrie 2011
Mărfuri şi servicii | Coeficientul de ponderare (în decimile) | Noiembrie 2011 (+/-) faţă de: | Informativ: Noiembrie 2010 (+/-) faţă de: | ||||
Octombrie 2011 | Decembrie 2010 | Noiembrie 2010 | Octombrie 2010 | Decembrie 2009 | Noiembrie 2009 | ||
TOTAL | 10000 | 0,7 | 7,6 | 8,9 | 0,6 | 6,7 | 7,7 |
Mărfuri alimentare | 3405 | 1,1 | 7,0 | 9,2 | 1,2 | 5,0 | 6,7 |
Pîine | 271 | 0,1 | 6,6 | 7,8 | 0,1 | 3,2 | 3,7 |
Legume | 278 | 7,2 | 0,7 | 5,2 | 9,4 | 4,3 | 16,4 |
Fructe | 119 | -2,6 | 14,8 | 20,2 | -2,9 | 2,6 | 1,6 |
Carne, preparate şi conserve din carne | 705 | 0,5 | 5,3 | 5,7 | 0,0 | - 1,2 | -0,9 |
Lapte şi produse lactate | 415 | 1,8 | 11,2 | 14,2 | 1,5 | 7,9 | 9,3 |
Zahăr | 106 | -3,7 | 29,9 | 29,2 | -8,3 | 10,4 | 11,3 |
Ouă | 54 | 20,1 | 33,4 | 46,4 | -5,0 | - 8,6 | -9,2 |
Ulei vegetal | 94 | -0,7 | 4,9 | 15,8 | 9,7 | 28,4 | 28,2 |
Mărfuri nealimentare | 3709 | 0,4 | 5,0 | 6,5 | 0,6 | 6,2 | 6,7 |
Confecţii | 665 | 0,7 | 2,2 | 3,2 | 0,9 | 2,4 | 3,2 |
Încălţăminte | 434 | 0,5 | 5,0 | 6,0 | 0,8 | 2,1 | 2,2 |
Medicamente | 537 | 0,4 | -3,6 | -3,2 | 0,0 | 5,0 | 6,5 |
Combustibili | 640 | 0,4 | 10,9 | 16,9 | 1,2 | 18,7 | 18,8 |
Materiale de construcţie | 281 | 0,2 | 15,0 | 15,1 | 0,1 | 3,0 | 3,2 |
Servicii | 2886 | 0,7 | 11,6 | 11,8 | 0,0 | 9,5 | 10,1 |
Servicii comunal-locative: | 1296 | 1,4 | 21,9 | 22,0 | 0,0 | 18,9 | 19,0 |
Apeduct şi canalizare | 106 | 1,5 | 6,6 | 6,6 | 0,0 | 1,7 | 1,7 |
Energie electrică | 461 | 0,0 | 10,3 | 10,3 | 0,0 | 20,4 | 20,4 |
Gaze naturale prin conducte centralizate | 337 | 0,0 | 40,1 | 40,1 | 0,0 | 26,2 | 26,2 |
Încălzire centralizată | 188 | 7,9 | 42,7 | 42,7 | 0,0 | 25,3 | 25,3 |
Transportul de pasageri | 272 | -0,2 | 0,8 | 1,0 | -0,1 | 3,2 | 3,4 |
Alimentaţia publică | 253 | 0,3 | 10,6 | 11,5 | 0,2 | 8,6 | 12,4 |
Indicii parţiali2, calculaţi prin excluderea din IPC a anumitor componente, se prezintă astfel:
Indicator | Noiembrie 2011 în % faţă de: | ||
Octombrie 2011 | Decembrie 2010 | Noiembrie 2010 | |
Total IPC | 100,7 | 107,6 | 108,9 |
Total IPC exclusiv produse alimentare şi băuturi, combustibili, produse şi servicii cu preţuri reglementate | 100,3 | 103,9 | 104,5 |
Total IPC exclusiv produse alimentare şi băuturi | 100,5 | 107,9 | 108,8 |
Total IPC exclusiv produse şi servicii cu preţuri reglementate | 100,6 | 105,8 | 107,3 |
Total IPC exclusiv combustibili | 100,7 | 107,4 | 108,4 |
Note:
1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender
2 Calcularea indicilor parţiali a fost efectuată în conformitate cu „ Metodologia privind calculul indicelui inflaţiei de bază”, aprobată prin ordinul comun al Băncii Naţionale a Moldovei şi Biroului Naţional de Statistică N117-07-2203/43 din 30 decembrie 2009 (metodologia poate fi accesată pe site-ul BNS la următoarea adresă: /pageview.php?l=ro&idc=302&id=2264).
Persoană de contact:
Ana Cucereavîi
şefa direcţiei statistica preţurilor
tel. 40 31 11