Evoluția preţurilor de consum în Republica Moldova în luna octombrie 20211
Biroul Naţional de Statistică informează că, prețurile medii de consum în luna octombrie 2021 comparativ cu luna octombrie 2020 (în ultimele 12 luni) au crescut cu 8,81%, inclusiv la produse alimentare cu 12,73%, mărfuri nealimentare cu 10,02% și servicii prestate populaţiei cu 1,64% (Tabelul 1).
Preţurile medii de consum în luna octombrie 2021 faţă de luna septembrie 2021 au crescut cu 2,12% (informativ: în luna octombrie 2020 faţă de septembrie 2020 acestea au înregistrat o creștere de 0,11%). Creșterea preţurilor medii de consum a fost determinată de majorarea preţurilor la produsele alimentare cu 4,03%, la mărfurile nealimentare cu 1,62% și la serviciile prestate populației cu 0,17%.
În luna octombrie 2021, faţă de luna septembrie 2021,au crescut preţurile la următoarele produse alimentare: legume – cu 21,8% (în special: tomate – cu 66,7%, castraveți – cu 54,8%, ardei grași, vinete, dovlecei proaspeți – cu 19,0%, usturoi – cu 5,5%), cartofi – cu 16,4%, pepeni verzi și galbeni – cu 13,7%, ciocolată, bomboane de ciocolată și alte produse din cacao – cu 13,3%, bomboane, caramele, zefir, halva – cu 8,6%, nuci – cu 8,1%, făină de porumb – cu 4,5%, ouă de găină – cu 4,3%, unt – cu 3,7%, crupe – cu 3,3%, lapte şi produse lactate – cu 3,2% (în special: lapte integral și lapte semidegresat – cu 4,7% și, respectiv, cu 3,8%, brânză de vaci – cu 3,9%, smântână şi frişcă – cu 3,4%, produse din lapte acru – cu 2,3%, caşcaval şi brânză de oi – cu 1,9%, iaurt – cu 1,5%), pâine din făină de grâu – cu 1,6%, carne, preparate şi conserve din carne – cu 1,1% (în special: carne de vită – cu 2,6%, carne de pasăre – cu 1,4%), miere naturală de albine – cu 1,2%.
Totodată, în perioada de raport au fost înregistrate reduceri depreţ la: fructe proaspete – cu 3,8% (în special: citrice – cu 16,7%, fructe sămânțoase – cu 8,4%, fructe exotice – cu 3,5%), varză – cu 3,1%, ceapă uscată – cu 1,9%.
Dacă ne referim la mărfurile nealimentare, în luna octombrie 2021 față de septembrie 2021, au fost înregistrate creșteri semnificative de preț la: piese de schimb şi accesorii pentru transportul personal – cu 12,3%, combustibili și carburanți – cu 5,4% (în special: cărbune de pământ – cu 10,7%, motorină – cu 9,2%, brichete și peleți din biomasă – cu 4,5%, lemne pentru foc și gaz lichefiat, ambalat în butelii – cu câte 4,4%, benzină – cu 3,7%), aparate electrice de uz casnic de capacitate mică – cu 4,0%, reviste şi alte publicații periodice – cu 2,8%, articole de îmbrăcăminte – 1,4%, cizme, pantofi și alte tipuri de încălţăminte – cu 1,3%, mobilă – cu 1,1%.
Tabelul 1. Rata inflaţiei în luna octombrie 2021
Mărfuri şi servicii | Coeficientul de ponderare | Octombrie 2021, în % faţă de: | Informativ: | ||||||
Septembrie | Decembrie | Octombrie | Septembrie | Decembrie | Octombrie |
| |||
Total | 10 000 | 2,12 | 8,29 | 8,81 | 0,11 | -0,09 | 1,56 |
| |
Produse alimentare | 3 634,29 | 4,03 | 11,38 | 12,73 | -0,05 | 0,44 | 3,95 |
| |
Pâine | 194 | 1,59 | 6,34 | 7,18 | 0,07 | 2,73 | 3,70 |
| |
Legume3 | 377 | 21,76 | 27,60 | 40,98 | -0,29 | -12,43 | 0,73 |
| |
Fructe4 | 274 | -3,76 | 1,68 | -2,39 | -4,34 | 9,13 | 22,29 |
| |
Carne, preparate şi conserve din carne | 752 | 1,05 | 10,49 | 9,64 | -0,04 | -0,32 | 0,17 |
| |
Lapte şi produse lactate | 463 | 3,16 | 7,96 | 9,10 | 0,84 | 3,24 | 6,18 |
| |
Zahăr | 51 | 0,83 | 4,75 | 5,23 | -0,10 | 4,06 | 3,72 |
| |
Ouă | 53 | 4,32 | 5,42 | 26,42 | 11,83 | -6,39 | 15,11 |
| |
Ulei vegetal | 49 | 1,02 | 27,12 | 36,43 | 4,40 | 10,70 | 10,99 |
| |
Mărfuri nealimentare | 3 784,65 | 1,62 | 9,36 | 10,02 | 0,33 | -1,09 | -0,37 |
| |
Confecții | 447 | 1,58 | 7,50 | 7,81 | 0,52 | -0,24 | 0,77 |
| |
Încălțăminte | 245 | 1,30 | 6,57 | 6,48 | 1,22 | 0,36 | 1,20 |
| |
Medicamente | 336 | 0,39 | 3,75 | 3,98 | 0,20 | 0,83 | 0,24 |
| |
Combustibili și carburanți5 | 577 | 5,36 | 27,23 | 29,08 | 0,49 | -9,77 | -9,48 |
| |
Materiale de construcţie | 135 | 0,52 | 20,18 | 20,00 | 0,09 | 0,95 | 1,41 |
| |
Servicii | 2 581,06 | 0,17 | 2,46 | 1,64 | 0,05 | 0,50 | 0,59 |
| |
Servicii comunal-locative | 860 | -0,08 | -2,43 | -4,80 | 0,05 | -2,70 | -2,74 |
| |
Apă potabilă şi canalizare | 103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |
Energie electrică | 328 | 0,00 | -7,85 | -7,85 | 0,00 | -8,18 | -8,18 |
| |
Gaze naturale prin reţea | 185 | 0,00 | 0,00 | -12,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |
Încălzire centralizată | 97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,15 | -0,15 |
| |
Transportul de pasageri | 275 | -0,16 | 1,27 | 1,37 | -0,10 | 9,88 | 9,00 |
| |
Alimentaţia publică | 320 | 1,37 | 5,47 | 5,66 | 0,17 | 1,66 | 3,00 |
|
Datele tabelului în format .xlsx
Datele privind Indicii Prețurilor de Consum (IPC) pentru mărfuri și servicii, la nivel de diviziuni, în corespundere cu clasificatorul internațional COICOP6, sunt prezentate în Tabelul 27.
Tabelul 2.Indicii Preţurilor de Consum în octombrie 2021, pe diviziuni de mărfuri și servicii, conform clasificatorului COICOP
Diviziunea | Denumirea | Octombrie 2021, în % faţă de: | ||
Septembrie | Decembrie 2020 | Octombrie | ||
| Total IPC | 102,12 | 108,29 | 108,81 |
01 | Produse alimentare și băuturi nealcoolice | 104,18 | 111,71 | 113,10 |
02 | Băuturi alcoolice, tutun și droguri | 100,33 | 105,13 | 105,59 |
03 | Îmbrăcăminte și încălțăminte | 101,39 | 106,74 | 106,91 |
04 | Locuință, apă, electricitate, gaze și alți combustibili | 101,01 | 103,72 | 102,08 |
05 | Articole de mobilier, echipamente de uz casnic și întreținerea curentă a locuinței | 100,77 | 106,85 | 106,79 |
06 | Sănătate | 100,45 | 104,73 | 105,14 |
07 | Transport | 102,40 | 112,41 | 114,66 |
08 | 100,11 | 100,73 | 100,77 | |
09 | Recreere și cultură | 100,53 | 107,89 | 108,69 |
10 | Educație | 100,00 | 101,96 | 101,96 |
11 | Restaurante și hoteluri | 101,31 | 105,21 | 105,40 |
12 | Diverse produse și servicii | 100,31 | 110,99 | 111,02 |
Datele tabelului în format .xlsx
Indicii parțiali, calculați prin excluderea din IPC a anumitor componente, sunt prezentați în Tabelul 3.
Tabelul 3. Indicii parţiali9 ai prețurilor de consum în octombrie 2021
Denumirea indicatorilor | Octombrie 2021, în % faţă de: | ||
Septembrie | Decembrie | Octombrie | |
Total IPC | 102,12 | 108,29 | 108,81 |
Total IPC, exclusiv produse alimentare şi băuturi, combustibili, produse şi servicii cu preţuri reglementate | 100,81 | 105,83 | 106,29 |
Total IPC, exclusiv produse alimentare şi băuturi | 101,03 | 106,51 | 106,54 |
Total IPC, exclusiv produse şi servicii cu preţuri reglementate | 102,53 | 109,66 | 110,64 |
Total IPC,,exclusiv combustibili | 101,92 | 107,21 | 107,66 |
Indicele preţurilor la produse alimentare şi băuturi | 104,03 | 111,38 | 112,73 |
Indicele preţurilor la produse şi servicii reglementate | 100,10 | 101,65 | 100,62 |
Indicele preţurilor la combustibili | 105,36 | 127,23 | 129,08 |
Indicele preţurilor la produse alimentare şi băuturi, combustibili, produse şi servicii cu preţuri reglementate | 103,04 | 110,01 | 110,57 |
Datele tabelului în format .xlsx
Datele privind IPC în profil teritorial pentru lunile ianuarie-octombrie 2021, față de luna precedentă și luna corespunzătoare a anului precedent sunt prezentate în Tabelul 4.
Tabelul 4.Indicii Preţurilor de Consum lunari în ianuarie-octombrie 2021, pe regiuni statistice
În % faţă de luna precedentă | În % faţă de luna corespunzătoare a anului precedent | |||||||||
Total IPC | Nord | Centru | Sud | Chişinău | Total IPC | Nord | Centru | Sud | Chişinău | |
Ianuarie | 100,46 | 100,43 | 100,61 | 100,45 | 100,37 | 100,22 | 99,91 | 99,94 | 100,11 | 100,62 |
Februarie | 100,38 | 100,37 | 100,53 | 100,20 | 100,35 | 100,62 | 100,32 | 100,56 | 100,16 | 101,00 |
Martie | 100,96 | 100,92 | 100,92 | 101,02 | 100,99 | 101,49 | 101,29 | 101,34 | 100,97 | 101,90 |
Aprilie | 101,48 | 101,49 | 101,48 | 101,59 | 101,44 | 102,83 | 102,67 | 102,66 | 102,19 | 103,26 |
Mai | 100,48 | 100,58 | 100,54 | 100,80 | 100,27 | 103,09 | 103,02 | 103,08 | 102,86 | 103,24 |
Iunie | 100,05 | 100,16 | 100,39 | 99,88 | 99,83 | 103,16 | 103,29 | 103,49 | 102,65 | 103,05 |
Iulie | 100,08 | 100,45 | 100,02 | 99,60 | 100,07 | 103,49 | 104,12 | 103,92 | 102,61 | 103,13 |
August | 100,33 | 100,42 | 100,09 | 100,02 | 100,53 | 104,64 | 105,41 | 104,84 | 103,33 | 104,52 |
Septembrie | 101,68 | 101,62 | 101,69 | 102,17 | 101,54 | 106,68 | 107,65 | 106,62 | 106,08 | 106,30 |
Octombrie | 102,12 | 102,20 | 102,30 | 102,62 | 101,79 | 108,81 | 109,66 | 109,02 | 108,95 | 108,10 |
Datele tabelului în format .xlsx
Expunerea grafică a IPC lunari, înregistrați în perioada octombrie 2020 – octombrie 2021, calculați față de luna respectivă a anului precedent, este prezentată în Figura 1.
Datele tabelului în format .xlsx
Anexă:
Note:
Precizări metodologice:
Informații relevante:
- Banca de date statistice / Statistica economica / Preturi / Indicii preturilor de consum
- Calculatorul Indicelui Prețurilor de Consum
- Metadate de referinţă / Indicele preţurilor de consum
- Concepte şi definiţii / Indicele preţurilor de consum
- Calendarul de diseminare electronică a informațiilor statistice în anul 2021
Referințe utile, privind IPC în unele state:
Baza de date Eurostat:
Baza de date OECD:
Comitetul pentru Statistică al CSI (CISSTAT):