Evoluţia preţurilor de consumîn Republica Moldova în luna septembrie 20111
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum (IPC) în septembrie faţă de august 2011 a constituit 100,4%, iar faţă de septembrie 2010 – 108,8% (informativ: în septembrie 2010 faţă de august 2010 IPC a marcat 100,8% şi faţă de septembrie 2009 – 108,0%). De la începutul anului (în luna septembrie a.c. faţă de decembrie 2010) preţurile de consum s-au majorat cu 5,2 la sută.
Creşterea preţurilor medii de consum în septembrie faţă de august a.c. a fost determinată de creşterea preţurilor la produsele nealimentare cu 0,8 la sută şi atarifelor pentru prestarea serviciilor populaţiei cu 0,3 la sută (tabelul 1).
În luna septembrie în legătură cu asigurarea pieţei de consum din abundenţă cu legume şi fructe de sezon preţurile au scăzut mai semnificativ la: cartofi – cu 11,5%, struguri – cu 6,5%, mere şi pere – cu cîte 6,0%, legume – cu 0,4% (inclusiv: morcov – cu 10,3%, pătlăgele vinete – cu 9,0%, usturoi şi ceapă – cu cîte 6,5%, ardei dulci şi varză – 1,5%). Totodată s-au majorat preţurile la ouă dietetice – cu 6,9%, votcă – cu 3,5%, carne de porc – cu 3,3%, carne de oaie – cu 2,3% şi fructe proaspete – cu 1,9%.
În perioada de raport la majoritatea produselor nealimentare şi servicii prestate populaţiei preţurile au fost constante. Au crescut preţurile la: combustibili – cu 2,4%(inclusiv gazul lichefiat ambalat în butelii – cu 7,3%), sacouri, pulovere pentru bărbaţi – cu 3,5% şi materiale pentru construcţie - cu 1,3%.
Odată cu începerea anului de studii s-au majorat tarifele pentru instruirea în instituţiile superioare de învăţămînt şi mediu de specialitate - cu 10,2%, plata pentru închirierea locuinţelor – cu 2,9% şi biletele pentru spectacolele teatrale – cu 5,3%.
În septembrie a.c. în legătură cu oscilaţia cursului de schimb al francului elveţian şi al euro-lui faţă de valuta naţională s-au micşorat tarifele pentru transportul feroviar interstatal cu 12,6% şi respectiv cel aerian – cu 3,2%.
Tabelul 1: Rata inflaţiei în septembrie 2011
Mărfuri şi servicii | Coeficientul de ponderare (în decimile) | Septembrie 2011 (+/-) faţă de: | Informativ: Septembrie 2010 (+/-) faţă de: | ||||
August 2011 | Decembrie 2010 | Septembrie 2010 | August 2010 | Decembrie 2009 | Septembrie 2009 | ||
TOTAL | 10000 | 0,4 | 5,2 | 8,8 | 0,8 | 4,5 | 8,0 |
Mărfuri alimentare | 3405 | 0,0 | 4,7 | 11,4 | 2,0 | 0,7 | 7,1 |
Pîine | 271 | 0,1 | 6,3 | 7,9 | 0,4 | 2,8 | 4,0 |
Legume | 323 | -0,4 | -13,5 | 20,3 | 6,4 | -21,6 | 22,9 |
Fructe | 79 | 1,9 | 19,1 | 18,9 | 0,3 | 7,6 | 4,5 |
Carne, preparate şi conserve din carne | 705 | 1,0 | 4,1 | 5,0 | 0,5 | - 1,6 | -2,0 |
Lapte şi produse lactate | 415 | 1,0 | 6,7 | 13,3 | 0,7 | 4,3 | 8,7 |
Zahăr | 106 | 0,5 | 33,8 | 17,8 | 0,1 | 24,7 | 45,8 |
Ouă | 54 | 6,9 | - 3,1 | 27,3 | 33,3 | - 23,6 | - 7,0 |
Ulei vegetal | 94 | 0,0 | 5,6 | 30,9 | 1,3 | 14,3 | 17,7 |
Mărfuri nealimentare | 3709 | 0,8 | 3,8 | 6,8 | 0,3 | 4,6 | 6,8 |
Confecţii | 665 | 0,8 | 0,5 | 3,6 | 0,5 | 0,2 | 2,6 |
Încălţăminte | 434 | 0,7 | 2,7 | 5,9 | 0,5 | 0,0 | 1,6 |
Medicamente | 537 | -0,2 | - 4,7 | - 4,6 | - 0,5 | 5,4 | 10,9 |
Combustibili | 640 | 2,4 | 9,4 | 19,3 | 0,6 | 14,7 | 17,5 |
Materiale de construcţie | 281 | 1,3 | 14,6 | 15,6 | 0,7 | 2,3 | 2,7 |
Servicii | 2886 | 0,3 | 7,7 | 8,0 | 0,0 | 9,4 | 11,1 |
Servicii comunal-locative: | 1296 | 0,4 | 13,0 | 13,1 | 0,0 | 18,8 | 18,8 |
Apeduct şi canalizare | 106 | 0,0 | 5,1 | 5,1 | 0,0 | 1,7 | 8,1 |
Energie electrică | 461 | 0,0 | 10,3 | 10,3 | 0,0 | 20,4 | 20,4 |
Gaze naturale prin conducte centralizate | 337 | 0,0 | 14,6 | 14,6 | 0,0 | 26,2 | 21,6 |
Încălzire centralizată | 188 | 0,0 | 27,0 | 27,0 | 0,0 | 25,3 | 25,3 |
Transportul de pasageri | 272 | -0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,1 | 3,4 | 12,2 |
Alimentaţia publică | 253 | 0,7 | 10,0 | 12,2 | 0,8 | 7,3 | 12,0 |
Indicii parţiali2, calculaţi prin excluderea din IPC a anumitor componente, se prezintă astfel:
Indicator | Septembrie 2011 în % faţă de: | ||
August 2011 | Decembrie 2010 | Septembrie 2010 | |
Total IPC | 100,4 | 105,2 | 108,8 |
Total IPC exclusiv produse alimentare şi băuturi, combustibili, produse şi servicii cu preţuri reglementate | 100,5 | 103,0 | 104,4 |
Total IPC exclusiv produse alimentare şi băuturi | 100,6 | 105,5 | 107,4 |
Total IPC exclusiv produse şi servicii cu preţuri reglementate | 100,5 | 104,2 | 108,4 |
Total IPC exclusiv combustibili | 100,3 | 104,9 | 108,1 |
Note:
1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender
2 Calcularea indicilor parţiali a fost efectuată în conformitate cu „ Metodologia privind calculul indicelui inflaţiei de bază”, aprobată prin ordinul comun al Băncii Naţionale a Moldovei şi Biroului Naţional de Statistică N117-07-2203/43 din 30 decembrie 2009 (metodologia poate fi accesată pe site-ul BNS la următoarea adresă: /pageview.php?l=ro&idc=302&id=2264
Persoană de contact:
Ana Cucereavîi
şefa direcţiei statistica preţurilor
tel. 40 31 11