Biroul Naţional de Statistică relatează că în luna mai 2017 preţurile producătorului în industrie s-au majorat faţă de aprilie curent cu 0,4%, faţă de mai 2016 – cu 3,6% și față de decembrie 2016 – cu 1,4%2.
Figura1. Evoluţia indicilor lunari ai preţurilor producţiei industriale
În industria extractivă în luna mai 2017 preţurile față de aprilie curent s-au majorat cu 0,1%, faţă de mai 2016 – cu 1,1% și față de decembrie 2016 − cu 0,6%.
În industria prelucrătoare în luna mai 2017 preţurile s-au majorat față de aprilie 2017 cu 0,2%, faţă de luna mai 2016 − cu 3,1% și faţă de decembrie 2016 − cu 1,3%.
În sectorul energetic în luna mai preţurile s-au majorat față de aprilie 2017 cu 2,4%, față de mai 2016 – cu 8,3% și faţă de luna decembrie 2016 – cu 2,8%.
Tabelul 1. Evoluţia indicilor preţurilor producţiei industriale la nivel de secţiuni CAEM, Rev.2
Mai 2017 în % faţă de: | Informativ: mai 2016 în % faţă de mai 2015 | |||
aprilie 2017 | mai 2016 | decembrie 2016 | ||
Total industrie | 100,4 | 103,6 | 101,4 | 105,4 |
inclusiv livrat pe piaţa: internă | 100,4 | 103,4 | 101,2 | 105,8 |
externă | 100,3 | 103,9 | 102,0 | 104,6 |
Industria extractivă | 100,1 | 101,1 | 100,6 | 103,1 |
inclusiv livrat pe piaţa: internă | 100,0 | 101,0 | 100,4 | 102,9 |
externă | 104,4 | 106,1 | 105,9 | 105,9 |
Industria prelucrătoare | 100,2 | 103,1 | 101,3 | 105,3 |
inclusiv livrat pe piaţa: internă | 100,2 | 102,7 | 101,0 | 105,7 |
externă | 100,3 | 103,9 | 102,0 | 104,6 |
Energie electrică şi termică | 102,4 | 108,3 | 102,8 | 106,6 |
În luna mai 2017 preţurile la Principalele Grupe Industriale2 (conform clasificării UE) au evoluat în felul următor: comparativ cu luna aprilie 2017 preţurile s-au majorat la activităţi şi bunuri legate de energie cu 2,3%, în industria bunurilor de uz curent – cu 0,4% și în industria bunurilor de folosinţă îndelungată – cu 0,2%. Totodată, în industria bunurilor intermediare (exclusiv sectorul energetic) și în industria bunurilor de capital prețurile au rămas la același nivel.
Tabelul 2. Evoluţia indicilor preţurilor producţiei industriale pe Principalele Grupe Industriale
Mai 2017 în % faţă de: | ||
aprilie 2017 | decembrie 2016 | |
Total industrie | 100,4 | 101,4 |
inclusiv livrat pe piaţa: internă | 100,4 | 101,2 |
externă | 100,3 | 102,0 |
Industria bunurilor intermediare (excepţie energie) | 100,0 | 100,7 |
inclusiv livrat pe piaţa: internă | 100,1 | 101,1 |
externă | 99,7 | 99,4 |
Industria bunurilor de capital | 100,0 | 100,4 |
inclusiv livrat pe piaţa: internă | 100,0 | 100,8 |
externă | 99,9 | 100,2 |
Industria bunurilor de folosinţă îndelungată | 100,2 | 100,8 |
inclusiv livrat pe piaţa: internă | 100,1 | 100,6 |
externă | 100,3 | 101,3 |
Industria bunurilor de uz curent | 100,4 | 101,7 |
inclusiv livrat pe piaţa: internă | 100,3 | 100,9 |
externă | 100,5 | 102,9 |
Activităţi şi bunuri legate de energie | 102,3 | 102,9 |
Comparativ cu luna decembrie 2016 preţurile s-au majorat la activităţi şi bunuri legate de energie cu 2,9%; în industria bunurilor de uz curent – cu 1,7%; în industria bunurilor de folosinţă îndelungată – cu 0,8%; în industria bunurilor intermediare (exclusiv sectorul energetic) – cu 0,7% și în industria bunurilor de capital – cu 0,4%.
Note: