Produsul Intern Brut în ianuarie-iunie 2008
În ianuarie - iunie 2008 produsul intern brut în valoare nominală de 28778 mil. lei, preţuri curente de piaţă, a depăşit în termeni reali cu 5,4% realizările perioadei respective a anului precedent. Creşterea a fost condiţionată de majorarea valorii adăugate brute din sectoarele de bunuri şi servicii respectiv cu 2,9% şi 6,7%, precum şi a impozitelor nete pe produs şi import cu 7,4% în raport cu ianuarie - iunie 2007.
În trimestrul II 2008 produsul intern brut a constituit 16085 mil. lei, preţuri curente de piaţă, fiind în creştere cu 6,2% faţă de perioada respectivă a anului precedent. Creşterea s-a datorat majorării semnificative a impozitelor nete pe produs şi import cu 13,3% comparativ cu trimestrul II 2007, precum şi a valorii adăugate brute din sectoarele de bunuri şi servicii respectiv cu 2,5% şi 6,5%.
RESURSELE ŞI UTILIZĂRILE PRODUSULUI INTERN BRUT | |||||||||
ПРОИЗВОДСТВО И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАЛОВОГО ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА | |||||||||
mii lei | тыс. лей | ||||||||
semestrul I | inclusiv trimestrul II | ||||||||
I полугодие | в том числе II квартал | ||||||||
preţuri curente | preţuri comparabile | ritmul | preţuri curente | preţuri comparabile | ritmul | ||||
текущие цены | сопоставимые цены | темп % | текущие цены | сопоставимые цены | темп % | ||||
2007 | 2008 | 2008 | 2008/2007 | 2007 | 2008 | 2008 | 2008/2007 | ||
RESURSE | РЕСУРСЫ | ||||||||
Volumul producţiei | 52273905 | 62746164 | 55147569 | 105,5 | 29232408 | 35332221 | 30678426 | 104,9 | Валовой выпуск |
Consumul intermediar | 32152354 | 38906704 | 34024455 | 105,8 | 17955979 | 22031171 | 18847487 | 105,0 | Промежуточное потребление |
Valoarea adăugată brută | 20121551 | 23839460 | 21123114 | 105,0 | 11276429 | 13301050 | 11830939 | 104,9 | Валовая добавленная стоимость |
Impozite nete pe produs şi import | 3957861 | 4938562 | 4249439 | 107,4 | 2056322 | 2784450 | 2330369 | 113,3 | Чистые налоги на продукты и импорт |
PRODUSUL INTERN BRUT | 24079412 | 28778022 | 25372553 | 105,4 | 13332751 | 16085500 | 14161308 | 106,2 | ВАЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ |
UTILIZĂRI | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | ||||||||
Consumul final al gospodăriilor populaţiei | 23278984 | 29221734 | 25034430 | 107,5 | 12153695 | 15623515 | 13299011 | 109,4 | Конечное потребление домашних хозяйств |
Consumul final al administraţiei publice şi private | 5414975 | 6518487 | 5623301 | 103,8 | 2850619 | 3586184 | 3049017 | 107,0 | Конечное потребление органов государственного управления и некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства |
Formarea brută de capital | 7516087 | 9687814 | 8347971 | 111,1 | 4615457 | 6053582 | 5218171 | 113,1 | Валовое накопление |
formarea brută de capital fix | 6295660 | 8179476 | 7043397 | 111,9 | 4066612 | 4977872 | 4292431 | 105,6 | валовое накопление основного капитала |
variaţia stocurilor | 1220427 | 1508338 | 1304574 | 106,9 | 548845 | 1075710 | 925740 | 168,7 | изменение запасов |
Exportul net | -12130634 | -16650013 | -13633149 | -6287020 | -9177781 | -7404891 | Чистый экспорт | ||
exportul | 11367190 | 12359199 | 10721683 | 94,3 | 6058488 | 6372478 | 5446563 | 89,9 | экспорт |
importul | 23497824 | 29009212 | 24354832 | 103,6 | 12345508 | 15550259 | 12851454 | 104,1 | импорт |
Mai detaliat accesaţi: