Remunerarea salariaţilor în Republica Moldova în anul 20101
Biroul Naţional de Statistică comunică datele definitive privind remunerarea salariaţilor în anul 2010.
În anul 2010 salariul mediu lunar din economia naţională a constituit 2971,7 lei şi s-a mărit faţă de anul 2009 în valoare nominală cu 8,2% iar în termeni reali (ajustat la indicele preţurilor de consum) cu 0,7%.
Niveluri mai înalte au fost înregistrate în aşa activităţi ca: financiar bancare - 6368,2 lei, energie electrică şi termică, gaze şi apă – 4856,8 lei, transport şi comunicaţii - 3913,9 lei, tranzacţii imobiliare – 3755,5 lei, construcţii – 3248,0 lei, etc.
Sub media pe republică au fost salariile angajaţilor din activităţile: învăţământ - 2361,0 lei, hoteluri şi restaurante – 2315,0 lei, agricultură, economia vânatului şi silvicultură – 1638,6 lei, piscicultură – 1620,1 lei,.
În sectorul bugetar salariul mediu lunar a înregistrat valoarea absolută de 2552,5 lei, în sectorul real 3210,9 lei.
Tabelul 1. Salariul mediu lunar al unui angajat în anul 2010
Genurile de activitate (diviziuni CAEM) | Lei | În % faţă de 2009 |
Total | 2971,7 | 108,2 |
Agricultura, economia vânatului şi silvicultura | 1638,6 | 111,6 |
Agricultura, economia vânatului şi servicii auxiliare | 1612,5 | 110,8 |
Silvicultura, exploatări forestiere şi servicii anexe | 1905,0 | 117,6 |
Piscicultura | 1620,1 | 100,0 |
Industrie: | 3430,9 | 109,4 |
Industria extractivă | 3389,5 | 102,3 |
Industria prelucrătoare | 3079,8 | 110,0 |
industria alimentară şi a băuturilor | 2908,4 | 105,6 |
fabricarea produselor de tutun | 5520,3 | 103,3 |
fabricarea produselor textile | 2795,8 | 109,0 |
fabricarea de articole de îmbrăcăminte; prepararea şi vopsirea blănurilor | 2405,5 | 114,7 |
producţia de piei, de articole din piele şi fabricarea încălţămintei | 2668,1 | 108,7 |
prelucrarea lemnului şi fabricarea articolelor din lemn | 2181,7 | 98,5 |
fabricarea hârtiei şi cartonului | 2582,5 | 92,0 |
edituri, poligrafie şi reproducerea materialelor informative | 4481,7 | 105,6 |
industria chimică | 3518,5 | 118,0 |
producţia de articole din cauciuc şi din material plastic | 2510,3 | 98,3 |
producţia altor produse din minerale nemetalifere | 5167,0 | 120,6 |
industria metalurgică şi prelucrarea metalelor | 3816,9 | 116,5 |
fabricarea produselor finite din metal, exclusiv producţia de maşini şi utilaje | 3071,5 | 106,2 |
fabricarea de maşini şi echipamente | 3564,8 | 127,2 |
fabricarea de mijloace ale tehnicii de calcul şi de birou | 4816,2 | 127,8 |
producţia de maşini şi aparate electrice | 4214,0 | 111,1 |
producţia de echipamente şi aparate de radio, televiziune şi comunicaţii | 2955,1 | 82,4 |
producţia de aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optice şi producţia de ceasuri | 3174,6 | 109,6 |
producţia altor mijloace de transport | 3801,3 | 89,0 |
producţia de mobilier şi alte activităţi industriale | 2504,7 | 107,5 |
recuperarea deşeurilor şi resturilor de materiale reciclabile | 10454,4 | 288,1 |
Energie electrică şi termică, gaze şi apă | 4856,8 | 107,4 |
producţia şi distribuţia de energie electrică şi termică, gaze şi apă caldă | 5226,7 | 108,0 |
captarea, epurarea şi distribuţia apei | 3828,7 | 106,8 |
Construcţii | 3248,0 | 106,2 |
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor, motocicletelor, a bunurilor casnice şi personale | 2792,7 | 106,8 |
vânzarea, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi motocicletelor; comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru mijloacele de transport cu motoarecu ardere internă | 3412,6 | 107,4 |
comerţ cu ridicataşi intermedieri, exclusiv comerţ cu autovehicule şi motociclete | 3045,6 | 108,3 |
comerţ cu amănuntul; repararea obiectelor de uz casnic şi personale | 2412,5 | 103,7 |
Hoteluri şi restaurante | 2315,0 | 107,5 |
Transporturi şi comunicaţii | 3913,9 | 107,1 |
transporturi terestre | 2566,4 | 108,5 |
transporturi pe apă | 3162,9 | 121,3 |
transporturi aeriene | 8501,5 | 107,0 |
activităţi anexe şi auxiliare de transport; activităţi ale agenţiilor de turism | 4982,4 | 123,0 |
poşta şi telecomunicaţii | 5787,5 | 105,9 |
Activităţi financiare | 6368,2 | 113,0 |
activităţi financiare | 6561,0 | 113,6 |
activităţi de asigurări | 5185,5 | 107,6 |
activităţi auxiliare ale instituţiilor financiare şi de asigurări | 6392,8 | 114,9 |
Tranzacţii imobiliare, închirieri şi activităţi de servicii prestate întreprinderilor | 3755,5 | 109,9 |
tranzacţii imobiliare | 2748,2 | 106,8 |
închirierea maşinilor şi a echipamentelor fără operator, a bunurilor personale şi de uz casnic | 1897,6 | 142,0 |
tehnică de calcul şi activităţi conexe | 5960,8 | 115,7 |
cercetare şi dezvoltare | 3940,3 | 108,8 |
alte activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor | 3520,4 | 108,4 |
Administraţie publică | 3204,8 | 99,9 |
Învăţământ - total | 2361,0 | 110,6 |
învăţământ primar | 1705,7 | 107,4 |
învăţământ extraşcolar | 2623,4 | 111,2 |
învăţământ secundar | 2414,3 | 111,9 |
învăţământ secundar general | 2350,3 | 111,8 |
învăţământ gimnazial | 2097,6 | 111,6 |
învăţământ liceal, învăţământ mediu de cultură generală | 2479,5 | 111,9 |
învăţământ secundar tehnic şi profesional | 2910,1 | 111,7 |
învăţământ secundar profesional | 2602,7 | 110,3 |
învăţământ mediu de specialitate (colegii) | 3201,4 | 112,6 |
învăţământ superior | 3738,2 | 112,7 |
învăţământ superior universitar | 3736,5 | 112,8 |
învăţământ postuniversitar | 3811,0 | 109,1 |
învăţământ pentru adulţi şi alte forme de învăţământ | 3775,3 | 109,9 |
Sănătate şi asistenţă socială | 2886,3 | 106,2 |
activităţi referitoare la sănătatea umană | 3049,9 | 106,9 |
activităţi veterinare | 2722,8 | 99,9 |
activităţi de asistenţă socială | 1754,3 | 100,3 |
Alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale | 2394,3 | 104,6 |
eliminarea deşeurilor şi a apelor uzate; asanare, salubritate şi activităţi similare | 2629,3 | 105,8 |
activităţi asociative | 4381,6 | 105,4 |
activităţi recreative, culturale şi sportive | 2118,8 | 104,3 |
activităţi de servicii particulare | 2514,0 | 103,5 |
Tabelul 2. Evoluţia salariului mediu lunar al unui angajat pe activităţi economice (lei)
Genurile de activitate | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
Total | 1103,1 | 1318,7 | 1697,1 | 2065,0 | 2529,7 | 2747,6 | 2971,7 |
Agricultura, economia vânatului şi silvicultura | 642,6 | 744,0 | 914,5 | 1098,6 | 1484,4 | 1468,9 | 1638,6 |
Piscicultura | 860,2 | 1043,1 | 1191,0 | 1281,0 | 1367,7 | 1620,3 | 1620,1 |
Industrie: | 1501,9 | 1764,5 | 2084,5 | 2540,7 | 3041,7 | 3135,6 | 3430,9 |
industria extractivă | 1598,9 | 2037,3 | 2623,8 | 3098,3 | 3739,7 | 3314,0 | 3389,5 |
industria prelucrătoare | 1417,8 | 1651,6 | 1914,5 | 2314,1 | 2762,8 | 2800,8 | 3079,8 |
energie electrică şi termică, gaze şi apă | 1946,6 | 2323,6 | 2872,3 | 3595,8 | 4316,4 | 4520,3 | 4856,8 |
Construcţii | 1639,1 | 1972,8 | 2429,1 | 2967,6 | 3468,9 | 3057,3 | 3248,0 |
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul | 1051,0 | 1228,1 | 1555,2 | 2088,7 | 2530,7 | 2614,1 | 2792,7 |
Hoteluri şi restaurante | 975,0 | 1150,5 | 1384,6 | 1759,5 | 2111,9 | 2153,6 | 2315,0 |
Transporturi şi comunicaţii | 1786,3 | 2142,9 | 2549,1 | 3039,5 | 3533,1 | 3653,5 | 3913,9 |
Activităţi financiare | 3254,8 | 3450,6 | 3863,3 | 4648,3 | 5446,3 | 5637,7 | 6368,2 |
Tranzacţii imobiliare | 1382,0 | 1671,4 | 2051,7 | 2583,6 | 3215,6 | 3417,2 | 3755,5 |
Administraţie publică | 1204,6 | 1363,6 | 2164,3 | 2389,0 | 2802,4 | 3209,0 | 3204,8 |
Învăţământ | 710,7 | 881,8 | 1209,3 | 1351,2 | 1670,5 | 2135,6 | 2361,0 |
Sănătate şi asistenţă socială | 844,7 | 1016,7 | 1333,5 | 1703,2 | 2265,5 | 2718,2 | 2886,3 |
Alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale | 801,9 | 1010,9 | 1302,2 | 1600,3 | 2013,9 | 2289,1 | 2394,3 |
activităţi recreative, culturale şi sportive | 653,2 | 795,7 | 1058,9 | 1337,8 | 1734,5 | 2032,0 | 2118,8 |
Notă:
1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi m. Bender.
Informaţia cuprinde toate instituţiile bugetare indiferent de numărul de lucrători şi întreprinderile sectorului real cu 20 şi mai mulţi salariaţi
Persoană de contact
Elena Vâtcărău
şeful Direcţiei Statistica pieţei muncii şi demografiei
tel. 40 30 99