Nr. | Data | Sursa | Titlu |
| 1 | 28.08.2025 | bloknot-moldova.ru | Бузу: не стоит впадать в фатализм из-за сокращения населения |
| 2 | 28.08.2025 | birlik.md | Нас всё меньше! За 10 лет население Молдовы сократилось на 13% — данные новой переписи шокируют |
| 3 | 27.08.2025 | esp.md | Молдова стала образованней: перепись зафиксировала рост получивших высшее образование |
| 4 | 27.08.2025 | realitatea.md | Alexei Buzu comentează scăderea populației: „Discurs fatalist!” |
| 5 | 27.08.2025 | point.md | Buzu, despre scăderea populației: Discurs fatalist |
| 6 | 27.08.2025 | stiri.md | Alexei Buzu, despre scăderea demografică: Discurs fatalist |
| 7 | 27.08.2025 | tvn.md | /DATE/ Cei mai mulți moldoveni s-au mutat cu traiul la Bălți, arată Recensământul din 2024 |
| 8 | 27.08.2025 | estcurier.md | Persoanele de până la 15 ani prevalează în raioanele Ialoveni, Ungheni, Sîngerei, și Criuleni |
| 9 | 27.08.2025 | telegraph.md | Recensământ 2024: Numărul absolvenților universitari a crescut, dar mulți tineri au plecat peste hotare |
| 10 | 27.08.2025 | exclusivtv.md | În Moldova, tinerii reprezintă un sfert din populație |
| 11 | 27.08.2025 | enews.md | Нас стало меньше на 13%: НБС представило окончательные итоги переписи населения |
| 12 | 27.08.2025 | newsmd.md | Нас стало меньше на 13%: НБС представило окончательные итоги переписи населения |
| 13 | 26.08.2025 | diez.md | В Молдове 7 586 человек старше 10 лет — неграмотны |
| 14 | 26.08.2025 | omniapres.md | Recensământ 2024: Mai mult de 100 000 de moldoveni sunt născuți în afara țării |
| 15 | 26.08.2025 | gagauzvedomosti.md | НАСЕЛЕНИЕ МОЛДОВЫ ЗА 10 ЛЕТ СОКРАТИЛОСЬ НА 13% |
| 16 | 26.08.2025 | locals.md | В Молдове уровень грамотности достиг 99,6% |
| 17 | 26.08.2025 | cinema1.md | Rezultatele finale ale Recensământului Populației și Locuințelor 2024 au fost făcute publice în cadrul unei conferințe de presă |
| 18 | 26.08.2025 | One TV | INFO ONE - НАСЕЛЕНИЕ СТАРЕЕТ |
| 19 | 26.08.2025 | vedomosti.md | НБС: Ежегодно от 30 до 60 тысяч человек уезжают из Молдовы |
| 20 | 26.08.2025 | mamaplus.md | Tot mai mulți moldoveni au studii, însă analfabetismul persistă în sate |
| 21 | 26.08.2025 | ziua.md | Republica Moldova se confruntă cu o îmbătrânire accelerată a populației. O confirmă oficial și Recensământul din 2024 |
| 22 | 26.08.2025 | point.md | Moldova se confruntă cu o îmbătrânire accelerată, iar numărul persoanelor apte de muncă scade |
| 23 | 26.08.2025 | zece.tv | Educația avansează, dar satele rămân captive în sărăcia educațională |
| 24 | 26.08.2025 | zece.tv | Moldova, țara femeilor: bărbații pierd teren |
| 25 | 26.08.2025 | newsmaker.md | Peste 100 de mii de locuitori ai Moldovei s-au născut în străinătate. Majoritatea – în Ucraina și Rusi |
| 26 | 26.08.2025 | newsmaker.md | 7.500 de persoane din Moldova nu știu să scrie și să citească. Pe de altă parte, crește numărul celor cu studii superioare |
| 27 | 26.08.2025 | bloknot-moldova.md | В Молдове зафиксирован рекордный уровень грамотности — 99,6% населения |
| 28 | 26.08.2025 | rupor.md | Население Молдовы за 10 лет сократилось на 13%Н |
| 29 | 26.08.2025 | rupor.md | Молдова становится всё образованнее: почти каждый пятый житель с дипломом вуза |
| 30 | 26.08.2025 | nordnews.md | Rata moldovenilor cu studii a crescut în 10 ani. Cei mai mulți analfabeți, din sate |
| 31 | 26.08.2025 | tvrmoldova.md | Statistică: R. Moldova îmbătrânește accelerat, iar tinerii sunt tot mai puțini |
| 32 | 26.08.2025 | radiochisinau.md | Date finale ale Recensământului 2024, prezentate de BNS: Populația Republicii Moldova a scăzut cu circa 13% în ultimii zece ani |
| 33 | 26.08.2025 | evz.ro | Republica Moldova pierde oameni și câștigă ani. Recensământul din 2024 arată un declin demografic alarmant |
| 34 | 26.08.2025 | moldpres.md | BNS prezintă noi date finale ale Recensământului 2024 şi vine cu detalii privind demografia, migrația și educația populației |
| 35 | 26.08.2025 | ultimelestiri.md | BNS: Între 30 și 60 de mii de persoane pleacă anual din Moldova |
| 36 | 26.08.2025 | ultimelestiri.md | Tot mai mulți moldoveni au studii, însă analfabetismul persistă în sate |
| 37 | 26.08.2025 | stiri.md | BNS: Între 30 și 60 de mii de persoane pleacă anual din Moldova |
| 38 | 26.08.2025 | ybp.md | BNS a publicat noile date ale Recensământului 2024: populația cu reședință obișnuită estimată la 2,4 milioane de persoane |
| 39 | 26.08.2025 | moldovalibera.md | Демографические и образовательные характеристики. Нацбюро статистики представило новый пласт финальных результатов переписи 2024 года |
| 40 | 26.08.2025 | vedomosti.md | Работников стало меньше на 9 процентов, пенсионеров - больше на 7,5 процента |
| 41 | 26.08.2025 | aif.md | Численность населения Молдовы сократилась на 13% за 10 лет. На 100 женщин приходится 89 мужчин |
| 42 | 26.08.2025 | enews.md | Молдова становится всё образованнее: почти каждый пятый житель с дипломом вуза |
| 43 | 25.08.2025 | newsmaker.md | Население Молдовы за 10 лет сократилось на 13%
minutul 2:09 |
| 44 | 25.08.2025 | One TV | MOLDOVA, MAI SĂRACĂ ÎN OAMENI
minutul 17:42 |
| 45 | 25.08.2025 | tv8.md | /VIDEO/ Recensământ 2024, rezultate finale: Moldova are tot mai puțini locuitori și tot mai mulți pensionari |
| 46 | 25.08.2025 | tv8.md | /VIDEO/ Recensământ 2024: Record de alfabetizare în Moldova. Câți cetățeni nu știu să scrie și să citească |
| 47 | 25.08.2025 | jurnaltv.md | În Republica Moldova sunt mai multe femei decât bărbați - proporția este de 100 la 89 |
| 48 | 25.08.2025 | moldova1.md | MESAGER // 25.08.2025
minutul 1:25 |
| 49 | 25.08.2025 | moldova1.md | emisiunea Pe față- Invitatul ediției: Oleg Cara, directorul general al Biroului Național de Statistică |
| 50 | 25.08.2025 | moldova1.md | Recensământ 2024: 7.500 de persoane din R. Moldova sunt analfabete |
| 51 | 25.08.2025 | moldova1.md | Populația Republicii Moldova s-a redus cu aproximativ 13 la sută în ultimul deceniu |
| 52 | 25.08.2025 | radiomoldova.md | Recensământ 2024: Populația Republicii Moldova a scăzut cu 13% față de 2014 și îmbătrânește |
| 53 | 25.08.2025 | info1.md | Recensământ 2024: Vârsta medie a populației Moldovei a trecut de 40 de ani |
| 54 | 25.08.2025 | agora.md | BNS: Populația a scăzut cu 13%, iar vârsta medie, în creștere cu 3,5 ani, în ultimul deceniu |
| 55 | 25.08.2025 | agora.md | Aproape 10% din populație s-a mutat din mediul rural în cel urban, în ultimul deceniu |
| 56 | 25.08.2025 | newtv.md | Populația Republicii Moldova a scăzut cu aproximativ 13% în ultimii zece ani |
| 57 | 25.08.2025 | independent.md | Declin demografic în Republica Moldova: minus 13% din populație în ultimii zece ani |
| 58 | 25.08.2025 | democracy.md | Recensământ 2024: Aproape 7.500 de persoane din Republica Moldova sunt analfabete |
| 59 | 25.08.2025 | zdg.md | Rezultatele finale ale Recensământului populației și locuințelor 2024: populația a scăzut cu 13% în ultimii 10 ani |
| 60 | 25.08.2025 | subiectulzilei.md | Recensământ 2024: Aproape 7.500 de persoane din Republica Moldova sunt analfabete |
| 61 | 25.08.2025 | ipn.md | Raportul de gen în Moldova: 89 de bărbați la 100 de femei în 2024 |
| 62 | 25.08.2025 | studio-l.online | NOI date de la Recensământul din 2024 – cum stăm la capitolul demografie, migraţie şi învăţământ |
| 63 | 25.08.2025 | EDinfo | Молдова теряет население и стареет: ключевые выводы переписи 2024 года |
| 64 | 25.08.2025 | stiripesurse.md | Populația Republicii Moldova continuă să se îmbătrânească: femeile reprezintă 52,8% din total |
| 65 | 25.08.2025 | vesti24.md | Население Молдовы сократилось на 13% за последние десять лет — данные переписи |
| 66 | 25.08.2025 | ipn.md | Rata moldovenilor cu studii a crescut în 10 ani. Cei mai mulți analfabeți sunt din sate |
| 67 | 25.08.2025 | noi.md | Rata moldovenilor cu studii a crescut |
| 68 | 25.08.2025 | deschide.md | Rata moldovenilor cu studii a crescut în 10 ani. Cei mai mulți analfabeți sunt din sate |
| 69 | 25.08.2025 | ultimelestiri.md | În Moldova sunt mai multe femei decât bărbați. Care este motivul |
| 70 | 25.08.2025 | ultimelestiri.md | Rezultatele finale ale Recensământului. Ce s-a schimbat în zece ani |
| 71 | 25.08.2025 | tuk.md | Национальное бюро статистики представило результаты переписи: рост миграции и повышение уровня грамотности |
| 72 | 25.08.2025 | vteme.chisinau | Уровень грамотности населения РМ - 99,6% по данным переписи населения 2024 |
| 73 | 25.08.2025 | stiri.md | Tot mai mulți moldoveni au studii, însă analfabetismul persistă în sate |
| 74 | 25.08.2024 | balti24.md | Население Молдовы за 10 лет сократилось на 13% |
| 75 | 25.08.2025 | newsmail.ru sputnik.md | Численность населения Молдовы сократилась на 13% — данные переписи |
| 76 | 25.08.2025 | stiri.md | Rezultatele finale ale Recensământului. Ce s-a schimbat în zece ani |
| 77 | 25.08.2025 | point.md | Nivelul de alfabetizare în Moldova a atins un record de 99,6% |
| 78 | 25.08.2025 | newstream.md | Moldovenii tot mai puțini. Cu cât a scăzut populația Republicii Moldova |
| 79 | 25.08.2025 | veridica.md | Populația R. Moldova a scăzut cu 13% în ultimul deceniu, arată recensământul din 2024 |
| 80 | 25.08.2025 | politik.md | Cifre alarmante – Populația Republicii Moldova a scăzut cu aproximativ 13% în ultimii zece ani |
| 81 | 25.08.2025 | europalibera.org | Recensământ 2024: R. Moldova îmbătrânește și pierde populație activă |
| 82 | 25.08.2025 | zvon.md | Recensământ 2024: BNS anunță datele referitor la scăderea populației și îmbătrânirea demografică |
| 83 | 25.08.2025 | radiomoldova.md | Recensământ 2024: Mai mulți moldoveni cu studii superioare și o rată a alfabetizării de 99,6% |
| 84 | 25.08.2025 | zidezi.md | Recensământul 2024: Moldova are mai puțini locuitori, populația îmbătrânește, iar decalajul dintre femei și bărbați crește |
| 85 | 25.08.2025 | realitatea.md | Numărul populației Moldovei a scăzut cu 13% în 10 ani. La 100 de femei revin 89 de bărbați |
| 86 | 25.08.2025 | noi.md | Biroul Național de Statistică: Numărul populației Moldovei a scăzut |
| 87 | 25.08.2025 | privesc.eu | Evenimentul prilejuit diseminării rezultatelor finale ale Recensământului populației și locuințelor 2024 cu privire la caracteristicile demografice și educaționale ale populației |
| 88 | 25.08.2025 | rlive.md | Eveniment prilejuit diseminării rezultatelor finale ale Recensământului populației și locuințelor 2024 cu privire la caracteristicile demografice și educaționale ale populației |
| 89 | 04.08.2025 | esp.md | Какой город стал третьим по численности населения в Молдове |