Volumul operaţiunilor de casă pe sistemul bancar din Republica Moldova în ianuarie-iunie 2019*
- de la întreprinderile care prestează alte servicii – cu 14,6%;
- de la întreprinderile care prestează servicii de transport – cu 11,9%;
- din vânzarea valutei străine persoanelor fizice – cu 9,1%;
- de la comercializarea mărfurilor de consum, indiferent de canalul de desfacere – cu 7,1%;
- din alte încasări – cu 2,6%.
În același timp au fost înregistrate reduceri pentru următoarele tipuri de încasări:
- din plățile pentru chirie și servicii comunale – cu 20,2%;
- din impozite și taxe – cu 3,4%.
În numerar s-au eliberat mijloace bănești în sumă de 58452mil. lei, depășind cu 10,2% eliberările efectuate în ianuarie – iunie 2018. Majorări s-au înregistrat pentru următoarele tipuri de eliberări:
- plăți din conturile curente și din conturile de depozit ale persoanelor fizice (nete) – cu 30,1%;
- pentru salarii, burse, plăți sociale, plata pensiilor, indemnizațiilor și despăgubirilor de asigurare – cu 9,2%;
- plăți pentru alte scopuri – cu 8,4%;
- procurarea valutei străine de la persoanele fizice – cu 5,9%.
Concomitent s-au redus cu 9,0% eliberările pentru achiziționarea produselor agricole.
Tabelul 1. Volumul operaţiunilor de casă în ianuarie-iunie
| milioane lei | structura, % | 2019 în % față de 2018 | ||
2018 | 2019 | 2018 | 2019 | ||
Încasări –total | 53 525 | 56 370 | 100,0 | 100,0 | 105,3 |
de la comercializarea mărfurilor de consum, indiferent de canalul de desfacere | 31 346 | 33 583 | 58,6 | 59,6 | 107,1 |
din plățile pentru chirie și servicii comunale | 2 606 | 2 080 | 4,9 | 3,7 | 79,8 |
de la întreprinderile care prestează servicii de transport | 642 | 719 | 1,2 | 1,3 | 111,9 |
de la vânzarea valutei străine persoanelor fizice | 2 760 | 3 011 | 5,2 | 5,3 | 109,1 |
din impozite și taxe | 1 354 | 1 308 | 2,5 | 2,3 | 96,6 |
de la întreprinderile care prestează alte servicii | 3 851 | 4 414 | 7,2 | 7,8 | 114,6 |
alte încasări | 10 965 | 11 256 | 20,4 | 20,0 | 102,6 |
Eliberări – total | 53 033 | 58 452 | 100,0 | 100,0 | 110,2 |
pentru salarii, burse, plăți sociale, plata pensiilor, indemnizațiilor și despăgubirilor de asigurare | 6 194 | 6 763 | 11,7 | 11,6 | 109,2 |
pentru achiziționarea produselor agricole | 1 106 | 1 006 | 2,1 | 1,7 | 91,0 |
pentru cumpărarea valutei străine de la persoane fizice | 17 420 | 18 456 | 32,8 | 31,6 | 105,9 |
din conturile curente și din conturile de depozit ale persoanelor fizice (net) | 7 100 | 9 239 | 13,4 | 15,8 | 130,1 |
pentru alte scopuri | 21 214 | 22 989 | 40,0 | 39,3 | 108,4 |
Notă:
* Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender.