Volumul operaţiunilor de casă pe sistemul bancar din Republica Moldova în ianuarie-septembrie 2019*
Conform datelor Băncii Naționale a Moldovei, în ianuarie-septembrie 2019 suma încasărilor în numerar pe sistemul bancar a constituit 90191 mil. lei, volum superior celui din perioada respectivă a anului precedent cu 7,4%. Majorări s-au produs pentru următoarele tipuri de încasări:
- de la întreprinderile care prestează alte servicii – cu 15,3%;
- din vânzarea valutei străine persoanelor fizice – cu 12,2%;
- de la comercializarea mărfurilor de consum, indiferent de canalul de desfacere – cu 8,5%;
- de la întreprinderile care prestează servicii de transport – cu 7,1%;
- din alte încasări – cu 5,2%.
În același timp au fost înregistrate reduceri pentru următoarele tipuri de încasări:
- din plățile pentru chirie și servicii comunale – cu 14,7%;
- din impozite și taxe – cu 2,4%.
În numerar s-au eliberat mijloace bănești în sumă de 91914mil. lei, depășind cu 8,5% eliberările efectuate în ianuarie-septembrie 2018. Majorări s-au înregistrat pentru următoarele tipuri de eliberări:
- plăți din conturile curente și din conturile de depozit ale persoanelor fizice (nete) – cu 24,0%;
- plăți pentru alte scopuri – cu 8,4%;
- pentru salarii, burse, plăți sociale, plata pensiilor, indemnizațiilor și despăgubirilor de asigurare – cu 7,8%;
- procurarea valutei străine de la persoanele fizice – cu 4,2%.
Concomitent s-au redus cu 16,1% eliberările pentru achiziționarea produselor agricole.
Tabelul 1. Volumul operaţiunilor de casă în ianuarie-septembrie
| milioane lei | structura, % | 2019 în % față de 2018 | ||
2018 | 2019 | 2018 | 2019 | ||
Încasări –total | 83 998 | 90 191 | 100,0 | 100,0 | 107,4 |
de la comercializarea mărfurilor de consum, indiferent de canalul de desfacere | 50 253 | 54 526 | 59,8 | 60,5 | 108,5 |
din plățile pentru chirie și servicii comunale | 3 306 | 2 820 | 3,9 | 3,1 | 85,3 |
de la întreprinderile care prestează servicii de transport | 1 041 | 1 115 | 1,3 | 1,2 | 107,1 |
de la vânzarea valutei străine persoanelor fizice | 4 476 | 5 022 | 5,3 | 5,6 | 112,2 |
din impozite și taxe | 1 942 | 1 895 | 2,3 | 2,1 | 97,6 |
de la întreprinderile care prestează alte servicii | 6 284 | 7 244 | 7,5 | 8,0 | 115,3 |
alte încasări | 16 696 | 17 569 | 19,9 | 19,5 | 105,2 |
Eliberări – total | 84 714 | 91 914 | 100,0 | 100,0 | 108,5 |
pentru salarii, burse, plăți sociale, plata pensiilor, indemnizațiilor și despăgubirilor de asigurare | 9 440 | 10 178 | 11,2 | 11,1 | 107,8 |
pentru achiziționarea produselor agricole | 1 803 | 1 512 | 2,1 | 1,7 | 83,9 |
pentru cumpărarea valutei străine de la persoane fizice | 28 800 | 30 005 | 34,0 | 32,6 | 104,2 |
din conturile curente și din conturile de depozit ale persoanelor fizice (net) | 11 450 | 14 195 | 13,5 | 15,4 | 124,0 |
pentru alte scopuri | 33 221 | 36 025 | 39,2 | 39,2 | 108,4 |
Notă:
* Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender.