Conform datelor Băncii Naționale a Moldovei, în ianuarie-iunie 2020 suma încasărilor în numerar pe sistemul bancar a constituit 50708 mil. lei, fiind în descreștere cu 10,0% față de încasările perioadei respective ale anului precedent. Reduceri s-au produs pentru toate tipurile de încasări:
- de la întreprinderile care prestează servicii de transport – cu 54,9%;
- din impozite și taxe – cu 33,9%;
- din vânzarea valutei străine persoanelor fizice – cu 29,8%;
- din plățile pentru chirie și servicii comunale – cu 25,3%;
- de la întreprinderile care prestează alte servicii – cu 23,1%;
- de la comercializarea mărfurilor de consum, indiferent de canalul de desfacere – cu 5,9%;
- din alte încasări – cu 3,5%.
În numerar s-au eliberat mijloace bănești în sumă de 52534 mil. lei, micșorîndu-se cu 10,2% față de eliberările efectuate în ianuarie-iunie 2019. Reduceri s-au înregistrat pentru toate tipurile de eliberări:
- achiziționarea produselor agricole – cu 26,7%;
- procurarea valutei străine de la persoanele fizice – cu 20,3%;
- plăți pentru alte scopuri – cu 7,3%;
- plăți din conturile curente și din conturile de depozit ale persoanelor fizice (nete) – cu 2,5%;
- pentru salarii, burse, plăți sociale, plata pensiilor, indemnizațiilor și despăgubirilor de asigurare – cu 0,4%.
Tabelul 1. Volumul operaţiunilor de casă în ianuarie-iunie
| milioane lei | structura, % | 2020 în % față de 2019 | ||
2019 | 2020 | 2019 | 2020 | ||
Încasări –total | 56 370 | 50 708 | 100,0 | 100,0 | 90,0 |
de la comercializarea mărfurilor de consum, indiferent de canalul de desfacere | 33 583 | 31 595 | 59,6 | 62,3 | 94,1 |
din plățile pentru chirie și servicii comunale | 2 080 | 1 554 | 3,7 | 3,1 | 74,7 |
de la întreprinderile care prestează servicii de transport | 719 | 324 | 1,3 | 0,6 | 45,1 |
de la vânzarea valutei străine persoanelor fizice | 3 011 | 2 114 | 5,3 | 4,2 | 70,2 |
din impozite și taxe | 1 308 | 864 | 2,3 | 1,7 | 66,1 |
de la întreprinderile care prestează alte servicii | 4 414 | 3 393 | 7,8 | 6,7 | 76,9 |
alte încasări | 11 256 | 10 865 | 20,0 | 21,4 | 96,5 |
Eliberări – total | 58486 | 52 534 | 100,0 | 100,0 | 89,8 |
pentru salarii, burse, plăți sociale, plata pensiilor, indemnizațiilor și despăgubirilor de asigurare | 6 763 | 6 733 | 11,6 | 12,8 | 99,6 |
pentru achiziționarea produselor agricole | 1 006 | 737 | 1,7 | 1,4 | 73,3 |
pentru cumpărarea valutei străine de la persoane fizice | 18 456 | 14 711 | 31,6 | 28,0 | 79,7 |
din conturile curente și din conturile de depozit ale persoanelor fizice (net) | 9 238 | 9 010 | 15,8 | 17,2 | 97,5 |
pentru alte scopuri | 23024 | 21 343 | 39,3 | 40,6 | 92,7 |
*Note:
- Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender.
Informații relevante: