Численность постоянного населения Республики Молдова на 1 января 2015 года, в территориальном разрезе
Численность постоянного населения Республики Молдова на 1 января 2015 года, в территориальном разрезе1
Текущая оценка численности населения в межпереписной период производится на основании итогов последней переписи населения и данных о естественном и миграционном движении населения, начиная от даты переписи до отчетного года. При этом учитывается изменение численности населения в результате административно-территориальных образований.
До получения окончательных результатов последней переписи населения и жилья (май 2014 года) НБС продолжит расчет численности постоянного населения с использованием старой методологии.
С динамическими рядами текущей статистики о численности населения, а также методологией расчета данных можно ознакомиться на официальном сайте HБС: statistica.gov.md2.
(тыс. человек) | ||||
Все население | в том числе: | Среднегодовая численность населения за 2014 год | ||
городское | сельское | |||
Всего | 3555,2 | 1507,3 | 2047,9 | 3556,40 |
в том числе: | ||||
Муниципий Кишинэу | 809,6 | 736,1 | 73,5 | 807,05 |
г. Кишинэу | 678,2 | 678,2 | - | 676,35 |
г. Кодру | 11,9 | 11,9 | - | 11,80 |
г. Крикова | 8,7 | 8,7 | - | 8,70 |
г. Дурлешть | 20,1 | 20,1 | - | 19,95 |
г. Сынджера | 13,0 | 8,5 | 4,5 | 12,95 |
г. Вадул луй Водэ | 5,8 | 5,2 | 0,6 | 5,75 |
г. Ватра | 3,5 | 3,5 | - | 3,50 |
села (коммуны) | 68,4 | - | 68,4 | 68,05 |
Север | 991,2 | 356,9 | 634,3 | 993,00 |
Муниципий Бэлць | 150,2 | 145,3 | 4,9 | 150,00 |
г. Бэлць | 145,3 | 145,3 | - | 145,10 |
села (коммуны) | 4,9 | - | 4,9 | 4,90 |
Район Бричень | 73,4 | 15,3 | 58,1 | 73,65 |
г.Бричень | 9,9 | 9,9 | - | 9,90 |
г. Липкань | 5,4 | 5,4 | - | 5,45 |
села (коммуны) | 58,1 | - | 58,1 | 58,30 |
Район Дондушень | 43,3 | 10,5 | 32,8 | 43,50 |
г. Дондушень | 10,5 | 10,5 | - | 10,55 |
села (коммуны) | 32,8 | - | 32,8 | 32,95 |
Район Дрокия | 88,0 | 20,5 | 67,5 | 88,25 |
г. Дрокия | 20,5 | 20,5 | - | 20,50 |
села (коммуны) | 67,5 | - | 67,5 | 67,75 |
Район Единец | 81,2 | 26,0 | 55,2 | 81,40 |
г. Единец | 20,2 | 18,4 | 1,8 | 20,20 |
г. Купчинь | 9,3 | 7,6 | 1,7 | 9,30 |
села (коммуны) | 51,7 | - | 51,7 | 51,90 |
Район Фэлешть | 91,8 | 16,9 | 74,9 | 91,85 |
г. Фэлешть | 18,3 | 16,9 | 1,4 | 18,25 |
села (коммуны) | 73,5 | - | 73,5 | 73,60 |
Флорешть | 88,1 | 19,7 | 68,4 | 88,40 |
г. Флорешть | 15,5 | 15,5 | - | 15,50 |
г. Гиндешть | 2,1 | 2,1 | - | 2,10 |
г. Мэркулешть | 2,1 | 2,1 | - | 2,10 |
села (коммуны) | 68,4 | - | 68,4 | 68,70 |
Район Глодень | 60,0 | 11,4 | 48,6 | 60,20 |
г. Глодень | 11,7 | 11,4 | 0,3 | 11,75 |
села (коммуны) | 48,3 | - | 48,3 | 48,45 |
Окница | 54,3 | 19,2 | 35,1 | 54,60 |
г. Окница | 9,4 | 9,4 | - | 9,45 |
г. Отачь | 8,4 | 8,4 | - | 8,40 |
г. Фрунзэ | 1,4 | 1,4 | - | 1,40 |
села (коммуны) | 35,1 | - | 35,1 | 35,35 |
Район Рышкань | 68,4 | 15,8 | 52,6 | 68,55 |
г. Рышкань | 14,3 | 13,3 | 1,0 | 14,40 |
г. Костешть | 4,4 | 2,5 | 1,9 | 4,40 |
села (коммуны) | 49,7 | - | 49,7 | 49,75 |
Район Сынджерей | 92,4 | 18,7 | 73,7 | 92,50 |
г. Сынджерей | 15,5 | 14,8 | 0,7 | 15,50 |
г. Бируинца | 3,9 | 3,9 | - | 3,90 |
села (коммуны) | 73,0 | - | 73,0 | 73,10 |
Район Сорока | 100,1 | 37,6 | 62,5 | 100,10 |
г. Сорока | 37,6 | 37,6 | - | 37,55 |
села (коммуны) | 62,5 | - | 62,5 | 62,55 |
Центр | 1058,7 | 207,2 | 851,5 | 1059,55 |
Район Анений Ной | 83,4 | 8,8 | 74,6 | 83,40 |
г. Анений Ной | 11,9 | 8,8 | 3,1 | 11,90 |
села (коммуны) | 71,5 | - | 71,5 | 71,50 |
Район Кэлэрашь | 78,1 | 16,5 | 61,6 | 78,30 |
г. Кэлэрашь | 16,6 | 16,5 | 0,1 | 16,65 |
села (коммуны) | 61,5 | - | 61,5 | 61,65 |
Район Криулень | 73,6 | 8,5 | 65,1 | 73,65 |
г. Криулень | 9,7 | 8,5 | 1,2 | 9,75 |
села (коммуны) | 63,9 | - | 63,9 | 63,90 |
Район Дубэсарь | 35,3 | - | 35,3 | 35,25 |
села (коммуны) | 36,3 | - | 35,3 | 35,25 |
Район Хынчешть | 120,7 | 17,3 | 103,4 | 120,95 |
г. Хынчешть | 17,3 | 17,3 | - | 17,35 |
села (коммуны) | 103,4 | - | 103,4 | 103,60 |
Район Яловень | 100,9 | 16,3 | 84,6 | 100,80 |
г. Яловень | 16,3 | 16,3 | - | 16,25 |
села (коммуны) | 84,6 | - | 84,6 | 84,55 |
Район Ниспорень | 65,9 | 14,4 | 51,5 | 66,00 |
г. Ниспорень | 14,4 | 14,4 | - | 14,40 |
села (коммуны) | 51,5 | - | 51,5 | 51,60 |
Орхей | 125,2 | 33,6 | 91,6 | 125,30 |
г. Орхей | 33,6 | 33,6 | - | 33,60 |
села (коммуны) | 91,6 | - | 91,6 | 91,70 |
Район Резина | 51,0 | 12,8 | 38,2 | 51,10 |
г. Резина | 15,2 | 12,8 | 2,4 | 15,20 |
села (коммуны) | 35,8 | - | 35,8 | 35,90 |
Район Стрэшень | 92,2 | 22,1 | 70,1 | 92,15 |
г. Стрэшень | 21,5 | 20,7 | 0,8 | 21,45 |
г. Буковэц | 1,9 | 1,4 | 0,5 | 1,85 |
села (коммуны) | 68,8 | - | 68,8 | 68,85 |
Район Шолдэнешть | 42,1 | 7,5 | 34,6 | 42,25 |
г. Шолдэнешть | 7,5 | 7,5 | - | 7,50 |
села (коммуны) | 34,6 | - | 34,6 | 34,75 |
Район Теленешть | 72,9 | 8,2 | 64,7 | 73,00 |
г. Теленешть | 10,0 | 8,2 | 1,8 | 9,95 |
села (коммуны) | 62,9 | 62,9 | 63,05 | |
Район Унгень | 117,4 | 41,2 | 76,2 | 117,40 |
г. Унгень | 38,4 | 38,4 | - | 38,40 |
г. Корнешть | 3,3 | 2,8 | 0,5 | 3,30 |
села (коммуны) | 75,7 | - | 75,7 | 75,70 |
Юг | 533,9 | 141,6 | 392,3 | 534,95 |
Район Басарабяска | 28,6 | 12,5 | 16,1 | 28,65 |
г. Басарабяска | 12,5 | 12,5 | - | 12,50 |
села (коммуны) | 16,1 | - | 16,1 | 16,15 |
Район Кахул | 124,6 | 39,6 | 85,0 | 124,65 |
г. Кахул | 40,9 | 39,6 | 1,3 | 40,90 |
села (коммуны) | 83,7 | - | 83,7 | 83,75 |
Район Кантемир | 62,1 | 5,8 | 56,3 | 62,20 |
г. Кантемир | 5,8 | 5,8 | - | 5,80 |
села (коммуны) | 56,3 | - | 56,3 | 56,40 |
Район Кэушень | 90,8 | 24,4 | 66,4 | 91,05 |
г. Кэушень | 19,9 | 19,9 | - | 19,90 |
г. Кэинарь | 4,8 | 4,5 | 0,3 | 4,80 |
села (коммуны) | 66,1 | - | 66,1 | 66,35 |
Район Чимишлия | 60,4 | 14,4 | 46,0 | 60,60 |
г. Чимишлия | 16,3 | 14,4 | 1,9 | 16,30 |
села (коммуны) | 44,1 | - | 44,1 | 44,30 |
Район Леова | 53,0 | 15,6 | 37,4 | 53,10 |
г. Леова | 10,9 | 10,9 | - | 10,90 |
г. Яргара | 4,8 | 4,7 | 0,1 | 4,80 |
села (коммуны) | 37,3 | - | 37,3 | 37,40 |
Район Штефан Водэ | 70,7 | 8,6 | 62,1 | 70,85 |
г. Штефан Водэ | 8,6 | 8,6 | - | 8,60 |
села (коммуны) | 62,1 | - | 62,1 | 62,25 |
Район Тараклия | 43,7 | 20,7 | 23,0 | 43,85 |
г. Тараклия | 14,9 | 14,9 | - | 14,95 |
г. Твардица | 5,8 | 5,8 | - | 5,80 |
села (коммуны) | 23,0 | - | 23,0 | 23,10 |
АТО Гагаузия | 161,8 | 65,5 | 96,3 | 161,85 |
мун. Комрат | 26,0 | 26,0 | - | 26,00 |
г. Чадыр-Лунга | 22,8 | 22,8 | - | 22,80 |
г. Вулкэнешть | 17,0 | 16,7 | 0,3 | 17,00 |
села (коммуны) | 96,0 | - | 96,0 | 96,05 |
Примечание:
1 Без численности населения районов левобережья Днестра и мун. Бендер.
2 Метаданные
Банк данных "StatBank"
Контактное лицо:
Жардан Екатерина
Начальник отдела статистики демографии
Teл. 0 22 40 31 08
- Сообщить об ошибке. Выделите нужный текст и нажмите CTRL + ENTER.