Деятельность страховщиков в январе-сентябре 2018 года
Деятельность страховщиков в январе-сентябре 2018 года*
Таблица 1. Начисленные брутто-премии, выплаты страховых возмещений и компенсаций в январе-сентябре
| Начисленные брутто-премии | Выплаты страховых возмещений и компенсаций | |||||||||
млн. лей | структура, % | 2018 в % к2017 | млн. лей | структура, % | 2018 в % к2017 |
| |||||
2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 |
| |||
1 068,0 | 1 129,2 | 100,0 | 100,0 | 105,7 | 336,6 | 421,0 | 100,0 | 100,0 | 125,1 |
| |
в том числе: |
| |
|
|
| | |
|
|
|
|
Общее страхование | 1 004,2 | 1 062,0 | 94,0 | 94,0 | 105,8 | 321,4 | 409,7 | 95,5 | 97,3 | 127,5 |
|
страхование здоровья | 65,6 | 76,8 | 6,1 | 6,8 | 117,1 | 20,7 | 22,4 | 6,2 | 5,3 | 108,0 |
|
страхование средств наземного транспорта (кроме железнодо-рожного) (CASCO) | 210,0 | 221,2 | 19,7 | 19,6 | 105,3 | 115,6 | 146,6 | 34,3 | 34,8 | 126,9 |
|
страхование от пожара и других стихийных бедствий и иное страхование имущества | 65,6 | 85,7 | 6,1 | 7,6 | 130,8 | 10,8 | 18,8 | 3,2 | 4,5 | 174,7 |
|
517,1 | 549,6 | 48,4 | 48,7 | 106,3 | 169,7 | 191,8 | 50,4 | 45,6 | 113,0 |
| |
145,9 | 128,7 | 13,7 | 11,4 | 88,2 | 36,1 | 30,0 | 1,4 | 7,1 | 650,6 |
| |
Страхование жизни | 63,8 | 67,2 | 6,0 | 6,0 | 105,4 | 15,2 | 11,4 | 4,5 | 2,7 | 74,8 |
|
страхование жизни (без страхования пенсий и без аннуитетов) | 60,3 | 63,9 | 5,6 | 5,7 | 105,9 | 7,6 | 10,2 | 2,3 | 2,4 | 134,3 |
|
3,5 | 3,4 | 0,4 | 0,3 | 96,7 | 7,6 | 1,1 | 2,2 | 0,3 | 14,8 |
|
B январе-сентябре 2018 года доходы страховщиков составили 1516,8 млн. лей и снизились на 10,2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года; расходы составили 1483,2 млн. лей и снизились на 9,4%. Прибыль до налогообложения снизилась на 35,0%.
Таблица 2. Финансовые результаты страховщиков в январе-сентябре
| миллионов лей | 2018 в % к2017 | |
2017 | 2018 | ||
1 689,6 | 1 516,8 | 89,8 | |
Доходы от операционной деятельности | 1 569,5 | 1 420,6 | 90,5 |
в том числе от страховой деятельности | 1 532,3 | 1 397,6 | 91,2 |
Расходы – всего | 1 637,8 | 1 483,2 | 90,6 |
Расходы по операционной деятельности | 1 516,7 | 1 397,4 | 92,1 |
в том числе по страховой деятельности | 1 194,0 | 1 150,6 | 96,4 |
Прибыль (+) / Убыток (-) до налогообложения | 51,7 | 33,6 | 65,0 |
Примечание:
* Информация представлена без данных предприятий и организаций левобережья Днестра и мун. Бендер.
- Сообщить об ошибке. Выделите нужный текст и нажмите CTRL + ENTER.