Транспорт
Транспорт
- Формы статистической отчетности 2012 г.
- Сельское хозяйство
- Демография
- Предпринимательство
- Внешняя торговля
- Розничная торговля и рыночные услуги оказанные населению
- Промышленность и энергетика
- Краткосрочное комплексное статистическое обследование
- Финансы
- Связь и информационные технологии
- Туризм
- Транспорт
- Инвестиции, строительство и жилищный фонд
- Окружающая среда
- Рынок труда
- Заработная плата работников по отдельным должностям
- Указания по заполнению анкеты “Автомобильные грузовые перевозки”
- Инструкция по заполнению отчета об автотранспорте и протяженности ведомственных автодорог (по форме № 1-tr. (auto)
- Инструкция по заполнению государственной статистической отчетности об услугах ииспользовавании электротранспорта (форма №. 1 trol.)
- Инструкция по заполнению формы № 65-auto "Перевозки автотранспортными средствами"
Наименование формы | Периодичность, срок представления | Кому и кем представляется |
Nr. 1-tr.(auto) "Автотранспорт и протяженность ведомственных автодорог" | годовой, до 25 января 2012 г. | Представляют территориальному органу статистики:
|
Nr. 1-auto ”Услуги автомобильного транспорта” | месячный, до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом | Представляют территориальному органу статистики:
|
годовой, до 25 января 2012 г. квартальный, до 18 числа месяца, следующего за отчетным периодом | Представляют территориальному органу статистики:
| |
Статистическая анкета “Аавтомобильные грузовые перевозки“ | еженедельно, двухдневный срок после недели обследования | Представляют территориальному органу статистики. |
Nr. 1-trol. „Услуги и использование электротранспорта” | годовой, до 25 февраля 2012 г. | Представляют предприятия, осуществляющие эксплуатацию и
|
Nr. 65-trol. „Услуги троллейбусного транспорта” | квартальный, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом | Представляют предприятия, осуществляющие эксплуатацию и
|
Nr. 6-nav.int. „Подвижной состав внутреннего водного транспорта” | годовой, до 25 января 2012 г. | Представляют территориальному органу статистики хозяйствующие субъекты, имеющие собственные речные суда. |
Nr. 1-nav.int. „Перевозка грузов и пассажиров речными судами” | месячный, до 8 числа месяца, следующего за отчетным периодом | Представляют территориальному органу статистики хозяйствующие субъекты, имеющие собственные или арендованные речные суда. |
Nr. 1-cf „Железнодорожные перевозки и пассажиров, показатели использования железнодорожного подвижного состава” | месячный, до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом | Представляет госпредприятие „Calea Ferată din Moldova” сводный отчет:
|
Nr. 2-cf „Железнодорожный транспорт общего пользования и протяженность железнодорожных путей” | годовой, до 10 апреля 2012 г. | Представляет госпредприятие „Calea Ferată din Moldova” сводный отчет:
|
Nr. 65-cf „Услуги железнодорожного транспорта общего пользования” | квартальный, на 50-й день после отчетного периода | Представляет госпредприятие „Calea Ferată din Moldova”
|
Nr. 3-ac „Парк гражданских воздушных судов” | годовой | Представляет:
|
Nr. 6-ac „Перевозки через аэропорт” | квартальный | Представляет:
|
Nr. 1-ac „Воздушные перевозки” | месячный | Представляет:
|
Nr. 1-conducte „Магистральные газопроводы” | квартальный, до 22 числа после | Представляет А. О. „Moldovagaz” Национальному бюро статистики. |
| Представляeт Г.П. „Administraţia de Stat a Drumurilor” |