Biroul Național de Statistică informează că în ianuarie-iunie 2022 primele brute subscrise au constituit 1182,1 mil. lei, fiind în creştere cu 34,6% faţă de primele brute subscrise în ianuarie-iunie 2021.
Despăgubirile și îndemnizațiile de asigurare plătite în ianuarie-iunie 2022 au însumat 420,4 mil. lei și s-au majorat cu 34,6% față de achitările efectuate în perioada respectivă a anului 2021.
Tabelul 1. Prime brute subscrise, despăgubiri și indemnizații de asigurare plătite în ianuarie-iunie 2021-2022
Prime brute subscrise | Despăgubiri și indemnizații | ||||||||||
mil. lei | structura, % | 2022 în % față de 2021 | mil. lei | structura, % | 2022 în % față de 2021 | ||||||
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | ||||
Total | 878,3 | 1182,1 | 100,0 | 100,0 | 134,6 | 312,3 | 420,4 | 100,0 | 100,0 | 134,6 | |
inclusiv: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Asigurări generale | 832,2 | 1134,6 | 94,8 | 96,0 | 136,3 | 294,0 | 396,0 | 94,1 | 94,2 | 134,7 | |
asigurări de sănătate | 49,1 | 56,3 | 5,6 | 4,8 | 114,6 | 16,8 | 22,6 | 5,4 | 5,4 | 134,5 | |
asigurări de vehicule terestre (altele decât feroviare) (CASCO) | 187,9 | 211,2 | 21,4 | 17,9 | 112,4 | 107,5 | 127,8 | 34,4 | 30,4 | 118,9 | |
asigurări de incendiu, alte calamități naturale și alte asigurări de bunuri | 117,2 | 186,7 | 13,3 | 15,8 | 159,3 | 8,8 | 22,3 | 2,8 | 5,3 | 254,4 | |
asigurări de răspundere civilă auto | 389,2 | 515,2 | 44,3 | 43,6 | 132,4 | 152,0 | 184,8 | 48,7 | 44,0 | 121,6 | |
alte asigurări generale | 88,8 | 165,1 | 10,1 | 14,0 | 186,0 | 8,8 | 38,5 | 2,8 | 9,1 | 435,8 | |
Asigurări de viață | 46,1 | 47,6 | 5,2 | 4,0 | 103,2 | 18,4 | 24,4 | 5,9 | 5,8 | 133,0 | |
asigurări de viață (fără asigurarea cu pensii și fără anuități) | 43,9 | 45,4 | 5,0 | 3,8 | 103,4 | 17,1 | 23,4 | 5,5 | 5,6 | 137,0 | |
alte asigurări de viață | 2,2 | 2,1 | 0,2 | 0,2 | 99,1 | 1,3 | 1,1 | 0,4 | 0,2 | 81,1 |
Datele tabelului în format .xlsx
În ianuarie-iunie 2022 veniturile şi cheltuielile asigurătorilor s-au majorat față de perioada respectivă a anului 2021 cu 40,5% şi 39,0% respectiv. Profitul până la impozitare s-a majorat cu 57,5% comparativ cu perioada corespunzătoare a anului precedent.
Tabelul 2. Rezultatele financiare ale asigurătorilor în ianuarie-iunie 2021-2022
| milioane lei | 2022 în % | |
2021 | 2022 | ||
Venituri – total | 1264,7 | 1776,6 | 140,5 |
Venituri din activitatea operațională | 1173,8 | 1657,3 | 141,2 |
din care din activitatea de asigurare | 1153,8 | 1644,4 | 142,5 |
Cheltuieli – total | 1162,3 | 1615,4 | 139,0 |
Cheltuieli aferente activității operaționale | 1138,7 | 1577,5 | 138,5 |
din care aferente activității de asigurare | 931,2 | 1341,4 | 144,1 |
Profitul (+)/ Pierderea (-) pînă la impozitare | 102,3 | 161,2 | 157,5 |
Datele tabelului în format .xlsx
Notă:
1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender.
Informații relevante: