Biroul Național de Statistică informează că în ianuarie-septembrie 2022 primele brute subscrise au constituit 1820,5 mil. lei, fiind în creștere cu 26,5% față de primele brute subscrise în ianuarie-septembrie 2021.
Despăgubirile și indemnizațiile de asigurare plătite în ianuarie-septembrie 2022 au însumat 628,3 mil. lei și s-au majorat cu 32,5% față de achitările efectuate în perioada respectivă a anului 2021.
Tabelul 1. Prime brute subscrise, despăgubiri și indemnizații de asigurare plătite
în ianuarie-septembrie
Prime brute subscrise | Despăgubiri și indemnizații | ||||||||||
milioane lei | structura, % | 2022 în | milioane lei | structura, % | 2022 în | ||||||
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | ||||
Total | 1 438,6 | 1 820,5 | 100,0 | 100,0 | 126,5 | 474,1 | 628,3 | 100,0 | 100,0 | 132,5 | |
inclusiv: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Asigurări generale | 1 369,8 | 1 747,9 | 95,2 | 96,0 | 127,6 | 447,0 | 590,2 | 94,3 | 93,9 | 132,0 | |
asigurări de sănătate | 98,5 | 100,9 | 6,8 | 5,5 | 102,5 | 26,0 | 33,5 | 5,5 | 5,3 | 129,1 | |
asigurări de vehicule | 297,6 | 334,6 | 20,7 | 18,4 | 112,4 | 163,4 | 194,6 | 34,5 | 31,0 | 119,1 | |
asigurări de incendiu, | 187,9 | 240,6 | 13,1 | 13,2 | 128,1 | 11,7 | 26,8 | 2,5 | 4,3 | 229,1 | |
asigurări de răspundere | 610,5 | 843,2 | 42,4 | 46,3 | 138,1 | 235,6 | 286,7 | 49,7 | 45,6 | 121,7 | |
alte asigurări generale | 175,5 | 228,6 | 12,2 | 12,6 | 130,3 | 10,3 | 48,5 | 2,2 | 7,7 | 472,2 | |
Asigurări de viață | 68,7 | 72,6 | 4,8 | 4,0 | 105,6 | 27,1 | 38,1 | 5,7 | 6,1 | 140,8 | |
asigurări de viață | 65,5 | 69,4 | 4,6 | 3,8 | 105,9 | 25,2 | 36,3 | 5,3 | 5,8 | 144,0 | |
alte asigurări de viață | 3,2 | 3,2 | 0,2 | 0,2 | 99,8 | 1,9 | 1,9 | 0,4 | 0,3 | 98,1 |
Datele tabelului în format .xlsx
În ianuarie-septembrie 2022 veniturile și cheltuielile asigurătorilor s-au majorat față de perioada respectivă a anului 2021 cu 40,4% și 41,4% respectiv. Profitul până la impozitare s-a majorat cu 29,9% comparativ cu perioada corespunzătoare a anului precedent.
Tabelul 2. Rezultatele financiare ale asigurătorilor în ianuarie-septembrie
| milioane lei | 2022 în % | |
2021 | 2022 | ||
Venituri – total | 2 011,8 | 2 825,1 | 140,4 |
Venituri din activitatea operațională | 1 867,4 | 2 623,1 | 140,5 |
din care din activitatea de asigurare | 1 838,1 | 2 602,3 | 141,6 |
Cheltuieli – total | 1 841,5 | 2 603,9 | 141,4 |
Cheltuieli aferente activității operaționale | 1 797,7 | 2 504,1 | 139,3 |
din care aferente activității de asigurare | 1 469,9 | 2 135,3 | 145,3 |
Profitul (+)/ Pierderea (-) până la impozitare | 170,3 | 221,2 | 129,9 |
Datele tabelului în format .xlsx
Notă:
1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
Informații relevante: