Domeniul | Numărul formularului |
Agricultura | 1-CMPA, 2-CMPA, 3-CMPA, 1-ACHIZ, 3-AGR, 4-AGR, 6, 16-AGR, 21-VÂNZ, 24-AGR (anual și trimestrial), 29-AGR (2 ori pe an), 29-AGR (anual) |
Antreprenoriat | ASA, Ancheta de conjunctură |
Comunicații și tehnologia informaţiei | 1-CE, 1-CP, 1-tic |
Cultură şi sport | Nr. 1-c, Nr. 7-c, Nr. 6-c, Nr. 1-cf, Nr. 2-c, Nr. 5-ips, Nr. 8-c, Nr. 12-c |
Demografie | Nr. 97 |
Educație | 1-IE, 1-edu, 2-edu, 3-edu, 4-edu, 83-edu, 85-edu, 1-cș |
Export şi import de servicii | EI-7, EI-8 |
Export şi import de energie electrică şi gaz natural | EI-1 |
Finanțe | 5-CON, 5-C, 1-asigurare, 1-invest |
Forța de muncă și câștigul salarial | M1, M3 şi Anexa M3, FORPRO, AM |
Industrie şi energetică | PREŢIND, IND-TS, PRODMOLD-A, 1-RE, 1-BE, 1-Gaz, 1-PEE, 1-PG |
Investiţii, construcţii şi fondul locativ | 2-INV (trim), 2-INV (anual), CONS-TS, 1-CC, 1-AC, 1-fondul locativ |
Justiție | 1-cc |
Mediul înconjurător | 1-gospodăria apelor, 1-cheltuieli |
Știința | 1-ştiinţa |
Turism | 1-A-SC, 1-B-SC, Nr. 1-tur |
Transport | 65-auto, 1-tr (auto), 1-trol, 65-trol, 1-nav.int., 1-cf, 2-cf, 65-cf, 1-ac, 3-ac, 6-ac, 1-conducte, 3-drum |
Utilităţi publice | Nr. 1, Nr. 1 "apeducte-canalizare" |
Lucrările și cercetările statistice excluse sau comasate în anul 2024