Описание
Статистика образования относится к формальному образованию, данные используются из статистических обследований, ежегодно проводимых учреждениями, уполномоченными в соответствии с Кодексом об образовании организовывать и проводить программы формального образования в стране и предоставлять необходимую информацию для описания состояния функционирования и эффективности образования. Результаты статистических исследований позволяют анализировать показатели в сфере образования в динамике и в территориальном разрезе. Статистические данные предназначены для мониторинга и оценки системы образования, а также для информационной поддержки развития национальных политик.
Статистические данные о научно-исследовательской деятельности собираются из ежегодных статистических обследований, проводимые организациями и предприятиями, осуществляющими преимущественно или второстепенно научные исследования и разработки. Полученные статистические данные необходимы для развития экономики, основанные на достижениях. Информация предназначена для бенефициаров RM и сопоставима на международном уровне.
Данные публикуются ежегодно.
Пресс-релизы
Банк данных
Календарь распространения
| Дата | Время | Категория | Обновлённая информация | Отчетный период |
|---|---|---|---|---|
| 03.03.2026 | 14:00 | Банк данных | Высшее образование | 2024 год |
| 11.03.2026 | 14:00 | Банк данных | Среднее профессиональное образование | 2024 год |
| 11.03.2026 | 14:00 | Банк данных | Колледжи | 2024 год |
| 10.04.2026 | 14:00 | Пресс-релизы | Дошкольные учреждения | 2024 год |
| 23.04.2026 | 14:00 | Пресс-релизы | Деятельность докторантуры и пост-докторантуры | 2024 год |
| 29.04.2026 | 14:00 | Пресс-релизы | Научно-исследовательская деятельность | 2024 год |
| 25.05.2026 | 14:00 | Банк данных | Начальное и общее образование | 2024 год |
| 25.05.2026 | 14:00 | Банк данных | Дошкольные учреждения | 2024 год |
| 28.05.2026 | 14:00 | Банк данных | Докторантура | 2024 год |
| 15.07.2026 | 14:00 | Публикации | Образование в Республике Молдова (на румынском и английском) | 2024/25 учебный год |
| 24.07.2026 | 14:00 | Банк данных | Образование, oсновные показатели | 2024 год |
| 11.12.2026 | 14:00 | Пресс-релизы | Деятельность учреждений профессионально-технического образования | В начале 2025/26 учебного года |
| 18.12.2026 | 14:00 | Пресс-релизы | Деятельность высших учебных заведений | В начале 2025/26 учебного года |
| 23.12.2026 | 14:00 | Пресс-релизы | Деятельность учреждений начального и общего среднего образования | В начале 2025/26 учебного года |
Публикации
Релевантная статистика
Полезные ссылки
Контактные данные
- Жанна МазурНачальник управления
Управление статистики образования, науки и культуры


