Список форм, которые могут быть представлены посредством электронной отчетности
Финансовые отчеты |
|
RSF1 | Финансовые отчеты |
RSF 1- сокращенный | Сокращенная финансовая отчетность |
RSF2 | Финансовые отчеты некоммерческих организаций |
RSF 3- представительств | Финансовая отчетность представительства субъекта-нерезидента |
Ежемесячные отчеты |
|
IND TS | Краткосрочные статистические показатели в промышленности |
Ежеквартальные отчеты |
|
CONS TS | Краткосрочные показатели в строительстве |
MUNCA-1 | Заработная плата |
1-B-SC | Размещение туристов в коллективных структурах по приему туристов с функциями размещения |
1-INVEST | Иностранные инвестиции предприятий в экономику Молдовы и отношения с нерезидентами |
1-turism | Туристическая деятельность туристических агентств и туроператоров |
2-INV | Сведения об инвестициях |
5-C | Затраты и расходы некоммерческих организаций |
5-CON | Затраты и расходы некоммерческих организаций |
65-AUTO | Перевозки автотранспортными средствами |
EI-7 | Экспорт услуг |
EI-8 | Импорт услуг |
Обследование конъюнктуры | Обследование конъюнктуры о состоянии и перспективах экономической деятельности предприятия |
Nr. 6 | Поголовье животных и птицы в хозяйствах населения |
Nr. 21-VÂNZ | Реализация сельскохозяйственной продукции |
Nr. 24-AGR | Состояние животноводства |
Nr. 29-AGR | Уборка урожая сельскохозяйственных культур со всех земель |
Годовые отчеты |
|
1-A-SC | Вместимость коллективных структур по приему туристов с функциями размещения |
1-CC | О выполнении строительных работ |
1-TR (auto) | Автотранспорт и протяжённость частных дорог |
1-tic | Cостояние использования продуктов информационно-коммуникационных технологий |
1-INV-ANUAL | Иностранные инвестиции предприятий в экономику Молдовы и отношения с нерезидентами |
2-INV- ANUAL | Сведения об инвестициях |
ASA | Годовая структурная анкета предприятий |
FORPRO | Профессиональное обучение наемных работников |
MUNCA-3 | Оплата и стоимость труда |
PRODMOLD-A | Годовое статистическое обследование промышленной продукции |
Nr. 3-AGR | Информация о пользователях сельскохозяйственных угодий, по состоянию на 1 мая |
Nr. 4-AGR | Итоги сева под урожай |
Nr. 1-cheltuieli | Текущие затраты на охрану окружающей среды и экологические платежи |