Lista formularelor care pot fi transmise prin raportare electronică
vezi ghișeul unic de raportare
Situațiile financiare: |
|
RSF 1 | Situaţiile financiare |
RSF 1-prescurtat | Situaţiile financiare prescurtate |
RSF 2 | Situaţiile financiare ale organizaţiei necomerciale |
RSF 3-reprezentanța | Situațiile financiare a reprezentanței entității nerezidente |
Formulare lunare: |
|
IND TS | Indicatorii pe termen scurt în industrie |
Formulare trimestriale: |
|
CONS TS | Construcţii |
MUNCA-1 | Câştigurile salariale |
1–B–SC | Cazarea turiştilor în structurile de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare |
1-INVEST | Investițiile străine, alocate de către întreprinderi în economia Moldovei și tranzacțiile cu nerezidenții |
1-turism | Activitatea turistică a agenţiilor de turism şi turoperatorilor |
2-INV | Cu privire la investiţii |
21-VÂNZ | Vânzarea producţiei agricole |
24-AGR | Starea sectorului zootehnic |
Nr. 29-AGR | Recoltarea roadei culturilor agricole de pe toată suprafaţa însămînţată |
Nr. 6 | Efectivul animalelor şi păsărilor în gospodăriile populaţiei |
5-C | Costurile și cheltuielile entității |
5-CON | Costurile şi cheltuielile organizaţiilor necomerciale |
65-AUTO | Transportul cu mijloacele de transport auto |
EI-7 | Export de servicii |
EI-8 | Import de servicii |
Ancheta de conjunctură | Ancheta de conjunctură privind situaţia şi perspectivele activităţii întreprinderii |
Formulare anuale: |
|
1-A-SC | Capacitatea structurilor de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare |
1-CC | Activitatea de construcţii realizată în antrepriză |
1-TR (auto) | Transportul rutier şi lungimea drumurilor auto de exploatare administrativă |
1-tic | Situația privind utilizarea produselor tehnologiei informației și comunicațiilor |
1-INV-ANUAL | Investițiile străine, alocate de către întreprinderi în economia Moldovei și tranzacțiile cu nerezidenții |
2-INV-ANUAL | Cu privire la investiţii |
ASA | Ancheta Structurală Anuală în întreprinderi |
FORPRO | Formarea profesională a salariaţilor |
MUNCA-3 | Câştigurile salariale şi costul forţei de muncă |
PRODMOLD-A | Cercetare statistică anuală a produselor industriale |
Nr. 3-AGR | Informaţia privind utilizatorii de terenuri agricole conform stării la 1 mai |
Nr. 4-AGR | Totalurile semănatului pentru recoltă |
Nr. 1-cheltuieli | Cheltuieli curente pentru protecția mediului și plăți ecologice |