Транспорт
Транспорт
- Формы статистической отчетности 2016 г.
- Заработная плата работников по отдельным должностям
- Коммунальные услуги
- Предпринимательство
- Краткосрочное комплексное статистическое обследование
- Образование
- Право
- Связь и информационные технологии
- Инвестиции, строительство и жилищный фонд
- Транспорт
- Туризм
- Экспорт и импорт услуг
- Демография
- Сельское хозяйство
- Внутреняя торговля
- Финансы
- Экспорт (импорт) электроэнергии и природного газа
- Промышленность и энергетика
- Рынок труда
- Наука
- Культура и спорт
- Окружающая среда
| ||
Наименование формы | Периодичность, срок представления | Кому и кем представляется |
Nr. 1-tr.(auto) ”Автотранспорт и протяженность ведомственных автодорог” | годовой, до 26 января 2016 г. | Представляют территориальному органу статистики:
|
месячный, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом | Представляют территориальному органу статистики:
| |
Nr. 65-auto „Перевозки автотранспортными средствами” | годовой, до 26 января 2016 г. | Представляют территориальному органу статистики:
|
годовой, до 25 февраля 2016 г. | Представляют территориальному органу статистики предприятия, осуществляющие эксплуатацию и обслуживание городского электрического транспорта. | |
квартальный, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом | Представляют территориальному органу статистики предприятия, осуществляющие эксплуатацию и обслуживание городского электрического транспорта. | |
Nr. 6-nav.int. „Подвижной состав внутреннего водного транспорта” | годовой, до 26 января 2016 г. | Представляют территориальному органу статистики хозяйствующие субъекты, имеющие собственные речные суда. |
Nr. 1-nav.int. „Перевозка грузов и пассажиров речными судами” | месячный, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом | Представляют территориальному органу статистики хозяйствующие субъекты, имеющие собственные или арендованные речные суда. |
месячный, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом | Представляет государственное предприятие „Calea Ferată din Moldova” сводный отчет:
| |
Nr. 2-cf „Железнодорожный транспорт общего пользования и протяженность железнодорожных путей” | годовой, до 15 апреля 2016 г. | Представляет государственное предприятие „Calea Ferată din Moldova” сводный отчет:
|
Nr. 65-cf „Услуги железнодорожного транспорта общего пользования” | квартальный, на 50-й день после отчетного периода | Представляет государственное предприятие „Calea Ferată din Moldova” сводный отчет:
|
Nr. 3-ac "Парк гражданских воздушных судов” | Годовой:
| Представляют:
|
Квартальный:
| Представляют:
| |
Месячный:
| Представляют:
| |
Транспорт газа по газопроводам | ||
Наименование формы | Периодичность, срок представления | Кому и кем представляется |
квартальный, до 22 числа после отчетного периода | Представляет А. О. „Moldovagaz” Национальному бюро статистики. | |
Дороги общего пользования | ||
Наименование формы | Периодичность, срок представления | Кому и кем представляется |
годовой, до 3 марта 2016 г. | Представляет государственное предприятие „Administraţia de Stat a Drumurilor” Национальному бюро статистики. |