Transport
Transport
- Formulare statistice 2016
- Cîştigurile salariale ale personalului specficate pe funcţii
- Utilităţi publice
- Antreprenoriat
- Cercetarea statistică integrată pe termen scurt
- Educaţie
- Comunicaţii şi tehnologii informaţionale
- Justiţie
- Transport
- Investiţii, construcţii şi fondul locativ
- Turism
- Comerţ interior de bunuri
- Export şi import de servicii
- Agricultura
- Export şi import de energie electrică şi gaz natural
- Demografie
- Finanţe
- Industrie şi energetică
- Piaţa forţei de muncă
- Cultură şi Sport
- Ştiinţa
- Mediul înconjurător
Transporturi | ||
Denumirea formularului | Periodicitatea, termenul de prezentare | În adresa cui şi de către cine se prezintă |
Nr. 1-tr.(auto) ”Transportul auto şi lungimea drumurilor auto de exploatare administrativă” | anual, pînă la data de 26 ianuarie2016 | Se prezintă în adresa Direcţiei (secţiei) teritoriale de statistică de către:
|
lunar, pînă la data de 10a lunii următoare perioadei de raportare | Se prezintă în adresa Direcţiei (secţiei) teritoriale de statistică:
| |
Nr. 65-auto „Transportul cu mijloacele de transport auto” | anual, pînă la data de 26 ianuarie 2016 | Se prezintă în adresa Direcţiei (secţiei) teritoriale de statistică:
|
Nr. 1-trol. „Prestaţiile şi utilizarea transportului electric” | anual, pînă la data de 25 februarie2016 | Se prezintă în adresa Direcţiei (secţiei) teritoriale de statistică de către unităţile care efectuează exploatarea şi deservirea transportului electric urban. |
trimestrial, pînă la data de 10 a lunii următoare perioadei de raportare | Se prezintă în adresa Direcţiei (secţiei) teritoriale de statistică de către unităţile care efectuează exploatarea şi deservirea transportului electric urban. | |
anual, pînă la data de 26 ianuarie2016 | Se prezintă în adresa Direcţiei (secţiei) teritoriale de statistică de către agenţii economici, саrе аu în dotare nave fluviale. | |
Nr. 1-nav.int. „Transportul de mărfuri şi pasageri cu nave fluviale” | lunar, pînă la data de 10 a lunii următoare perioadei de raportare | Se prezintă în adresa Direcţiei (secţiei) teritoriale de statistică de către agenţii economici, саrе au în dotare nave fluviale proprii sau închiriate. |
lunar, pînă la data de 10 a lunii următoare perioadei de raportare | Se prezintă în adresa Biroului Naţional de Statistică de către Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova”. | |
Nr. 2-cf „Transportul feroviar de folosinţă generală şi lungimea liniilor de cale ferată” | anual, pînă la data de 15 aprilie2016 | Se prezintă în adresa Biroului Naţional de Statistică de către Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova”. |
Nr. 65-cf „Prestaţii de transport feroviar de folosinţă generală” | trimestrial, pînă la a 50-a zidupă perioada de raportare | Se prezintă în adresa Biroului Naţional de Statistică de către Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova”. |
Nr. 3-ac "Parcul aeronavelor civile" | anual: • raportul statistic primar, pînă la data de 18 ianuarie 2016 • raportul statistic centralizat, pînă la data de 1 februarie 2016 | Se prezintă:
|
trimestrial:
| Se prezintă:
| |
lunar:
| Se prezintă:
| |
Transport de gaze prin conducte | ||
Denumirea formularului | Periodicitatea, termenul de prezentare | În adresa cui şi de către cine se prezintă |
trimestrial, pînă la data de 22 a lunii următoare perioadei de raportare | Prezintă S.A. „Moldovagaz” pînă la data de 22 după perioada de raportare la Biroul Naţional de Statistică. | |
Drumurile publice | ||
Denumirea formularului | Periodicitatea, termenul de prezentare | În adresa cui şi de către cine se prezintă |
anual, pînă la data de 3 martie2016 | Рrezintă Î.S. „Administraţia de Stat a Drumurilor” pînă la data de 3 martie 2016 la Biroul Naţional de Statistică. |