Транспорт
Транспорт | ||
Наименование формы | Периодичность, срок представления | Кому и кем представляется |
Nr. 65-auto "Перевозки автотранспортными средствами" доступен и на raportare.gov.md | квартальный - до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом | Этот вопросник может быть заполнен on-line или представлен на бумажном носителе, в адрес территориального органа статистики:
|
Nr. 1-tr.(auto) "Автотранспорт и протяженность частных дорог" доступен и на raportare.gov.md | годовой, до 01 марта | Заполняется on-line или представляется на бумажном носителе в адрес территориального органа статистики:
|
годовой, до 25 февраля | редставляется на бумажном носителе в адрес территориального органа статистики предприятиями, осуществляющими эксплуатацию и обслуживание городского электрического транспорта. | |
годовой, до 25 февраля | Представляется на бумажном носителе в адрес территориального органа статистики предприятиями, осуществляющими эксплуатацию и обслуживание городского электрического транспорта. | |
квартальный, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом | Представляется на бумажном носителе в адрес территориального органа статистики предприятиями, осуществляющими эксплуатацию и обслуживание городского электрического транспорта. | |
Nr. 1-nav.int. "Перевозка грузов и пассажиров речными судами и подвижной состав внутреннего водного транспорта" | квартальный, до 10 числа месяца следующего за отчетным периодом | Представляется на бумажном носителе, ежеквартально, до 10 числа месяца следующего за отчетным периодом в адрес территориального органа статистики хозяйствующими субъектами, имеющими собственные или арендованные речные суда. |
Nr. 1-cf "Железнодорожные перевозки и пассажиров, показатели использования железнодорожного подвижного состава" | месячный - до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом | Представляется на бумажном носителе и в электронном формате в адрес Национального Бюро Статистики Республики Молдова госпредприятием „Calea Ferată din Moldova”. |
Nr. 2-cf "Железнодорожный транспорт общего пользования и протяженность железнодорожных путей"
|
годовой, до 17 апреля | Представляется на бумажном носителе и в электронном формате в адрес Национальному Бюро Статистики госпредприятием "Calea Ferată din Moldova". |
Nr. 65-cf "Услуги железнодорожного транспорта общего пользования" | квартальный, на 50-й день после отчетного периода | Представляется на бумажном носителе и в электронном формате в адрес Национального Бюро Статистики госпредприятием "Calea Ferată din Moldova". |
Nr. 1-ас "Воздушные перевозки" | месячный | Статистический отчёт представляется на бумажном носителе и в электронном формате:
|
Nr. 3-ac "Парк гражданских воздушных судов" | Годовой:
| Статистический отчёт представляется на бумажном носителе и в электронном формате:
|
квартальный | Статистический отчёт представляется на бумажном носителе и в электронном формате:
| |
Транспорт газа по газопроводам | ||
Наименование формы | Периодичность, | Кому и кем представляется |
квартальный, до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом | Представляется на бумажном носителе и в электронном формате в адрес Национального Бюро Статистики до 25 числа месяца, следующего за отчётным периодом обладателями лицензии на транспортировку природного газа. | |
Дороги общего пользования | ||
Наименование формы | Периодичность, | Кому и кем представляется |
годовой, до 5 марта | Сатистический отчёт представляется на бумажном носителе в адрес Национального Бюро Статистики Г.П. „Administraţia de Stat a Drumurilor” и административно-территориальными единицами второго уровня, в соответствии с компетенциями. |