- Главная
- Календарь распространения данных
Календарь распространения данных
Дата | Время | Категория | Название | Отчетный период | Область | Эмитент |
---|
10.12.2024 | 14:00 | Публикации | Социально-экономическое положение муниципия Кишинэу (на румынском) | Январь-сентябрь 2024 | Региональная статистика | BNS |
11.12.2024 | 14:00 | Публикации | Природные ресурсы и окружающая среда в Республике Молдова (на румынском и русском) | 2023 год | Окружающая среда | BNS |
13.12.2024 | 14:00 | Публикации | Аналитический отчет „Анализ денежной бедности и благосостояния домохозяйств с детьми" (на английском) | 2023 год | Уровень жизни населения | BNS |
18.12.2024 | 14:00 | Публикации | Статистический ежегодник, Кишинэу в цифрах (на румынском и русском) | 2023 год | Региональная статистика | BNS |
19.12.2024 | 14:00 | Публикации | Результаты структурного обследования предприятий (на румынском и английском) | 2022 год | Предпринимательство | BNS |
30.12.2024 | 14:00 | Публикации | Национальные и региональные счета (на румынском и русском) | 2023 год | Национальные счета | BNS |
Подписаться на пресс-релизы, публикации и другие актуальные новости
reset WAYcursor WAYcontrast WAYMarire Font WAYCiteste cu voce textul selectat WAYLinkuri WAY