- Prima
- Calendarul de diseminare
Data | Ora | Categoria | Denumire | Perioada de referință | Domeniu | Emitent |
---|
10.12.2024 | 14:00 | Publicație | Situația social-economică a mun. Chișinău (în limba română) | Ianuarie-septembrie 2024 | Statistica regională | BNS |
11.12.2024 | 14:00 | Publicație | Resursele naturale şi mediul în Republica Moldova (în limbile română şi rusă) | Anul 2023 | Mediul înconjurător | BNS |
13.12.2024 | 14:00 | Publicație | Raportul analitic „Analiza sărăciei monetare și a bunăstării gospodăriilor cu copii", varianta engleză | Anul 2023 | Nivelul de trai al populaţiei | BNS |
18.12.2024 | 14:00 | Publicație | Anuarul statistic, Chișinău în cifre (în limbile română și rusă) | Anul 2023 | Statistica regională | BNS |
19.12.2024 | 14:00 | Publicație | Rezultatele anchetei structurale în întreprinderi (în limbile română şi engleză) | Anul 2022 | Antreprenoriat | BNS |
30.12.2024 | 14:00 | Publicație | Conturi naţionale și regionale (în limbile română și rusă) | Anul 2023 | Conturi naţionale | BNS |
Abonare la comunicate, publicații și alte noutăți relevante
reset WAYcursor WAYcontrast WAYMarire Font WAYCiteste cu voce textul selectat WAYLinkuri WAY