Minimul de existenţă în trimestrul II 2011
Minimul de existenţă în trimestrul II 2011
Biroul Naţional de Statistică informează că în trimestrul II 2011 mărimea minimului de existenţă1 a constituit în medie pe o persoană 1502,8 lei, fiind în creştere faţă de trimestrul II 2010 cu 8,4%.
Figura 1. Evoluţia trimestrială a minimului de existenţă în 2007-2011
Pentru populaţia din mediul urban minimul de existenţă a constituit în medie 1658,9 lei, sau cu 19,2% mai mult comparativ cu mediu rural - 1391,4 lei, (anexa 1).
Pe categorii de populaţie, valoarea maximă a minimului de existenţă revine populaţiei în vîrstă aptă de muncă – 1587,3 lei, şi în special bărbaţilor – 1667,4 lei (anexa 1). Pentru pensionari minimul de existenţă a constituit 1311,1 lei şi reprezintă 87,2% din valoarea medie pentru total populaţie.
Minimul de existenţă pentru copii reprezintă în medie 1370,4 lei lunar, cu o diferenţiere a acestui indicator în dependenţă de vîrsta copilului, de la 579,1 lei pentru un copil în vîrstă de pînă la 1 an pînă la 1523,8 lei pentru un copil în vîrstă de 7-16 ani.
Veniturile disponibile ale populaţiei în trimestrul II 2011 au constituit 1440,6 lei2 în medie pe o persoană. Co-raportul dintre veniturile medii lunare disponibile pe o persoană şi valoarea medie a minimului de existenţă a fost 95,9%, faţă de 89,9% în aceeaşi perioadă a anului precedent.
Salariul mediu lunar pe economie al unui angajat a constituit în trimestrul II anul curent 3302,0 lei, sau cu 11,3% mai mult comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent. Co-raportul dintre salariul mediu şi minimul de existenţă în această perioadă a fost de 2,1 ori. Nivelul maxim de acoperire a minimului de existenţă pentru populaţia aptă de muncă a fost atins de salariaţii din sectorul financiar – de 4,2 ori, cel minim de cei din piscicultură, al căror salarii acoperă minimul de existenţă în proporţie de 96,5%.
Valoarea medie a pensiei lunare stabilite la 1 iulie 2011 a constituit 875,6 lei, sau cu 8,2% mai mult comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, ce respectiv face posibilă acoperirea minimului de existenţă pentru această categorie de populaţie la nivel de 66,8%, faţă de 67,6% în trimestrul II 2010.
Tabelul 1. Co-raportul dintre veniturile populaţiei şi minimul de existenţă în trimestrul II 2007 - 2011
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
Minimul de existenţă, medii lunare pe o persoană, lei | 1062,6 | 1389,3 | 1238,4 | 1385,8 | 1502,8 |
Veniturile disponibile ale populaţiei, medii lunare pe o persoană, lei | 1005,4 | 1214,4 | 1136,8 | 1246,5 | 1440,6 |
Salariul unui angajat pe economie, medii lunare pe o persoană | 2069,0 | 2583,4 | 2792,5 | 2966,0 | 3302,0 |
Mărimea medie a pensiei lunare stabilite3, lei | 532,9 | 643,7 | 775,0 | 809,1 | 875,6 |
Co-raportul dintre veniturile medii lunare disponibile pe o persoană şi valoarea medie a minimului de existenţă, în % | 94,6 | 87,4 | 91,8 | 89,9 | 95,9 |
Co-raportul dintre salariul mediu lunar pe economie al unui angajat şi valoarea medie a minimului de existenţă pentru populaţia în vîrstă aptă de muncă, în % | 184,0 | 175,4 | 213,1 | 201,8 | 208,0 |
Co-raportul dintre mărimea medie a pensiei lunare stabilite şi valoarea medie a minimului de existenţă pentru pensionari, în % | 58,7 | 54,1 | 73,1 | 67,6 | 66,8 |
Anexa 1
Evoluţia minimului de existenţă în trimestrul II 2007 – 2011
( medii lunare pe o persoană, lei)
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
Total | |||||
Total populaţie | 1062,6 | 1389,3 | 1238,4 | 1385,8 | 1502,8 |
Populaţia aptă de muncă | 1124,5 | 1472,8 | 1310,6 | 1470,1 | 1587,3 |
Bărbaţi în vîrstă aptă de muncă | 1188,7 | 1562,0 | 1392,1 | 1550,9 | 1667,4 |
Femei în vîrstă aptă de muncă | 1059,5 | 1382,5 | 1225,9 | 1385,3 | 1503,0 |
Pensionari | 908,4 | 1190,4 | 1059,6 | 1197,2 | 1311,1 |
Copii | 958,9 | 1271,5 | 1144,5 | 1255,1 | 1370,4 |
inclusiv în vîrstă de: | |||||
pînă la 1 an | 369,6 | 485,6 | 454,5 | 503,0 | 579,1 |
1-6 ani | 829,6 | 1096,7 | 997,2 | 1106,0 | 1225,4 |
7-16 ani | 1072,3 | 1410,4 | 1262,6 | 1379,2 | 1523,8 |
Urban | |||||
Total populaţie | 1170,9 | 1493,5 | 1364,7 | 1551,5 | 1658,9 |
Populaţia aptă de muncă | 1221,5 | 1560,1 | 1421,5 | 1625,2 | 1736,0 |
Bărbaţi în vîrstă aptă de muncă | 1277,1 | 1647,1 | 1509,5 | 1711,5 | 1813,5 |
Femei în vîrstă aptă de muncă | 1169,1 | 1478,2 | 1336,3 | 1540,9 | 1660,1 |
Pensionari | 988,4 | 1262,5 | 1159,8 | 1328,0 | 1428,5 |
Copii | 1076,8 | 1395,2 | 1290,8 | 1434,0 | 1536,2 |
inclusiv în vîrstă de: | |||||
pînă la 1 an | 414,5 | 532,5 | 512,9 | 575,5 | 650,0 |
1-6 ani | 934,2 | 1206,5 | 1125,5 | 1265,1 | 1376,8 |
7-16 ani | 1209,7 | 1553,7 | 1431,4 | 1608,9 | 1720,4 |
Rural | |||||
Total populaţie | 986,5 | 1316,2 | 1149,7 | 1268,6 | 1391,4 |
Populaţia aptă de muncă | 1047,8 | 1399,2 | 1218,9 | 1347,1 | 1470,0 |
Bărbaţi în vîrstă aptă de muncă | 1113,5 | 1490,8 | 1297,7 | 1431,4 | 1559,0 |
Femei în vîrstă aptă de muncă | 977,5 | 1301,2 | 1132,2 | 1253,6 | 1370,5 |
Pensionari | 865,1 | 1149,2 | 1002,3 | 1117,0 | 1236,0 |
Copii | 895,3 | 1204,6 | 1065,3 | 1158,8 | 1280,3 |
inclusiv în vîrstă de: | |||||
pînă la 1 an | 342,5 | 457,4 | 421,2 | 461,5 | 537,1 |
1-6 ani | 771,9 | 1036,3 | 924,4 | 1014,6 | 1137,7 |
7-16 ani | 999,6 | 1334,6 | 1175,6 | 1260,4 | 1421,6 |
Note:
1 Valoarea minimului de existenţă este calculată în baza Regulamentului „Cu privire la modul de calculare a minimului de existenţă”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 902, din 28 august 2000.
2 Conform datelor Cercetării bugetelor gospodăriilor casnice
3 Mărimea medie a pensiei lunare stabilite la 1 iulie.
Persoană de contact:
Ala Negruţa
şefa direcţiei statistica socială şi a nivelului de trai
tel. 40 30 78
- Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER