Recalcularea Indicilor Preţurilor de Consum pentru lunile ianuarie-februarie 2018
Recalcularea Indicilor Preţurilor de Consum pentru lunile ianuarie-februarie 2018
Biroul Naţional de Statistică informează că a efectuat recalcularea Indicilor Prețurilor de Consum (IPC) pentru lunile ianuarie şi februarie, urmare aprobării de către Consiliul de Administrare al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Enrgetică (ANRE) diminuării de la 1 ianuarie 2018 a tarifelor şi preţurilor reglementate la gazele naturale furnizate prin reţea pentru consumatorii casnici în medie cu 20,2%.
La recalculare s-a ţinut cont de tarifele noi la gazele naturale livrate prin reţea.
Informativ:
ANRE a aprobat următoarele modificări la tarifele de furnizare a gazelor naturale furnizate prin reţea:
- Pentru consumatorii casnici cu un consum lunar de pînă la 30 m3 a fost stabilit un preţ cu 20,1% mai mic faţă de preţul anterior;
- Pentru consumatorii casnici cu un consum lunar de peste 30 m3 a fost stabilit un preţ cu20,3% mai mic faţă de preţul anterior.
Facturile achitate de consumatori în primele două luni ale anului vor fi recalculate retrospectiv.
Deoarece preţurile la produsele alimentare şi mărfurile nealimentare au rămas neschimbate, în tabelele ce urmează sunt incluşi indicatorii care s-au modificat după recalcularea IPC pentru lunile ianuarie şi februarie:
- IPC total;
- Servicii total;
- Servicii comunal-locative.
Mărfuri şi servicii | Coeficientul de ponderare (în decimile) | Pînă la recalculare Ianuarie 2018 în % faţă de: | După recalculare Ianuarie 2018 în % faţă de: | ||
Decembrie 2017 | Ianuarie 2017 | Decembrie 2017 | Ianuarie 2017 | ||
Total | 10000 | 100,4 | 106,5 | 100,0 | 106,0 |
Servicii | 2 488 | 99,9 | 107,5 | 98,2 | 105,7 |
Servicii comunal-locative | 1 053 | 99,5 | 105,4 | 95,6 | 101,3 |
Apă potabilă şi canalizare | 97 | 100,0 | 122,2 | 100,0 | 122,2 |
Energie electrică | 428 | 98,9 | 102,7 | 98,9 | 102,7 |
Gaze naturale prin reţea | 205 | 100,0 | 100,0 | 79,8 | 79,8 |
Aprovizionare cu apă caldă | 21 | 100,0 | 105,1 | 100,0 | 105,1 |
Încălzire centralizată | 139 | 100,0 | 106,5 | 100,0 | 106,5 |
Tabelul 2. IPC pentru servicii comunal-locative în februarie 2018
Mărfuri şi servicii | Coeficientul de ponderare (în decimile) | Pînă la recalculare | După recalculare | ||||
Ianuarie 2018 | Decembrie 2017 | Februarie 2017 | Ianuarie 2018 | Decembrie 2017 | Februarie 2017 | ||
Total | 10000 | 100,2 | 100,6 | 105,4 | 100,2 | 100,2 | 105,0 |
Servicii | 2 488 | 100,1 | 100,0 | 104,7 | 100,1 | 98,3 | 103,0 |
Servicii comunal-locative | 1 053 | 100,1 | 99,6 | 105,6 | 100,1 | 95,7 | 101,4 |
Apă potabilă şi canalizare | 97 | 100,0 | 100,0 | 123,0 | 100,0 | 100,0 | 123,0 |
Energie electrică | 428 | 100,0 | 98,9 | 102,7 | 100,0 | 98,9 | 102,7 |
Gaze naturale prin reţea | 205 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 79,8 | 79,8 |
Aprovizionare cu apă caldă | 21 | 100,0 | 100,0 | 105,1 | 100,0 | 100,0 | 105,1 |
Încălzire centralizată | 139 | 100,0 | 100,0 | 106,5 | 100,0 | 100,0 | 106,5 |
Tabelul 3. Indicii parţiali pentru luna ianuarie 2018, calculaţi prin excluderea din IPC a anumitor componente
Denumirea indicatorilor | Pînă la recalculare | După recalculare | ||
Decembrie 2017 | Ianuarie 2017 | Decembrie 2017 | Ianuarie 2017 | |
Total IPC | 100,4 | 106,5 | 100,0 | 106,0 |
Total IPC exclusiv produse alimentare şi băuturi, combustibili, produse şi servicii cu preţuri reglementate | 100,1 | 105,2 | 100,1 | 105,2 |
Total IPC exclusiv produse alimentare şi băuturi | 100,1 | 105,1 | 99,4 | 104,4 |
Total IPC exclusiv produse şi servicii cu preţuri reglementate | 100,7 | 106,7 | 100,7 | 106,7 |
Total IPC exclusiv combustibili | 100,3 | 106,7 | 99,9 | 106,2 |
Indicele preţurilor la produse alimentare şi băuturi | 100,9 | 108,4 | 100,9 | 108,4 |
Indicele preţurilor la produse şi servicii reglementate | 99,6 | 105,6 | 97,7 | 103,6 |
Indicele preţurilor la combustibili | 101,8 | 102,7 | 101,8 | 102,7 |
Indicele preţurilor la produse alimentare şi băuturi, combustibili, produse şi servicii cu preţuri reglementate | 100,5 | 107,0 | 99,9 | 106,3 |
Tabelul 4. Indicii parţiali pentru luna februarie 2018, calculaţi prin excluderea din IPC a anumitor componente
Denumirea indicatorilor | Pînă la recalculare | După recalculare | ||||
Ian. 2018 | Dec. 2017 | Feb. 2017 | Ian. 2018 | Dec. 2017 | Feb. 2017 | |
Total IPC | 100,2 | 100,6 | 105,4 | 100,2 | 100,2 | 105,0 |
Total IPC exclusiv produse alimentare şi băuturi, combustibili, produse şi servicii cu preţuri reglementate | 100,1 | 100,3 | 104,8 | 100,1 | 100,3 | 104,8 |
Total IPC exclusiv produse alimentare şi băuturi | 100,1 | 100,2 | 103,6 | 100,1 | 99,5 | 102,9 |
Total IPC exclusiv produse şi servicii cu preţuri reglementate | 100,2 | 100,9 | 106,3 | 100,2 | 100,9 | 106,3 |
Total IPC exclusiv combustibili | 100,2 | 100,5 | 105,6 | 100,2 | 100,1 | 105,2 |
Indicele preţurilor la produse alimentare şi băuturi | 100,3 | 101,2 | 108,1 | 100,3 | 101,2 | 108,1 |
Indicele preţurilor la produse şi servicii reglementate | 100,0 | 99,5 | 102,4 | 100,0 | 97,7 | 100,6 |
Indicele preţurilor la combustibili | 100,7 | 102,4 | 102,4 | 100,7 | 102,4 | 102,4 |
Indicele preţurilor la produse alimentare şi băuturi, combustibili, produse şi servicii cu preţuri reglementate | 100,2 | 100,8 | 105,7 | 100,2 | 100,1 | 105,0 |
Tabelele 3 şi 4 conţin informaţie privind indicii parţiali pentru primele două luni ale anului 2018, calculaţi prin excluderea din IPC a anumitor componente.
Pe site-ul oficial al BNS și Banca de date au fost efectuate modificări pentru toţi indicatorii privind Indicii Preţurilor de Consum, care au fost afectați de modificarea tarifelor la gazele naturale livrate prin reţea, pentru lunile ianuarie şi februarie 2018.
- Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.
Notă:
- Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER