Câștigul salarial mediu lunar în trimestrul III 2019
Câștigul salarial mediu lunar în trimestrul III 2019
Biroul Național de Statistică informează că, în trimestrul III 20191, câștigul salarial mediu lunar nominal brut a fost de 7385,0 lei, înregistrând o creștere de 13,5% față de trimestrul III 2018.
În trimestrul III, câștigul salarial mediu lunar în sectorul bugetar a constituit 6456,4 lei (+14,8% față de trimestrul III 2018), iar în sectorul economic (real) – 7726,6 lei (+12,9% față de trimestrul III 2018).
Tabelul 1. Câștigul salarial mediu lunar nominal brut în trimestrul III 2019, pe activități economice
Activități economice | Lei | În % față de: | ||
trimestrul III 2018 | trimestrul II 2019 | câștigul salarial mediu pe total economie | ||
Total economie | 7385,0 | 113,5 | 101,1 | X |
Agricultură, silvicultură și pescuit | 5180,0 | 114,3 | 113,1 | 70,1 |
Industrie - total | 7372,9 | 109,1 | 103,2 | 99,8 |
Industria extractivă | 6668,0 | 104,0 | 101,1 | 90,3 |
Industria prelucrătoare | 6764,9 | 108,1 | 103,2 | 91,6 |
Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat | 12854,6 | 113,6 | 105,4 | 174,1 |
Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare | 7071,4 | 113,7 | 99,1 | 95,8 |
Construcții | 7661,5 | 114,7 | 106,6 | 103,7 |
Comerț cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor | 6880,2 | 111,8 | 104,8 | 93,2 |
Transport și depozitare | 7265,7 | 116,7 | 104,8 | 98,4 |
Activități de cazare și alimentație publică | 5372,3 | 113,1 | 108,2 | 72,7 |
Informații și comunicații | 16174,6 | 113,7 | 100,7 | 219,0 |
Activități financiare și de asigurări | 13087,2 | 109,3 | 94,6 | 177,2 |
Tranzacții imobiliare | 6239,9 | 111,8 | 103,9 | 84,5 |
Activități profesionale, științifice și tehnice | 9776,6 | 118,3 | 100,3 | 132,4 |
Activități de servicii administrative și activități de servicii suport | 5966,1 | 112,0 | 104,8 | 80,8 |
Administrație publică și apărare; asigurări sociale obligatorii | 8692,8 | 107,0 | 100,3 | 117,7 |
Învățământ | 6203,4 | 117,9 | 95,1 | 84,0 |
Sănătate și asistență socială | 6915,1 | 113,4 | 94,7 | 93,6 |
Artă, activități de recreere și de agrement | 5065,1 | 143,5 | 98,2 | 68,6 |
Alte activități de servicii | 8882,8 | 125,3 | 104,0 | 120,3 |
Indicele câștigului salarial real pentru trimestrul III 2019, față de trimestrul III 2018 (calculat ca raport între indicele câștigului salarial nominal brut și indicele prețurilor de consum2), a fost de 107,4%, sau în creștere cu 7,4% față de nivelul anului trecut.
Note:
- Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER