Despre
În statistică, indicii prețurilor în construcții se utilizează pentru calcularea indicilor volumului fizic al indicatorilor activității investiționale (utilizând indicele agregat al prețurilor în construcții ce include indicele prețurilor la lucrările de construcții-montaj și indicele prețurilor la mașini și utilaje) și pentru calcularea indicilor volumului fizic al indicatorilor activităţii de construcţii (utilizând indicele prețurilor la lucrările de construcții-montaj).
Datele sunt prezentate trimestrial (cumulativ) și anual.
Vezi mai mult
Comunicate
Banca de date
Calendar de diseminare
| Data | Ora | Categoria | Informația actualizată | Perioada de referință |
|---|---|---|---|---|
| 30.01.2026 | 14:00 | Tabele Excel | Autorizații de construire eliberate pentru clădiri | Anul 2025 |
| 30.01.2026 | 14:00 | Comunicat | Autorizații de construire eliberate pentru clădiri | Anul 2025 |
| 30.01.2026 | 14:00 | Banca de date | Autorizații de construire eliberate pentru clădiri | Anul 2025 |
| 19.02.2026 | 14:00 | Comunicat | Lucrări de construcţii | Ianuarie-decembrie 2025 |
| 19.02.2026 | 14:00 | Banca de date | Lucrări de construcţii | Ianuarie-decembrie 2025 |
| 24.02.2026 | 14:00 | Banca de date | Locuințe date în exploatare | Ianuarie-decembrie 2025 |
| 02.03.2026 | 10:00 | Banca de date | Indicii prețurilor în construcții | Trimestrul IV 2025 |
| 29.04.2026 | 10:00 | Comunicat | Autorizații de construire eliberate pentru clădiri | Ianuarie-martie 2026 |
| 29.04.2026 | 10:00 | Banca de date | Autorizații de construire eliberate pentru clădiri | Ianuarie-martie 2026 |
| 20.05.2026 | 14:00 | Comunicat | Lucrări de construcţii | Ianuarie-martie 2026 |
| 20.05.2026 | 14:00 | Banca de date | Lucrări de construcţii | Ianuarie-martie 2026 |
| 25.05.2026 | 14:00 | Banca de date | Locuințe date în exploatare | Ianuarie-martie 2026 |
| 29.05.2026 | 14:00 | Banca de date | Indicii prețurilor în construcții | Trimestrul I 2026 |
| 29.05.2026 | 14:00 | Banca de date | Indicii prețurilor în construcții | Anul 2025 |
| 20.07.2026 | 14:00 | Tabele Excel | Lucrări de construcții | Anul 2025 |
| 20.07.2026 | 14:00 | Banca de date | Lucrări de construcţii | Anul 2025 |
| 30.07.2026 | 14:00 | Comunicat | Autorizații de construire eliberate pentru clădiri | Ianuarie-iunie 2026 |
| 30.07.2026 | 14:00 | Banca de date | Autorizații de construire eliberate pentru clădiri | Ianuarie-iunie 2026 |
| 31.07.2026 | 14:00 | Tabele Excel | Locuințe date în exploatare | Anul 2025 |
| 31.07.2026 | 14:00 | Banca de date | Locuințe date în exploatare | Anul 2025 |
