- Prima
- Calendarul de diseminare
Data | Ora | Categoria | Denumire | Perioada de referință | Domeniu | Emitent |
---|
11.12.2024 | 10:00 | Comunicat | Activitatea instituţiilor de învăţământ profesional tehnic | La începutul anului de studii 2024/25 | Învăţământ şi ştiinţă | BNS |
12.12.2024 | 10:00 | Comunicat | Populația în afara forței de muncă | Trimestrul III 2024 | Ocupare și șomaj | BNS |
12.12.2024 | 14:00 | Comunicat | Repartizarea salariaților conform mărimii salariului calculat pentru luna septembrie | Septembrie 2024 | Câștigul salarial și costul forței de muncă | BNS |
16.12.2024 | 14:00 | Comunicat | Produsul intern brut | Trimestrul III 2024 | Conturi naţionale | BNS |
17.12.2024 | 10:00 | Comunicat | Comerţul internaţional cu mărfuri al Republicii Moldova | Ianuarie-octombrie 2024 | Comerţ exterior | BNS |
17.12.2024 | 14:00 | Comunicat | Tinerii NEET | Trimestrul III 2024 | Ocupare și șomaj | BNS |
19.12.2024 | 10:00 | Comunicat | Evoluția indicilor prețurilor producției industriale | Noiembrie 2024 | Indicii preţurilor producţiei industriale | BNS |
19.12.2024 | 14:00 | Comunicat | Activitatea instituțiilor de învățământ superior | La începutul anului de studii 2024/25 | Învăţământ şi ştiinţă | BNS |
20.12.2024 | 10:00 | Comunicat | Activitatea industriei | Ianuarie-octombrie 2024 | Industrie | BNS |
20.12.2024 | 14:00 | Comunicat | Numărul entităților economice și demografia întreprinderilor | Anul 2023 | Antreprenoriat | BNS |
27.12.2024 | 14:00 | Comunicat | Activitatea instituţiilor de învăţământ primar şi secundar general | La începutul anului de studii 2024/25 | Învăţământ şi ştiinţă | BNS |
Abonare la comunicate, publicații și alte noutăți relevante
reset WAYcursor WAYcontrast WAYMarire Font WAYCiteste cu voce textul selectat WAYLinkuri WAY