Structura populaţiei stabile a Republicii Moldova pe sexe şi vîrste la 1 ianuarie 2016
Structura populaţiei stabile a Republicii Moldova pe sexe şi vîrste la 1 ianuarie 2016*
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, numărul populaţiei stabile al Republicii Moldova la 01.01.2016 a constituit 3553,1 mii persoane în scădere faţă de aceeaşi perioadă a anului 2015 cu 2103 persoane. Mai mult de jumătate din populaţia ţării o constituie locuitorii mediului rural – 2042,0 mii persoane, sau 57,5%. În mediul urban locuiesc 1511,1 mii persoane, sau 42,5%. Repartizarea populaţiei după sexe se prezintă astfel: 51,9% (1844,0 mii persoane) – femei şi 48,1% (1709,1 mii persoane) – bărbaţi.
Structura populaţiei pe grupe mari de vîrstă se caracterizează prin ponderea populaţiei sub vîrsta aptă de muncă de 17,1 la sută, în vîrsta aptă de muncă – 65,1 la sută, peste vîrsta aptă de muncă – 17,8 la sută.
Coeficientul îmbătrînirii populaţiei (numărul persoanelor în vîrstă de 60 ani şi peste la 100 locuitori) a constituit 16,7%. Aproximativ 16,8% din populaţia rurală a depăşit vîrsta de 60 ani şi peste, în totalul populaţiei feminine din mediul rural ponderea femeilor vîrstnice fiind de 19,7%.
Tabelul 1.Populaţia stabilă a Republicii Moldova pe medii, sexe şi vîrste
persoane | |||||||||
Vîrsta | Total populaţie | Populaţie urbană | Populaţie rurală | ||||||
ambele sexe | masculin | feminin | ambele sexe | masculin | feminin | ambele sexe | masculin | feminin | |
Total | 3553056 | 1709085 | 1843971 | 1511051 | 709179 | 801872 | 2042005 | 999906 | 1042099 |
0 | 37944 | 19589 | 18355 | 13279 | 6924 | 6355 | 24665 | 12665 | 12000 |
1 | 38352 | 19793 | 18559 | 13865 | 7163 | 6702 | 24487 | 12630 | 11857 |
2 | 37260 | 19074 | 18186 | 13662 | 7030 | 6632 | 23598 | 12044 | 11554 |
3 | 38377 | 19838 | 18539 | 14450 | 7509 | 6941 | 23927 | 12329 | 11598 |
4 | 38789 | 19905 | 18884 | 14446 | 7422 | 7024 | 24343 | 12483 | 11860 |
0-4 | 190722 | 98199 | 92523 | 69702 | 36048 | 33654 | 121020 | 62151 | 58869 |
5 | 39515 | 20262 | 19253 | 14744 | 7596 | 7148 | 24771 | 12666 | 12105 |
6 | 39935 | 20933 | 19002 | 14607 | 7828 | 6779 | 25328 | 13105 | 12223 |
7 | 37796 | 19464 | 18332 | 13842 | 7178 | 6664 | 23954 | 12286 | 11668 |
8 | 37375 | 19313 | 18062 | 13563 | 7011 | 6552 | 23812 | 12302 | 11510 |
9 | 37630 | 19221 | 18409 | 14250 | 7349 | 6901 | 23380 | 11872 | 11508 |
5-9 | 192251 | 99193 | 93058 | 71006 | 36962 | 34044 | 121245 | 62231 | 59014 |
10 | 37434 | 19226 | 18208 | 13627 | 7044 | 6583 | 23807 | 12182 | 11625 |
11 | 37450 | 19357 | 18093 | 14052 | 7364 | 6688 | 23398 | 11993 | 11405 |
A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
12 | 36192 | 18649 | 17543 | 12873 | 6720 | 6153 | 23319 | 11929 | 11390 |
13 | 36357 | 18712 | 17645 | 12871 | 6759 | 6112 | 23486 | 11953 | 11533 |
14 | 37168 | 19161 | 18007 | 13153 | 6815 | 6338 | 24015 | 12346 | 11669 |
10-14 | 184601 | 95105 | 89496 | 66576 | 34702 | 31874 | 118025 | 60403 | 57622 |
15 | 38073 | 19568 | 18505 | 13093 | 6725 | 6368 | 24980 | 12843 | 12137 |
16 | 39135 | 20080 | 19055 | 13348 | 6923 | 6425 | 25787 | 13157 | 12630 |
17 | 40741 | 20898 | 19843 | 13614 | 6993 | 6621 | 27127 | 13905 | 13222 |
18 | 43120 | 21992 | 21128 | 14657 | 7638 | 7019 | 28463 | 14354 | 14109 |
19 | 46691 | 23878 | 22813 | 15783 | 8111 | 7672 | 30908 | 15767 | 15141 |
15-19 | 207760 | 106416 | 101344 | 70495 | 36390 | 34105 | 137265 | 70026 | 67239 |
20 | 49468 | 25213 | 24255 | 17070 | 8726 | 8344 | 32398 | 16487 | 15911 |
21 | 53642 | 27320 | 26322 | 18564 | 9409 | 9155 | 35078 | 17911 | 17167 |
22 | 56716 | 28894 | 27822 | 20353 | 10277 | 10076 | 36363 | 18617 | 17746 |
23 | 58957 | 30128 | 28829 | 21910 | 10976 | 10934 | 37047 | 19152 | 17895 |
24 | 61440 | 31210 | 30230 | 23648 | 11873 | 11775 | 37792 | 19337 | 18455 |
20-24 | 280223 | 142765 | 137458 | 101545 | 51261 | 50284 | 178678 | 91504 | 87174 |
25 | 65514 | 33327 | 32187 | 26464 | 13194 | 13270 | 39050 | 20133 | 18917 |
26 | 67686 | 34535 | 33151 | 28775 | 14291 | 14484 | 38911 | 20244 | 18667 |
27 | 71969 | 36397 | 35572 | 34138 | 16618 | 17520 | 37831 | 19779 | 18052 |
28 | 73082 | 37168 | 35914 | 36394 | 17640 | 18754 | 36688 | 19528 | 17160 |
29 | 72057 | 36902 | 35155 | 39224 | 19158 | 20066 | 32833 | 17744 | 15089 |
25-29 | 350308 | 178329 | 171979 | 164995 | 80901 | 84094 | 185313 | 97428 | 87885 |
30 | 70398 | 35542 | 34856 | 38712 | 18372 | 20340 | 31686 | 17170 | 14516 |
31 | 67682 | 34595 | 33087 | 35693 | 17050 | 18643 | 31989 | 17545 | 14444 |
32 | 64714 | 32759 | 31955 | 32942 | 15576 | 17366 | 31772 | 17183 | 14589 |
33 | 59521 | 30445 | 29076 | 28513 | 13921 | 14592 | 31008 | 16524 | 14484 |
34 | 59935 | 30612 | 29323 | 29176 | 14179 | 14997 | 30759 | 16433 | 14326 |
30-34 | 322250 | 163953 | 158297 | 165036 | 79098 | 85938 | 157214 | 84855 | 72359 |
35 | 59122 | 29965 | 29157 | 28536 | 13881 | 14655 | 30586 | 16084 | 14502 |
36 | 57025 | 28866 | 28159 | 27396 | 13479 | 13917 | 29629 | 15387 | 14242 |
37 | 54355 | 27121 | 27234 | 25122 | 12156 | 12966 | 29233 | 14965 | 14268 |
38 | 52932 | 26481 | 26451 | 24146 | 11812 | 12334 | 28786 | 14669 | 14117 |
39 | 51279 | 25372 | 25907 | 23412 | 11287 | 12125 | 27867 | 14085 | 13782 |
35-39 | 274713 | 137805 | 136908 | 128612 | 62615 | 65997 | 146101 | 75190 | 70911 |
40 | 49609 | 24537 | 25072 | 22489 | 10957 | 11532 | 27120 | 13580 | 13540 |
41 | 49287 | 24130 | 25157 | 22186 | 10639 | 11547 | 27101 | 13491 | 13610 |
42 | 47748 | 23379 | 24369 | 21336 | 10266 | 11070 | 26412 | 13113 | 13299 |
43 | 47233 | 23053 | 24180 | 20874 | 10038 | 10836 | 26359 | 13015 | 13344 |
44 | 44412 | 21553 | 22859 | 19840 | 9385 | 10455 | 24572 | 12168 | 12404 |
40-44 | 238289 | 116652 | 121637 | 106725 | 51285 | 55440 | 131564 | 65367 | 66197 |
45 | 44137 | 21390 | 22747 | 19664 | 9301 | 10363 | 24473 | 12089 | 12384 |
46 | 43296 | 20847 | 22449 | 18839 | 8708 | 10131 | 24457 | 12139 | 12318 |
47 | 44499 | 21439 | 23060 | 19094 | 8971 | 10123 | 25405 | 12468 | 12937 |
48 | 43589 | 20794 | 22795 | 18675 | 8536 | 10139 | 24914 | 12258 | 12656 |
49 | 44278 | 20853 | 23425 | 19000 | 8569 | 10431 | 25278 | 12284 | 12994 |
45-49 | 219799 | 105323 | 114476 | 95272 | 44085 | 51187 | 124527 | 61238 | 63289 |
50 | 43680 | 20545 | 23135 | 18999 | 8508 | 10491 | 24681 | 12037 | 12644 |
51 | 47670 | 22195 | 25475 | 21224 | 9480 | 11744 | 26446 | 12715 | 13731 |
52 | 48515 | 22509 | 26006 | 21317 | 9449 | 11868 | 27198 | 13060 | 14138 |
53 | 50660 | 23471 | 27189 | 22457 | 9955 | 12502 | 28203 | 13516 | 14687 |
54 | 53040 | 24679 | 28361 | 23349 | 10335 | 13014 | 29691 | 14344 | 15347 |
50-54 | 243565 | 113399 | 130166 | 107346 | 47727 | 59619 | 136219 | 65672 | 70547 |
55 | 55045 | 25225 | 29820 | 24462 | 10696 | 13766 | 30583 | 14529 | 16054 |
56 | 54918 | 24962 | 29956 | 24033 | 10416 | 13617 | 30885 | 14546 | 16339 |
A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
57 | 50645 | 22738 | 27907 | 22279 | 9423 | 12856 | 28366 | 13315 | 15051 |
58 | 49811 | 22598 | 27213 | 21913 | 9375 | 12538 | 27898 | 13223 | 14675 |
59 | 45527 | 20159 | 25368 | 20520 | 8670 | 11850 | 25007 | 11489 | 13518 |
55-59 | 255946 | 115682 | 140264 | 113207 | 48580 | 64627 | 142739 | 67102 | 75637 |
60 | 44504 | 19737 | 24767 | 19897 | 8443 | 11454 | 24607 | 11294 | 13313 |
61 | 45141 | 19898 | 25243 | 20310 | 8471 | 11839 | 24831 | 11427 | 13404 |
62 | 40778 | 17680 | 23098 | 18378 | 7667 | 10711 | 22400 | 10013 | 12387 |
63 | 41865 | 18084 | 23781 | 18824 | 7760 | 11064 | 23041 | 10324 | 12717 |
64 | 39369 | 16804 | 22565 | 17543 | 7233 | 10310 | 21826 | 9571 | 12255 |
60-64 | 211657 | 92203 | 119454 | 94952 | 39574 | 55378 | 116705 | 52629 | 64076 |
65 | 36838 | 15460 | 21378 | 16384 | 6745 | 9639 | 20454 | 8715 | 11739 |
66 | 33511 | 13862 | 19649 | 14274 | 5955 | 8319 | 19237 | 7907 | 11330 |
67 | 24023 | 9706 | 14317 | 11165 | 4716 | 6449 | 12858 | 4990 | 7868 |
68 | 22063 | 9283 | 12780 | 9854 | 4245 | 5609 | 12209 | 5038 | 7171 |
69 | 19951 | 8471 | 11480 | 8945 | 3898 | 5047 | 11006 | 4573 | 6433 |
65-69 | 136386 | 56782 | 79604 | 60622 | 25559 | 35063 | 75764 | 31223 | 44541 |
70 | 18363 | 7808 | 10555 | 8192 | 3506 | 4686 | 10171 | 4302 | 5869 |
71 | 17455 | 6871 | 10584 | 6907 | 2861 | 4046 | 10548 | 4010 | 6538 |
72 | 17431 | 6866 | 10565 | 6670 | 2790 | 3880 | 10761 | 4076 | 6685 |
73 | 20145 | 7927 | 12218 | 7821 | 3256 | 4565 | 12324 | 4671 | 7653 |
74 | 17756 | 6460 | 11296 | 7317 | 2721 | 4596 | 10439 | 3739 | 6700 |
70-74 | 91150 | 35932 | 55218 | 36907 | 15134 | 21773 | 54243 | 20798 | 33445 |
75 | 16333 | 5894 | 10439 | 6680 | 2469 | 4211 | 9653 | 3425 | 6228 |
76 | 15487 | 5148 | 10339 | 6459 | 2201 | 4258 | 9028 | 2947 | 6081 |
77 | 15590 | 5471 | 10119 | 6156 | 2234 | 3922 | 9434 | 3237 | 6197 |
78 | 14417 | 5114 | 9303 | 5663 | 1999 | 3664 | 8754 | 3115 | 5639 |
79 | 12939 | 4357 | 8582 | 4851 | 1592 | 3259 | 8088 | 2765 | 5323 |
75-79 | 74766 | 25984 | 48782 | 29809 | 10495 | 19314 | 44957 | 15489 | 29468 |
80 | 11012 | 3678 | 7334 | 4050 | 1266 | 2784 | 6962 | 2412 | 4550 |
81 | 9561 | 3146 | 6415 | 3288 | 998 | 2290 | 6273 | 2148 | 4125 |
82 | 7693 | 2535 | 5158 | 2815 | 926 | 1889 | 4878 | 1609 | 3269 |
83 | 9316 | 3041 | 6275 | 3192 | 1041 | 2151 | 6124 | 2000 | 4124 |
84 | 6632 | 2299 | 4333 | 2502 | 884 | 1618 | 4130 | 1415 | 2715 |
80-84 | 44214 | 14699 | 29515 | 15847 | 5115 | 10732 | 28367 | 9584 | 18783 |
85+ | 34456 | 10664 | 23792 | 12397 | 3648 | 8749 | 22059 | 7016 | 15043 |
Notă:
* Fără populaţia raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.
Persoana de contact:
Tatiana Isai
Secţiei statistica demografică
Tel. 0 22 73 37 77
- Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER